号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 俱乐部 | 国际比赛次数 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊思蕾斯 | B | 1989-11-21 | USA Eagles, San Diego | 173 | 74 | |
2 | 平克尔曼 | F | 1994-06-13 | USA Eagles, San Diego | 194 | 99 | |
3 | 巴里特 | F | 1990-03-23 | USA Eagles, San Diego | 188 | 102 | |
4 | 本德尔 | F | 1991-12-02 | USA Eagles, San Diego | 194 | 104 | |
5 | 塔斯特 | F | 1989-10-13 | USA Eagles, San Diego | 191 | 92 | |
6 | 杜鲁塔罗 | F | 1987-10-25 | USA Eagles, San Diego | 188 | 107 | |
7 | 尼乌埃 | B | 1985-01-27 | USA Eagles, San Diego | 183 | 88 | |
8 | 乌努夫 | B | 1991-09-28 | USA Eagles, San Diego | 188 | 92 | |
9 | 威尔士 | B | 1983-09-13 | USA Eagles, San Diego | 183 | 95 | |
10 | 休斯 | B | 1992-10-26 | USA Eagles, San Diego | 173 | 79 | |
11 | 贝克尔 | B | 1986-06-29 | USA Eagles, San Diego | 186 | 81 | |
12 | 伊班尼尔 | B | 1988-12-14 | USA Eagles, San Diego | 186 | 97 |
号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 俱乐部 | 国际比赛次数 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桑切利 | B | 1994-05-27 | Sao Jose Rugby, Sao Jose dos Campos | 182 | 90 | |
2 | 斯查费尔 | F | 1989-10-18 | SPAC, Sao Paulo | 183 | 82 | |
3 | 菲奥里 | F | 1985-06-27 | Richmond FC, London | 191 | 107 | |
4 | 科拉罗 | B | 1986-02-28 | SPAC, Sao Paulo | 172 | 83 | |
5 | 吉安托多 | F | 1991-09-27 | Na.For Rugby, Natal | 170 | 73 | |
6 | 杜克 | B | 1988-12-21 | Sao Jose Rugby, Sao Jose dos Campos | 173 | 75 | |
7 | 杜克 | B | 1984-03-15 | Sao Jose Rugby, Sao Jose dos Campos | 170 | 84 | |
8 | 桑切利 | F | 1994-05-27 | Sao Jose Rugby, Sao Jose dos Campos | 182 | 90 | |
9 | 库赫特 | B | 1994-07-12 | Sarencens Bandeirantes, Sao Paulo | 171 | 75 | |
10 | 博尔戈 | F | 1994-03-07 | SPAC, Sao Paulo | 183 | 83 | |
11 | 阿尔布奎尔克 | B | 1991-06-28 | CRC, Curitiba | 172 | 85 | |
12 | 穆尼兹 | B | 1988-03-22 | SPAC, Sao Paulo | 170 | 80 |
第一轮12支球队将被分为三个小组,每组四支球队,每组前两名和最好成绩的两个第三名共8支球队晋级淘汰赛,然后进行1/4决赛、半决赛和铜牌争夺战以及最后决赛。