号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 俱乐部 | 国际比赛次数 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多莫莱拉伊 | F | 1989-04-16 | Hideaway Hurricanes, Sigatoka | 192 | 98 | |
2 | 沃瑞马鲁亚 | F | 1988-05-29 | Hideaway Hurricanes, Sigatoka | 195 | 98 | |
3 | 库纳塔尼 | F | 1990-10-27 | Toulouse Rugby, Toulouse | 192 | 98 | |
4 | 马塔 | F | 1991-10-22 | Gauvanou Rugby, Sigatoka | 196 | 106 | |
5 | 纳卡拉瓦 | F | 1988-04-02 | Racing 92, Paris | 198 | 109 | |
6 | 塔利加 | B | 1993-04-21 | Wardens, Suva | 186 | 87 | |
7 | 克林尼萨乌 | B | 1985-11-17 | Covenant Brothers, Suva | 174 | 90 | |
8 | 图伊索娃 | B | 1994-02-04 | Toulon Rugby, Toulon | 180 | 108 | |
9 | 图瓦伊 | B | 1989-03-23 | Marist Rugby, Suva | 174 | 81 | |
10 | 维里维里 | B | 1988-04-25 | Montauban Rugby, Montauban | 186 | 88 | |
11 | 拉瓦卡 | B | 1991-08-20 | Yalovata Rugby, Sigatoka | 189 | 105 | |
12 | 拉沃尤沃 | B | 1990-07-31 | Westfield Rugby, Nadi | 171 | 81 |
号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 俱乐部 | 国际比赛次数 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桑切利 | B | 1994-05-27 | Sao Jose Rugby, Sao Jose dos Campos | 182 | 90 | |
2 | 斯查费尔 | F | 1989-10-18 | SPAC, Sao Paulo | 183 | 82 | |
3 | 菲奥里 | F | 1985-06-27 | Richmond FC, London | 191 | 107 | |
4 | 科拉罗 | B | 1986-02-28 | SPAC, Sao Paulo | 172 | 83 | |
5 | 吉安托多 | F | 1991-09-27 | Na.For Rugby, Natal | 170 | 73 | |
6 | 杜克 | B | 1988-12-21 | Sao Jose Rugby, Sao Jose dos Campos | 173 | 75 | |
7 | 杜克 | B | 1984-03-15 | Sao Jose Rugby, Sao Jose dos Campos | 170 | 84 | |
8 | 桑切利 | F | 1994-05-27 | Sao Jose Rugby, Sao Jose dos Campos | 182 | 90 | |
9 | 库赫特 | B | 1994-07-12 | Sarencens Bandeirantes, Sao Paulo | 171 | 75 | |
10 | 博尔戈 | F | 1994-03-07 | SPAC, Sao Paulo | 183 | 83 | |
11 | 阿尔布奎尔克 | B | 1991-06-28 | CRC, Curitiba | 172 | 85 | |
12 | 穆尼兹 | B | 1988-03-22 | SPAC, Sao Paulo | 170 | 80 |
第一轮12支球队将被分为三个小组,每组四支球队,每组前两名和最好成绩的两个第三名共8支球队晋级淘汰赛,然后进行1/4决赛、半决赛和铜牌争夺战以及最后决赛。