号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 俱乐部 | 国际比赛次数 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马丁 | F | 1983-10-15 | Bera Bera, San Sebastian | 188 | 90 | |
2 | 图德拉 | F | 1984-10-06 | Tatami RC, Valencia | 188 | 95 | |
3 | 维拉纽瓦 | F | 1991-02-10 | CR Cisneros, Madrid | 198 | 103 | |
4 | 费约乌 | B | 1982-05-18 | CR Cisneros, Madrid | 174 | 74 | |
5 | 洛佩兹 | B | 1992-01-16 | CR Cisneros, Madrid | 172 | 83 | |
6 | 赫尔南德兹 | B | 1988-10-28 | CR Cisneros, Madrid | 173 | 78 | |
7 | 波吉 | B | 1987-08-31 | CR Cisneros, Madrid | 182 | 86 | |
8 | 萨姆佩里 | B | 1984-05-26 | Tatami RC, Valencia | 182 | 86 | |
9 | 基努阿 | B | 1988-06-05 | Hernani CR, Valencia | 177 | 78 | |
10 | 洛萨达 | F | 1992-06-20 | FC Barcelona, Barcelona | 182 | 86 | |
11 | 波拉 | B | 1993-02-18 | FC Barcelona, Barcelona | 177 | 75 | |
12 | 卡里昂 | F | 1990-11-09 | CR La Vila, Alicante | 188 | 100 |
号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 俱乐部 | 国际比赛次数 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿约蒂 | B | 1989-09-21 | Home Boyz RFC, Nairobi | 184 | 94 | |
2 | 马瓦尔 | F | 1993-11-14 | Home Boyz RFC, Nairobi | 185 | 92 | |
3 | 欧玛尔 | F | 1989-05-03 | Nakuru RFC, Nakuru | 186 | 105 | |
4 | 鲁冈佐 | B | 1992-07-29 | Home Boyz RFC, Nairobi | 183 | 86 | |
5 | 奥蒂西安博 | B | 1993-11-07 | Strathmore Leos, Nairobi | 184 | 95 | |
6 | 卡亚安吉 | F | 1982-07-20 | Mwamba RFC, Nairobi | 193 | 106 | |
7 | 阿德玛 | B | 1987-09-01 | Nondiescript RFC, Nairobi | 177 | 85 | |
8 | 阿曼德 | F | 1983-12-25 | KCB, Nairobi | 190 | 104 | |
9 | 奥姆巴齐 | B | 1994-12-14 | Mwamba RFC, Nairobi | 185 | 98 | |
10 | 奥利奇 | B | 1993-12-15 | Impala RFC, Nairobi | 185 | 92 | |
11 | 因吉拉 | B | 1986-10-18 | Mwamba RFC, Nairobi | 182 | 90 | |
12 | 阿姆巴卡 | F | 1990-05-14 | Kenya Halequins RFC, Nairobi | 193 | 100 |
第一轮12支球队将被分为三个小组,每组四支球队,每组前两名和最好成绩的两个第三名共8支球队晋级淘汰赛,然后进行1/4决赛、半决赛和铜牌争夺战以及最后决赛。