号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 俱乐部 | 国际比赛次数 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗伯特森 | F | 1984-12-30 | Scotland 7s | 189 | 96 | |
2 | 迈克诺奇 | B | 1991-10-23 | England 7s | 190 | 93 | |
3 | 波尔吉斯 | F | 1988-07-01 | England 7s | 180 | 92 | |
4 | 诺尔顿 | B | 1988-03-22 | England 7s | 180 | 85 | |
5 | 罗德维尔 | F | 1984-08-23 | England 7s | 195 | 105 | |
6 | 米切尔 | B | 1989-07-22 | England 7s | 178 | 85 | |
7 | 毕比 | B | 1991-02-06 | England 7s | 176 | 86 | |
8 | 戴维斯 | F | 1990-10-25 | Scarlets, Llanelli | 181 | 98 | |
9 | 林德赛 | B | 1990-10-08 | Harlequins, London | 180 | 83 | |
10 | 克罗斯 | F | 1992-08-26 | Wales 7s | 191 | 103 | |
11 | 沃特森 | B | 1991-06-27 | Newcastle Falcons, Newcastle | 177 | 88 | |
12 | 本内特 | B | 1993-02-03 | Glasgow Warriors, Glasgow | 183 | 89 |
号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 俱乐部 | 国际比赛次数 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞基 | B | 1992-01-24 | South Africa 7s | 188 | 96 | |
2 | 希曼 | F | 1987-03-26 | South Africa 7s | 188 | 95 | |
3 | 阿加巴 | F | 1989-07-23 | South Africa 7s | 193 | 104 | |
4 | K-史密斯 | F | 1993-06-11 | South Africa 7s | 180 | 90 | |
5 | 科克 | F | 1993-01-17 | South Africa 7s | 180 | 91 | |
6 | K-布朗 | F | 1987-02-06 | South Africa 7s | 182 | 92 | |
7 | 科尔比 | B | 1993-10-28 | Western Province, Cape Town | 179 | 89 | |
8 | 斯佩克曼 | B | 1989-04-28 | South Africa 7s | 174 | 81 | |
9 | 捷度尔德 | B | 1993-10-01 | South Africa 7s | 175 | 78 | |
10 | 艾弗利卡 | B | 1988-03-03 | South Africa 7s | 175 | 75 | |
12 | 德琼 | B | 1988-04-15 | Western Province, Cape Town | 175 | 87 | |
13 | 霍加德 | B | 1988-04-06 | Worcester Warriors, Worcester | 179 | 93 |
第一轮12支球队将被分为三个小组,每组四支球队,每组前两名和最好成绩的两个第三名共8支球队晋级淘汰赛,然后进行1/4决赛、半决赛和铜牌争夺战以及最后决赛。