号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 俱乐部 | 国际比赛次数 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桑切利 | B | 1994-05-27 | Sao Jose Rugby, Sao Jose dos Campos | 182 | 90 | |
2 | 斯查费尔 | F | 1989-10-18 | SPAC, Sao Paulo | 183 | 82 | |
3 | 菲奥里 | F | 1985-06-27 | Richmond FC, London | 191 | 107 | |
4 | 科拉罗 | B | 1986-02-28 | SPAC, Sao Paulo | 172 | 83 | |
5 | 吉安托多 | F | 1991-09-27 | Na.For Rugby, Natal | 170 | 73 | |
6 | 杜克 | B | 1988-12-21 | Sao Jose Rugby, Sao Jose dos Campos | 173 | 75 | |
7 | 杜克 | B | 1984-03-15 | Sao Jose Rugby, Sao Jose dos Campos | 170 | 84 | |
8 | 桑切利 | F | 1994-05-27 | Sao Jose Rugby, Sao Jose dos Campos | 182 | 90 | |
9 | 库赫特 | B | 1994-07-12 | Sarencens Bandeirantes, Sao Paulo | 171 | 75 | |
10 | 博尔戈 | F | 1994-03-07 | SPAC, Sao Paulo | 183 | 83 | |
11 | 阿尔布奎尔克 | B | 1991-06-28 | CRC, Curitiba | 172 | 85 | |
12 | 穆尼兹 | B | 1988-03-22 | SPAC, Sao Paulo | 170 | 80 |
号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 俱乐部 | 国际比赛次数 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿约蒂 | B | 1989-09-21 | Home Boyz RFC, Nairobi | 184 | 94 | |
2 | 马瓦尔 | F | 1993-11-14 | Home Boyz RFC, Nairobi | 185 | 92 | |
3 | 欧玛尔 | F | 1989-05-03 | Nakuru RFC, Nakuru | 186 | 105 | |
4 | 鲁冈佐 | B | 1992-07-29 | Home Boyz RFC, Nairobi | 183 | 86 | |
5 | 奥蒂西安博 | B | 1993-11-07 | Strathmore Leos, Nairobi | 184 | 95 | |
6 | 卡亚安吉 | F | 1982-07-20 | Mwamba RFC, Nairobi | 193 | 106 | |
7 | 阿德玛 | B | 1987-09-01 | Nondiescript RFC, Nairobi | 177 | 85 | |
8 | 阿曼德 | F | 1983-12-25 | KCB, Nairobi | 190 | 104 | |
9 | 奥姆巴齐 | B | 1994-12-14 | Mwamba RFC, Nairobi | 185 | 98 | |
10 | 奥利奇 | B | 1993-12-15 | Impala RFC, Nairobi | 185 | 92 | |
11 | 因吉拉 | B | 1986-10-18 | Mwamba RFC, Nairobi | 182 | 90 | |
12 | 阿姆巴卡 | F | 1990-05-14 | Kenya Halequins RFC, Nairobi | 193 | 100 |
第一轮12支球队将被分为三个小组,每组四支球队,每组前两名和最好成绩的两个第三名共8支球队晋级淘汰赛,然后进行1/4决赛、半决赛和铜牌争夺战以及最后决赛。