号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 俱乐部 | 国际比赛次数 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莱米基 | B | 1989-01-20 | Honda Heat, Suzuka | 177 | 92 | |
2 | 洛特 | F | 1987-11-12 | Kubota Spears, Tokyo | 189 | 99 | |
3 | 德永吉孝 | F | 1992-04-10 | Toshiba Brave Lupas, Tokyo | 185 | 100 | |
4 | 桑水流裕策 | F | 1985-10-23 | Coca Coka Red Sparks, Fukuoka | 188 | 98 | |
5 | 副島亀里 | F | 1983-06-01 | Genkai Tangaloa, Saga | 189 | 94 | |
6 | 彦坂征胜 | F | 1991-01-18 | Toyota Verblitz, Toyota | 177 | 90 | |
7 | 佐甲斐且幸 | B | 1988-09-07 | Toyota Industories Corporation Shattles | 172 | 85 | |
8 | 羽野一只 | B | 1991-06-21 | NTT Comunications shining Arcs, Chiba | 185 | 87 | |
9 | 豊岛胜丙 | B | 1989-01-09 | Toshiba Brave Lupas, Tokyo | 175 | 87 | |
10 | 江腾照也 | B | 1991-12-18 | NEC Green Rockets, Chiba | 177 | 82 | |
11 | 福冈见贵 | B | 1992-09-07 | Panasonic Wild Nights, Ota | 176 | 85 | |
12 | 合屋一丈 | B | 1993-04-21 | Kubota Spears, Tokyo | 170 | 77 |
号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 俱乐部 | 国际比赛次数 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞基 | B | 1992-01-24 | South Africa 7s | 188 | 96 | |
2 | 希曼 | F | 1987-03-26 | South Africa 7s | 188 | 95 | |
3 | 阿加巴 | F | 1989-07-23 | South Africa 7s | 193 | 104 | |
4 | K-史密斯 | F | 1993-06-11 | South Africa 7s | 180 | 90 | |
5 | 科克 | F | 1993-01-17 | South Africa 7s | 180 | 91 | |
6 | K-布朗 | F | 1987-02-06 | South Africa 7s | 182 | 92 | |
7 | 科尔比 | B | 1993-10-28 | Western Province, Cape Town | 179 | 89 | |
8 | 斯佩克曼 | B | 1989-04-28 | South Africa 7s | 174 | 81 | |
9 | 捷度尔德 | B | 1993-10-01 | South Africa 7s | 175 | 78 | |
10 | 艾弗利卡 | B | 1988-03-03 | South Africa 7s | 175 | 75 | |
12 | 德琼 | B | 1988-04-15 | Western Province, Cape Town | 175 | 87 | |
13 | 霍加德 | B | 1988-04-06 | Worcester Warriors, Worcester | 179 | 93 |
第一轮12支球队将被分为三个小组,每组四支球队,每组前两名和最好成绩的两个第三名共8支球队晋级淘汰赛,然后进行1/4决赛、半决赛和铜牌争夺战以及最后决赛。