号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 俱乐部 | 国际比赛次数 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多莫莱拉伊 | F | 1989-04-16 | Hideaway Hurricanes, Sigatoka | 192 | 98 | |
2 | 沃瑞马鲁亚 | F | 1988-05-29 | Hideaway Hurricanes, Sigatoka | 195 | 98 | |
3 | 库纳塔尼 | F | 1990-10-27 | Toulouse Rugby, Toulouse | 192 | 98 | |
4 | 马塔 | F | 1991-10-22 | Gauvanou Rugby, Sigatoka | 196 | 106 | |
5 | 纳卡拉瓦 | F | 1988-04-02 | Racing 92, Paris | 198 | 109 | |
6 | 塔利加 | B | 1993-04-21 | Wardens, Suva | 186 | 87 | |
7 | 克林尼萨乌 | B | 1985-11-17 | Covenant Brothers, Suva | 174 | 90 | |
8 | 图伊索娃 | B | 1994-02-04 | Toulon Rugby, Toulon | 180 | 108 | |
9 | 图瓦伊 | B | 1989-03-23 | Marist Rugby, Suva | 174 | 81 | |
10 | 维里维里 | B | 1988-04-25 | Montauban Rugby, Montauban | 186 | 88 | |
12 | 拉沃尤沃 | B | 1990-07-31 | Westfield Rugby, Nadi | 171 | 81 | |
13 | 达库瓦卡 | F | 1994-02-14 | Westfield Rugby, Nadi | 190 | 105 |
号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 俱乐部 | 国际比赛次数 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗伯特森 | F | 1984-12-30 | Scotland 7s | 189 | 96 | |
2 | 迈克诺奇 | B | 1991-10-23 | England 7s | 190 | 93 | |
3 | 波尔吉斯 | F | 1988-07-01 | England 7s | 180 | 92 | |
4 | 诺尔顿 | B | 1988-03-22 | England 7s | 180 | 85 | |
5 | 罗德维尔 | F | 1984-08-23 | England 7s | 195 | 105 | |
6 | 米切尔 | B | 1989-07-22 | England 7s | 178 | 85 | |
7 | 毕比 | B | 1991-02-06 | England 7s | 176 | 86 | |
8 | 戴维斯 | F | 1990-10-25 | Scarlets, Llanelli | 181 | 98 | |
9 | 林德赛 | B | 1990-10-08 | Harlequins, London | 180 | 83 | |
10 | 克罗斯 | F | 1992-08-26 | Wales 7s | 191 | 103 | |
11 | 沃特森 | B | 1991-06-27 | Newcastle Falcons, Newcastle | 177 | 88 | |
12 | 本内特 | B | 1993-02-03 | Glasgow Warriors, Glasgow | 183 | 89 |
第一轮12支球队将被分为三个小组,每组四支球队,每组前两名和最好成绩的两个第三名共8支球队晋级淘汰赛,然后进行1/4决赛、半决赛和铜牌争夺战以及最后决赛。