项目纪录保持者 | |||||
---|---|---|---|---|---|
纪录名称 | 纪录成绩 | 运动员或团体 | 纪录地点 | 记录时间 | |
世界纪录 | 5:19.35 | Bergen Gabe | Lucerne | 2012-05-25 | |
奥运纪录 | 5:19.85 | Read Jason | Athens | 2004-08-15 |
排名 | 国家 | 位置 | 姓名 | 成绩 | 破纪录 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
b | S-杜兰特 | 5:29.63 | |
2 | 兰斯利 | ||||
3 | AT-霍奇 | ||||
4 | 格特雷尔 | ||||
5 | P-里德 | ||||
6 | P-本内特 | ||||
7 | 兰格里奇 | ||||
s | 萨特奇 | ||||
c | P-希尔 | ||||
2 |
![]() |
b | 姆努斯基 | 5:30.96 | |
2 | 雅克斯奇克 | ||||
3 | 库夫内 | ||||
4 | E-约翰尼森 | ||||
5 | 雷内特 | ||||
6 | 达赫塔 | ||||
7 | R-施密特 | ||||
s | 奥西克 | ||||
c | M-萨姆尔 | ||||
3 |
![]() |
b | 尤顿波加德 | 5:31.59 | |
2 | 梅林科 | ||||
3 | 亨德里克斯 | ||||
4 | 罗尔 | ||||
5 | 塞格拉 | ||||
6 | 威顿 | ||||
7 | 维斯鲁斯 | ||||
s | 卢埃肯 | ||||
c | 维斯姆 | ||||
4 |
![]() |
b | 多莫尔 | 5:34.23 | |
2 | 斯特鲁兹那 | ||||
3 | 卡沃斯基 | ||||
4 | 奥卡尔 | ||||
5 | 卡斯普尔奇科 | ||||
6 | 迪桑托 | ||||
7 | 姆恩 | ||||
s | 哈克 | ||||
c | 奥杰塞尔吉斯 | ||||
5 |
![]() |
b | 肖多夫斯基 | 5:34.62 | |
2 | 维兰格夫斯基 | ||||
3 | 阿拉诺夫斯基 | ||||
4 | R-福克斯 | ||||
5 | 布尔达 | ||||
6 | 斯帕克夫斯基 | ||||
7 | 布热津斯基 | ||||
s | 杰斯扎克 | ||||
c | 特洛亚诺夫斯基 | ||||
6 |
![]() |
b | T-穆雷 | 5:36.64 | |
2 | 布拉克 | ||||
3 | 克汉姆 | ||||
4 | A-肯尼迪 | ||||
5 | J-怀特 | ||||
6 | 格拉安捷 | ||||
7 | 罗伯特森 | ||||
s | S-琼斯 | ||||
c | 舍费尔德 |
赛艇是由一名或多名桨手坐在舟艇上,背向舟艇前进的方向,运用其肌肉力量,通过桨和桨架简单杠杆作用进行划水,使舟艇前进的一项水上运动。
赛艇比赛距离男、女均为2000米。每条航道宽13.5米。一般为6条航道,最多为8条航道。由于桨手背向终点,比赛时可划入他人航道,但不得影响他人的正常划行,以艇首到达终点的先后顺序判定名次。