| 项目纪录保持者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 纪录名称 | 纪录成绩 | 运动员或团体 | 纪录地点 | 记录时间 | |
| 世界纪录 | 5:32.26 | Mykhay Dmytro | Amsterdam | 2014-08-30 | |
| 奥运纪录 | 5:36.20 | Morgan Chris | Beijing | 2008-08-10 | |
| 排名 | 国家 | 位置 | 姓名 | 成绩 | 破纪录 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
爱沙尼亚
|
b | 贾穆萨 | 5:51.71 | |
| 2 | 拉贾 | ||||
| 3 | 恩德里克森 | ||||
| s | 泰姆索 | ||||
| 2 |
乌克兰
|
b | 米卡伊 | 5:52.90 | |
| 2 | A-莫洛佐夫 | ||||
| 3 | 纳德托卡 | ||||
| s | 多沃德科 | ||||
| 3 |
德国
|
b | 文德 | 5:53.63 | |
| 2 | 舍沃夫 | ||||
| 3 | K-舒尔茨 | ||||
| s | 格鲁内 | ||||
| 4 |
新西兰
|
b | 弗兰纳里 | 5:59.13 | |
| 2 | 斯托里 | ||||
| 3 | 布里奇沃特 | ||||
| s | J-乌鲁 | ||||
| 5 |
加拿大
|
b | 巴哈因 | 6:34.55 | |
| 2 | 吉布森 | ||||
| 3 | 迪恩 | ||||
| s | 卢希尔 |
赛艇是由一名或多名桨手坐在舟艇上,背向舟艇前进的方向,运用其肌肉力量,通过桨和桨架简单杠杆作用进行划水,使舟艇前进的一项水上运动。
赛艇比赛距离男、女均为2000米。每条航道宽13.5米。一般为6条航道,最多为8条航道。由于桨手背向终点,比赛时可划入他人航道,但不得影响他人的正常划行,以艇首到达终点的先后顺序判定名次。