项目纪录保持者 | |||||
---|---|---|---|---|---|
纪录名称 | 纪录成绩 | 运动员或团体 | 纪录地点 | 记录时间 | |
世界纪录 | 5:43.16 | Winther Kasper | Amsterdam | 2014-08-29 | |
奥运纪录 | 5:47.76 | Ebert Thomas | Beijing | 2008-08-17 |
赛道 | 国家 | 姓名 | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 捷克 | J-维特斯尼克 | 1984-03-05 | 182 | 70 |
O-维特斯尼克 | 1984-03-05 | 181 | 72 | ||
科帕奇 | 1982-02-23 | 175 | 73 | ||
沃拉斯提 | 1982-10-17 | 184 | 83 | ||
2 | 希腊 | Panagiotis | 1990-11-29 | 175 | 71 |
Stefanos | 1997-03-29 | 186 | 73 | ||
Ioannis | 1996-08-10 | 186 | 73 | ||
Spyridon Christos | 1992-05-12 | 183 | 72 | ||
3 | 美国 | 普伦德斯 | 1988-12-13 | 186 | 72 |
法登 | 1986-02-27 | 181 | 71 | ||
金 | 1989-06-14 | 194 | 77 | ||
纳瑟 | 1990-08-30 | 183 | 71 | ||
4 | 丹麦 | 巴索埃 | 1988-09-21 | 188 | 73 |
拉尔森 | 1988-06-13 | 182 | 73 | ||
Kasper | 1985-03-21 | 185 | 75 | ||
约根森 | 1985-06-23 | 183 | 73 | ||
5 | 中国 | 金威 | 1987-02-26 | 183 | 70 |
赵景滨 | 1990-04-18 | 185 | 72 | ||
余成刚 | 1984-02-23 | 181 | 72 | ||
王铁鑫 | 1989-02-24 | 187 | 73 | ||
6 | 瑞士 | 特拉莫尔 | 1989-09-01 | 183 | 75 |
Simon | 1990-12-02 | 186 | 75 | ||
尼普曼 | 1985-08-02 | 180 | 71 | ||
M-吉尔 | 1985-05-02 | 187 | 76 |
赛艇是由一名或多名桨手坐在舟艇上,背向舟艇前进的方向,运用其肌肉力量,通过桨和桨架简单杠杆作用进行划水,使舟艇前进的一项水上运动。
赛艇比赛距离男、女均为2000米。每条航道宽13.5米。一般为6条航道,最多为8条航道。由于桨手背向终点,比赛时可划入他人航道,但不得影响他人的正常划行,以艇首到达终点的先后顺序判定名次。