| 项目纪录保持者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 纪录名称 | 纪录成绩 | 运动员或团体 | 纪录地点 | 记录时间 | |
| 世界纪录 | 5:32.26 | Mykhay Dmytro | Amsterdam | 2014-08-30 | |
| 奥运纪录 | 5:36.20 | Morgan Chris | Beijing | 2008-08-10 | |
| 赛道 | 国家 | 姓名 | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
新西兰
|
弗兰纳里 | 1992-10-22 | 189 | 85 |
| 斯托里 | 1987-07-19 | 186 | 85 | ||
| 布里奇沃特 | 1983-01-18 | 200 | 97 | ||
| J-乌鲁 | 1987-10-20 | 189 | 88 | ||
| 2 |
瑞士
|
斯塔伯格 | 1991-11-15 | 192 | 95 |
| 麦勒菲 | 1993-04-29 | 194 | 98 | ||
| 罗埃伊斯利 | 1993-09-22 | 191 | 87 | ||
| 德拉尔兹 | 1994-06-30 | 193 | 100 | ||
| 3 |
立陶宛
|
内梅拉维休斯 | 1996-12-11 | 193 | 98 |
| 迪兹奥吉斯 | 1986-11-08 | 189 | 95 | ||
| 扬修尼斯 | 1993-02-28 | 192 | 95 | ||
| 阿多马维休斯 | 1993-09-23 | 204 | 100 | ||
| 4 |
加拿大
|
巴哈因 | 1986-04-20 | 190 | 93 |
| 吉布森 | 1986-02-02 | 195 | 101 | ||
| 迪恩 | 1987-06-10 | 195 | 95 | ||
| 卢希尔 | 1991-09-13 | 190 | 90 |
赛艇是由一名或多名桨手坐在舟艇上,背向舟艇前进的方向,运用其肌肉力量,通过桨和桨架简单杠杆作用进行划水,使舟艇前进的一项水上运动。
赛艇比赛距离男、女均为2000米。每条航道宽13.5米。一般为6条航道,最多为8条航道。由于桨手背向终点,比赛时可划入他人航道,但不得影响他人的正常划行,以艇首到达终点的先后顺序判定名次。