排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯 | 4 | 3 | 2 | 9 |
2 | 日本 | 4 | 3 | 0 | 7 |
3 | 古巴 | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | 美国 | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | 土耳其 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | 伊朗 | 1 | 1 | 3 | 5 |
7 | 亚美尼亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | 格鲁吉亚 | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | 加拿大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 塞尔维亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | 阿塞拜疆 | 0 | 3 | 6 | 9 |
12 | 哈萨克斯坦 | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | 白俄罗斯 | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | 丹麦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | 乌克兰 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | 中国 | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | 瑞典 | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | 保加利亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | 印度 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | 突尼斯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | 波兰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | 意大利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | 挪威 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | 韩国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | 德国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 18 | 18 | 36 | 72 |
男子古典式59kg
1
1
2
总数:4
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 金牌 | Ismael | 古巴 | 4 | |
08月14日 | 银牌 | Shinobu | 日本 | 0 | |
08月14日 | 铜牌 | Elmurat | 乌兹别克斯坦 | 3 | |
08月14日 | 铜牌 | Stig-Andre | 挪威 | 3 | |
男子古典式66kg
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月16日 | 金牌 | Davor | 塞尔维亚 | 3 | |
08月16日 | 银牌 | Migran | 亚美尼亚 | 1 | |
08月16日 | 铜牌 | Rasul | 阿塞拜疆 | 4 | |
08月16日 | 铜牌 | Shmagi | 格鲁吉亚 | 3 | |
男子古典式75kg
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 金牌 | Roman | 俄罗斯 | 3 | |
08月14日 | 银牌 | Mark Overgaard | 丹麦 | 1 | |
08月14日 | 铜牌 | Hyeonwoo | 韩国 | 3 | |
08月14日 | 铜牌 | Saeid Morad | 伊朗 | 3 | |
男子古典式85kg
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月15日 | 金牌 | Davit | 俄罗斯 | 3 | |
08月15日 | 银牌 | Zhan | 乌克兰 | 1 | |
08月15日 | 铜牌 | Javid | 白俄罗斯 | 3 | |
08月15日 | 铜牌 | Denis Maksymilian | 德国 | 3 | |
男子古典式98kg
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月16日 | 金牌 | Artur | 亚美尼亚 | 3 | |
08月16日 | 银牌 | Yasmany Daniel | 古巴 | 0 | |
08月16日 | 铜牌 | Cenk | 土耳其 | 3 | |
08月16日 | 铜牌 | Ghasem Gholamreza | 伊朗 | 3 | |
男子自由式57kg
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月19日 | 金牌 | Vladimer | 格鲁吉亚 | 3 | |
08月19日 | 银牌 | Rei | 日本 | 1 | |
08月19日 | 铜牌 | Haji | 阿塞拜疆 | 5 | |
08月19日 | 铜牌 | Hassan Sabzali | 伊朗 | 5 | |
男子自由式65kg
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月21日 | 金牌 | Soslan | 俄罗斯 | 4 | 金牌 |
08月21日 | 银牌 | Toghrul | 阿塞拜疆 | 0 | 银牌 |
08月21日 | 铜牌 | Frank | 意大利 | 3 | 铜牌 |
08月21日 | 铜牌 | Ikhtiyor | 乌兹别克斯坦 | 3 | 铜牌 |
男子自由式74kg
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月19日 | 金牌 | Hassan Aliazam | 伊朗 | 3 | |
08月19日 | 银牌 | Aniuar | 俄罗斯 | 1 | |
08月19日 | 铜牌 | Jabrayil | 阿塞拜疆 | 3 | |
08月19日 | 铜牌 | Soner | 土耳其 | 3 | |
男子自由式86kg
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月20日 | 金牌 | Abdulrashid | 俄罗斯 | 3 | |
08月20日 | 银牌 | Selim | 土耳其 | 0 | |
08月20日 | 铜牌 | Sharif | 阿塞拜疆 | 3 | |
08月20日 | 铜牌 | J'den Michael Tbory | 美国 | 5 | |
男子自由式97kg
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月21日 | 金牌 | Kyle Frederick | 美国 | 3 | 金牌 |
08月21日 | 银牌 | Khetag | 阿塞拜疆 | 1 | 银牌 |
08月21日 | 铜牌 | Albert | 罗马尼亚 | 4 | 铜牌 |
08月21日 | 铜牌 | Magomed Idrisovitch | 乌兹别克斯坦 | 3 | 铜牌 |
男子古典式130kg
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月15日 | 金牌 | Mijain | 古巴 | 3 | |
08月15日 | 银牌 | Riza | 土耳其 | 0 | |
08月15日 | 铜牌 | Sabah | 阿塞拜疆 | 5 | |
08月15日 | 铜牌 | Sergey | 俄罗斯 | 3 | |
男子自由式125kg
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月20日 | 金牌 | Taha | 土耳其 | 3 | |
08月20日 | 银牌 | Komeil Nemat | 伊朗 | 1 | |
08月20日 | 铜牌 | Ibrahim | 白俄罗斯 | 3 | |
08月20日 | 铜牌 | Geno | 格鲁吉亚 | 4 | |
女子自由式48kg
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月17日 | 金牌 | 登坂绘莉 | 日本 | 3 | |
08月17日 | 银牌 | 玛利亚 | 阿塞拜疆 | 1 | |
08月17日 | 铜牌 | 孙亚楠 | 中国 | 4 | |
08月17日 | 铜牌 | 阿塔纳索娃 | 保加利亚 | 3 | |
女子自由式53kg
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月18日 | 金牌 | 海伦-路易斯 | 美国 | 4-1 | |
08月18日 | 银牌 | 吉田沙保里 | 日本 | 1-4 | |
08月18日 | 铜牌 | 辛申-娜塔莉亚 | 阿塞拜疆 | 2-1 | |
08月18日 | 铜牌 | 索菲亚-玛戈达莱娜 | 瑞典 | 6-0 | |
女子自由式58kg
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月17日 | 金牌 | 伊调馨 | 日本 | 3-2 | |
08月17日 | 银牌 | 科布罗娃 | 俄罗斯 | 2-3 | |
08月17日 | 铜牌 | 玛丽克 | 印度 | 8-5 | |
08月17日 | 铜牌 | 亚姆里 | 突尼斯 | 6-3 | |
女子自由式63kg
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月18日 | 金牌 | 川井丽莎子 | 日本 | 6-0 | |
08月18日 | 银牌 | 玛玛楚克 | 白俄罗斯 | 0-6 | |
08月18日 | 铜牌 | 拉里奥诺娃 | 哈萨克斯坦 | 4-3 | |
08月18日 | 铜牌 | 莫妮卡-埃瓦 | 波兰 | 6-3 | |
女子自由式69kg
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月17日 | 金牌 | 土性沙罗 | 日本 | 3 | |
08月17日 | 银牌 | 沃罗贝娃 | 俄罗斯 | 1 | |
08月17日 | 铜牌 | 塞兹德科娃 | 哈萨克斯坦 | 3 | |
08月17日 | 铜牌 | 弗兰森 | 瑞典 | 3 | |
女子自由式75kg
1
1
2
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月18日 | 金牌 | 韦伯-埃里卡 | 加拿大 | 6-0 | |
08月18日 | 银牌 | 曼郁罗娃 | 哈萨克斯坦 | 0-6 | |
08月18日 | 铜牌 | 张凤柳 | 中国 | 8-4 | |
08月18日 | 铜牌 | 布基娜-叶卡捷琳娜 | 俄罗斯 | 5-3 |
08月21日
2
2
4
总数:8
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | Kyle Frederick | 男子自由式97kg | 美国 | 3 | 金牌 |
银牌 | Khetag | 男子自由式97kg | 阿塞拜疆 | 1 | 银牌 |
铜牌 | Albert | 男子自由式97kg | 罗马尼亚 | 4 | 铜牌 |
铜牌 | Magomed Idrisovitch | 男子自由式97kg | 乌兹别克斯坦 | 3 | 铜牌 |
金牌 | Soslan | 男子自由式65kg | 俄罗斯 | 4 | 金牌 |
银牌 | Toghrul | 男子自由式65kg | 阿塞拜疆 | 0 | 银牌 |
铜牌 | Frank | 男子自由式65kg | 意大利 | 3 | 铜牌 |
铜牌 | Ikhtiyor | 男子自由式65kg | 乌兹别克斯坦 | 3 | 铜牌 |
08月20日
2
2
4
总数:8
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | Abdulrashid | 男子自由式86kg | 俄罗斯 | 3 | |
银牌 | Selim | 男子自由式86kg | 土耳其 | 0 | |
铜牌 | Sharif | 男子自由式86kg | 阿塞拜疆 | 3 | |
铜牌 | J'den Michael Tbory | 男子自由式86kg | 美国 | 5 | |
金牌 | Taha | 男子自由式125kg | 土耳其 | 3 | |
银牌 | Komeil Nemat | 男子自由式125kg | 伊朗 | 1 | |
铜牌 | Ibrahim | 男子自由式125kg | 白俄罗斯 | 3 | |
铜牌 | Geno | 男子自由式125kg | 格鲁吉亚 | 4 | |
08月19日
2
2
4
总数:8
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | Vladimer | 男子自由式57kg | 格鲁吉亚 | 3 | |
银牌 | Rei | 男子自由式57kg | 日本 | 1 | |
铜牌 | Haji | 男子自由式57kg | 阿塞拜疆 | 5 | |
铜牌 | Hassan Sabzali | 男子自由式57kg | 伊朗 | 5 | |
金牌 | Hassan Aliazam | 男子自由式74kg | 伊朗 | 3 | |
银牌 | Aniuar | 男子自由式74kg | 俄罗斯 | 1 | |
铜牌 | Jabrayil | 男子自由式74kg | 阿塞拜疆 | 3 | |
铜牌 | Soner | 男子自由式74kg | 土耳其 | 3 | |
08月18日
3
3
6
总数:12
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 韦伯-埃里卡 | 女子自由式75kg | 加拿大 | 6-0 | |
银牌 | 曼郁罗娃 | 女子自由式75kg | 哈萨克斯坦 | 0-6 | |
铜牌 | 张凤柳 | 女子自由式75kg | 中国 | 8-4 | |
铜牌 | 布基娜-叶卡捷琳娜 | 女子自由式75kg | 俄罗斯 | 5-3 | |
金牌 | 川井丽莎子 | 女子自由式63kg | 日本 | 6-0 | |
银牌 | 玛玛楚克 | 女子自由式63kg | 白俄罗斯 | 0-6 | |
铜牌 | 拉里奥诺娃 | 女子自由式63kg | 哈萨克斯坦 | 4-3 | |
铜牌 | 莫妮卡-埃瓦 | 女子自由式63kg | 波兰 | 6-3 | |
金牌 | 海伦-路易斯 | 女子自由式53kg | 美国 | 4-1 | |
银牌 | 吉田沙保里 | 女子自由式53kg | 日本 | 1-4 | |
铜牌 | 辛申-娜塔莉亚 | 女子自由式53kg | 阿塞拜疆 | 2-1 | |
铜牌 | 索菲亚-玛戈达莱娜 | 女子自由式53kg | 瑞典 | 6-0 | |
08月17日
3
3
6
总数:12
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 土性沙罗 | 女子自由式69kg | 日本 | 3 | |
银牌 | 沃罗贝娃 | 女子自由式69kg | 俄罗斯 | 1 | |
铜牌 | 塞兹德科娃 | 女子自由式69kg | 哈萨克斯坦 | 3 | |
铜牌 | 弗兰森 | 女子自由式69kg | 瑞典 | 3 | |
金牌 | 伊调馨 | 女子自由式58kg | 日本 | 3-2 | |
银牌 | 科布罗娃 | 女子自由式58kg | 俄罗斯 | 2-3 | |
铜牌 | 玛丽克 | 女子自由式58kg | 印度 | 8-5 | |
铜牌 | 亚姆里 | 女子自由式58kg | 突尼斯 | 6-3 | |
金牌 | 登坂绘莉 | 女子自由式48kg | 日本 | 3 | |
银牌 | 玛利亚 | 女子自由式48kg | 阿塞拜疆 | 1 | |
铜牌 | 孙亚楠 | 女子自由式48kg | 中国 | 4 | |
铜牌 | 阿塔纳索娃 | 女子自由式48kg | 保加利亚 | 3 | |
08月16日
2
2
4
总数:8
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | Artur | 男子古典式98kg | 亚美尼亚 | 3 | |
银牌 | Yasmany Daniel | 男子古典式98kg | 古巴 | 0 | |
铜牌 | Cenk | 男子古典式98kg | 土耳其 | 3 | |
铜牌 | Ghasem Gholamreza | 男子古典式98kg | 伊朗 | 3 | |
金牌 | Davor | 男子古典式66kg | 塞尔维亚 | 3 | |
银牌 | Migran | 男子古典式66kg | 亚美尼亚 | 1 | |
铜牌 | Rasul | 男子古典式66kg | 阿塞拜疆 | 4 | |
铜牌 | Shmagi | 男子古典式66kg | 格鲁吉亚 | 3 | |
08月15日
2
2
4
总数:8
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | Mijain | 男子古典式130kg | 古巴 | 3 | |
银牌 | Riza | 男子古典式130kg | 土耳其 | 0 | |
铜牌 | Sabah | 男子古典式130kg | 阿塞拜疆 | 5 | |
铜牌 | Sergey | 男子古典式130kg | 俄罗斯 | 3 | |
金牌 | Davit | 男子古典式85kg | 俄罗斯 | 3 | |
银牌 | Zhan | 男子古典式85kg | 乌克兰 | 1 | |
铜牌 | Javid | 男子古典式85kg | 白俄罗斯 | 3 | |
铜牌 | Denis Maksymilian | 男子古典式85kg | 德国 | 3 | |
08月14日
2
2
4
总数:8
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | Roman | 男子古典式75kg | 俄罗斯 | 3 | |
银牌 | Mark Overgaard | 男子古典式75kg | 丹麦 | 1 | |
铜牌 | Hyeonwoo | 男子古典式75kg | 韩国 | 3 | |
铜牌 | Saeid Morad | 男子古典式75kg | 伊朗 | 3 | |
金牌 | Ismael | 男子古典式59kg | 古巴 | 4 | |
银牌 | Shinobu | 男子古典式59kg | 日本 | 0 | |
铜牌 | Elmurat | 男子古典式59kg | 乌兹别克斯坦 | 3 | |
铜牌 | Stig-Andre | 男子古典式59kg | 挪威 | 3 |
亚美尼亚
1
1
0
总数:2
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月16日 | 金牌 | Artur | 男子古典式98kg | 3 | |
08月16日 | 银牌 | Migran | 男子古典式66kg | 1 | |
阿塞拜疆
0
3
6
总数:9
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月21日 | 银牌 | Khetag | 男子自由式97kg | 1 | 银牌 |
08月21日 | 银牌 | Toghrul | 男子自由式65kg | 0 | 银牌 |
08月20日 | 铜牌 | Sharif | 男子自由式86kg | 3 | |
08月19日 | 铜牌 | Haji | 男子自由式57kg | 5 | |
08月19日 | 铜牌 | Jabrayil | 男子自由式74kg | 3 | |
08月18日 | 铜牌 | 辛申-娜塔莉亚 | 女子自由式53kg | 2-1 | |
08月17日 | 银牌 | 玛利亚 | 女子自由式48kg | 1 | |
08月16日 | 铜牌 | Rasul | 男子古典式66kg | 4 | |
08月15日 | 铜牌 | Sabah | 男子古典式130kg | 5 | |
白俄罗斯
0
1
2
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月20日 | 铜牌 | Ibrahim | 男子自由式125kg | 3 | |
08月18日 | 银牌 | 玛玛楚克 | 女子自由式63kg | 0-6 | |
08月15日 | 铜牌 | Javid | 男子古典式85kg | 3 | |
保加利亚
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月17日 | 铜牌 | 阿塔纳索娃 | 女子自由式48kg | 3 | |
加拿大
1
0
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月18日 | 金牌 | 韦伯-埃里卡 | 女子自由式75kg | 6-0 | |
中国
0
0
2
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月18日 | 铜牌 | 张凤柳 | 女子自由式75kg | 8-4 | |
08月17日 | 铜牌 | 孙亚楠 | 女子自由式48kg | 4 | |
古巴
2
1
0
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月16日 | 银牌 | Yasmany Daniel | 男子古典式98kg | 0 | |
08月15日 | 金牌 | Mijain | 男子古典式130kg | 3 | |
08月14日 | 金牌 | Ismael | 男子古典式59kg | 4 | |
丹麦
0
1
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 银牌 | Mark Overgaard | 男子古典式75kg | 1 | |
格鲁吉亚
1
0
2
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月20日 | 铜牌 | Geno | 男子自由式125kg | 4 | |
08月19日 | 金牌 | Vladimer | 男子自由式57kg | 3 | |
08月16日 | 铜牌 | Shmagi | 男子古典式66kg | 3 | |
德国
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月15日 | 铜牌 | Denis Maksymilian | 男子古典式85kg | 3 | |
印度
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月17日 | 铜牌 | 玛丽克 | 女子自由式58kg | 8-5 | |
伊朗
1
1
3
总数:5
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月20日 | 银牌 | Komeil Nemat | 男子自由式125kg | 1 | |
08月19日 | 铜牌 | Hassan Sabzali | 男子自由式57kg | 5 | |
08月19日 | 金牌 | Hassan Aliazam | 男子自由式74kg | 3 | |
08月16日 | 铜牌 | Ghasem Gholamreza | 男子古典式98kg | 3 | |
08月14日 | 铜牌 | Saeid Morad | 男子古典式75kg | 3 | |
意大利
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月21日 | 铜牌 | Frank | 男子自由式65kg | 3 | 铜牌 |
日本
4
3
0
总数:7
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月19日 | 银牌 | Rei | 男子自由式57kg | 1 | |
08月18日 | 金牌 | 川井丽莎子 | 女子自由式63kg | 6-0 | |
08月18日 | 银牌 | 吉田沙保里 | 女子自由式53kg | 1-4 | |
08月17日 | 金牌 | 土性沙罗 | 女子自由式69kg | 3 | |
08月17日 | 金牌 | 伊调馨 | 女子自由式58kg | 3-2 | |
08月17日 | 金牌 | 登坂绘莉 | 女子自由式48kg | 3 | |
08月14日 | 银牌 | Shinobu | 男子古典式59kg | 0 | |
哈萨克斯坦
0
1
2
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月18日 | 银牌 | 曼郁罗娃 | 女子自由式75kg | 0-6 | |
08月18日 | 铜牌 | 拉里奥诺娃 | 女子自由式63kg | 4-3 | |
08月17日 | 铜牌 | 塞兹德科娃 | 女子自由式69kg | 3 | |
韩国
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 铜牌 | Hyeonwoo | 男子古典式75kg | 3 | |
挪威
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 铜牌 | Stig-Andre | 男子古典式59kg | 3 | |
波兰
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月18日 | 铜牌 | 莫妮卡-埃瓦 | 女子自由式63kg | 6-3 | |
罗马尼亚
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月21日 | 铜牌 | Albert | 男子自由式97kg | 4 | 铜牌 |
俄罗斯
4
3
2
总数:9
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月21日 | 金牌 | Soslan | 男子自由式65kg | 4 | 金牌 |
08月20日 | 金牌 | Abdulrashid | 男子自由式86kg | 3 | |
08月19日 | 银牌 | Aniuar | 男子自由式74kg | 1 | |
08月18日 | 铜牌 | 布基娜-叶卡捷琳娜 | 女子自由式75kg | 5-3 | |
08月17日 | 银牌 | 沃罗贝娃 | 女子自由式69kg | 1 | |
08月17日 | 银牌 | 科布罗娃 | 女子自由式58kg | 2-3 | |
08月15日 | 铜牌 | Sergey | 男子古典式130kg | 3 | |
08月15日 | 金牌 | Davit | 男子古典式85kg | 3 | |
08月14日 | 金牌 | Roman | 男子古典式75kg | 3 | |
塞尔维亚
1
0
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月16日 | 金牌 | Davor | 男子古典式66kg | 3 | |
瑞典
0
0
2
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月18日 | 铜牌 | 索菲亚-玛戈达莱娜 | 女子自由式53kg | 6-0 | |
08月17日 | 铜牌 | 弗兰森 | 女子自由式69kg | 3 | |
突尼斯
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月17日 | 铜牌 | 亚姆里 | 女子自由式58kg | 6-3 | |
土耳其
1
2
2
总数:5
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月20日 | 银牌 | Selim | 男子自由式86kg | 0 | |
08月20日 | 金牌 | Taha | 男子自由式125kg | 3 | |
08月19日 | 铜牌 | Soner | 男子自由式74kg | 3 | |
08月16日 | 铜牌 | Cenk | 男子古典式98kg | 3 | |
08月15日 | 银牌 | Riza | 男子古典式130kg | 0 | |
乌克兰
0
1
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月15日 | 银牌 | Zhan | 男子古典式85kg | 1 | |
美国
2
0
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月21日 | 金牌 | Kyle Frederick | 男子自由式97kg | 3 | 金牌 |
08月20日 | 铜牌 | J'den Michael Tbory | 男子自由式86kg | 5 | |
08月18日 | 金牌 | 海伦-路易斯 | 女子自由式53kg | 4-1 | |
乌兹别克斯坦
0
0
3
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月21日 | 铜牌 | Magomed Idrisovitch | 男子自由式97kg | 3 | 铜牌 |
08月21日 | 铜牌 | Ikhtiyor | 男子自由式65kg | 3 | 铜牌 |
08月14日 | 铜牌 | Elmurat | 男子古典式59kg | 3 |