排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 5 | 2 | 0 | 7 |
2 | 泰国 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | 伊朗 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | 朝鲜 | 1 | 3 | 0 | 4 |
5 | 哈萨克斯坦 | 1 | 1 | 3 | 5 |
6 | 格鲁吉亚 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | 哥伦比亚 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | 中华台北 | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | 乌兹别克斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | 亚美尼亚 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | 印度尼西亚 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | 白俄罗斯 | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | 土耳其 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | 菲律宾 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | 埃及 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | 美国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 西班牙 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 日本 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 韩国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 立陶宛 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 15 | 15 | 15 | 45 |
男子105kg
1
1
1
总数:3
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月15日 | 金牌 | 努鲁迪诺夫 | 乌兹别克斯坦 | 431公斤 | 破奥运会纪录 |
08月15日 | 银牌 | 马尔季罗相 | 亚美尼亚 | 417公斤 | |
08月15日 | 铜牌 | 扎伊齐科夫 | 哈萨克斯坦 | 416公斤 | |
男子+105kg
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月16日 | 金牌 | 塔拉夸德兹 | 格鲁吉亚 | 473公斤 | 破世界纪录、奥运会纪录 |
08月16日 | 银牌 | 米纳斯亚恩 | 亚美尼亚 | 451公斤 | |
08月16日 | 铜牌 | 图马尼泽 | 格鲁吉亚 | 448公斤 | |
男子56kg
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月07日 | 金牌 | 龙清泉 | 中国 | 307公斤 | 破世界纪录、奥运会纪录 |
08月07日 | 银牌 | 欧云哲 | 朝鲜 | 303 公斤 | |
08月07日 | 铜牌 | 库鲁爱松 | 泰国 | 289公斤 | |
男子62kg
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月08日 | 金牌 | 菲戈罗亚-莫斯克拉 | 哥伦比亚 | 318 | |
08月08日 | 银牌 | 伊库 | 印度尼西亚 | 312 | |
08月08日 | 铜牌 | 克哈里奇 | 哈萨克斯坦 | 305 | |
男子69kg
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月09日 | 金牌 | 石智勇 | 中国 | 352公斤 | |
08月09日 | 银牌 | 伊萨玛依洛夫 | 土耳其 | 351公斤 | |
08月09日 | 铜牌 | 瓦伦西亚-洛扎诺 | 哥伦比亚 | 338公斤 | |
男子77kg
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月10日 | 金牌 | 拉希莫夫 | 哈萨克斯坦 | 379公斤 | 打破世界纪录 奥运会纪录 |
08月10日 | 银牌 | 吕小军 | 中国 | 379公斤 | |
08月10日 | 铜牌 | 穆罕默德 | 埃及 | 361公斤 | |
男子85kg
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 金牌 | 罗斯塔米 | 伊朗 | 396公斤 | 破世界纪录、奥运会纪录 |
08月12日 | 银牌 | 田涛 | 中国 | 395公斤 | |
08月12日 | 铜牌 | 辛克莱安 | 罗马尼亚 | 390公斤 | |
男子94kg
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 金牌 | 莫拉蒂 | 伊朗 | 403 | |
08月13日 | 银牌 | 斯特拉特索 | 白俄罗斯 | 395 | |
08月13日 | 铜牌 | 蒂德巴利斯 | 立陶宛 | 392 | |
女子+75kg
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 金牌 | 孟苏平 | 中国 | 307公斤 | |
08月14日 | 银牌 | 金国香 | 朝鲜 | 306公斤 | |
08月14日 | 铜牌 | 罗夫莱斯 | 美国 | 286公斤 | |
女子48kg
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月06日 | 金牌 | 塔纳萨尼 | 泰国 | 200 | |
08月06日 | 银牌 | 奥古斯蒂安尼 | 印度尼西亚 | 192 | |
08月06日 | 铜牌 | 三宅宏实 | 日本 | 188 | |
女子53kg
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月07日 | 金牌 | 许淑净 | 中华台北 | 212 | 打破奥运会纪录 |
08月07日 | 银牌 | H-迪亚兹 | 菲律宾 | 200 | |
08月07日 | 铜牌 | 尹真熙 | 韩国 | 199 | |
女子58kg
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月08日 | 金牌 | 斯李苏阿特 | 泰国 | 240公斤 | 打破奥运会纪录 |
08月08日 | 银牌 | 西里卡乌 | 泰国 | 232公斤 | |
08月08日 | 铜牌 | 郭婞淳 | 中华台北 | 231公斤 | |
女子63kg
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月09日 | 金牌 | 邓薇 | 中国 | 262公斤 | 破世界纪录、奥运会纪录 |
08月09日 | 银牌 | 崔孝心 | 朝鲜 | 248公斤 | |
08月09日 | 铜牌 | 戈奇瓦 | 哈萨克斯坦 | 243公斤 | |
女子69kg
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月10日 | 金牌 | 向艳梅 | 中国 | 261公斤 | |
08月10日 | 银牌 | 扎帕库勒 | 哈萨克斯坦 | 259公斤 | |
08月10日 | 铜牌 | 阿哈姆德 | 埃及 | 255公斤 | |
女子75kg
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 金牌 | 林宗心 | 朝鲜 | 274公斤 | |
08月12日 | 银牌 | 纳乌瓦娃 | 白俄罗斯 | 258公斤 | |
08月12日 | 铜牌 | 瓦伦丁 | 西班牙 | 257公斤 |
08月16日
1
1
1
总数:3
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 塔拉夸德兹 | 男子+105kg | 格鲁吉亚 | 473公斤 | 破世界纪录、奥运会纪录 |
银牌 | 米纳斯亚恩 | 男子+105kg | 亚美尼亚 | 451公斤 | |
铜牌 | 图马尼泽 | 男子+105kg | 格鲁吉亚 | 448公斤 | |
08月15日
1
1
1
总数:3
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 努鲁迪诺夫 | 男子105kg | 乌兹别克斯坦 | 431公斤 | 破奥运会纪录 |
银牌 | 马尔季罗相 | 男子105kg | 亚美尼亚 | 417公斤 | |
铜牌 | 扎伊齐科夫 | 男子105kg | 哈萨克斯坦 | 416公斤 | |
08月14日
1
1
1
总数:3
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 孟苏平 | 女子+75kg | 中国 | 307公斤 | |
银牌 | 金国香 | 女子+75kg | 朝鲜 | 306公斤 | |
铜牌 | 罗夫莱斯 | 女子+75kg | 美国 | 286公斤 | |
08月13日
1
1
1
总数:3
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 莫拉蒂 | 男子94kg | 伊朗 | 403 | |
银牌 | 斯特拉特索 | 男子94kg | 白俄罗斯 | 395 | |
铜牌 | 蒂德巴利斯 | 男子94kg | 立陶宛 | 392 | |
08月12日
2
2
2
总数:6
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 罗斯塔米 | 男子85kg | 伊朗 | 396公斤 | 破世界纪录、奥运会纪录 |
银牌 | 田涛 | 男子85kg | 中国 | 395公斤 | |
铜牌 | 辛克莱安 | 男子85kg | 罗马尼亚 | 390公斤 | |
金牌 | 林宗心 | 女子75kg | 朝鲜 | 274公斤 | |
银牌 | 纳乌瓦娃 | 女子75kg | 白俄罗斯 | 258公斤 | |
铜牌 | 瓦伦丁 | 女子75kg | 西班牙 | 257公斤 | |
08月10日
2
2
2
总数:6
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 拉希莫夫 | 男子77kg | 哈萨克斯坦 | 379公斤 | 打破世界纪录 奥运会纪录 |
银牌 | 吕小军 | 男子77kg | 中国 | 379公斤 | |
铜牌 | 穆罕默德 | 男子77kg | 埃及 | 361公斤 | |
金牌 | 向艳梅 | 女子69kg | 中国 | 261公斤 | |
银牌 | 扎帕库勒 | 女子69kg | 哈萨克斯坦 | 259公斤 | |
铜牌 | 阿哈姆德 | 女子69kg | 埃及 | 255公斤 | |
08月09日
2
2
2
总数:6
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 石智勇 | 男子69kg | 中国 | 352公斤 | |
银牌 | 伊萨玛依洛夫 | 男子69kg | 土耳其 | 351公斤 | |
铜牌 | 瓦伦西亚-洛扎诺 | 男子69kg | 哥伦比亚 | 338公斤 | |
金牌 | 邓薇 | 女子63kg | 中国 | 262公斤 | 破世界纪录、奥运会纪录 |
银牌 | 崔孝心 | 女子63kg | 朝鲜 | 248公斤 | |
铜牌 | 戈奇瓦 | 女子63kg | 哈萨克斯坦 | 243公斤 | |
08月08日
2
2
2
总数:6
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 菲戈罗亚-莫斯克拉 | 男子62kg | 哥伦比亚 | 318 | |
银牌 | 伊库 | 男子62kg | 印度尼西亚 | 312 | |
铜牌 | 克哈里奇 | 男子62kg | 哈萨克斯坦 | 305 | |
金牌 | 斯李苏阿特 | 女子58kg | 泰国 | 240公斤 | 打破奥运会纪录 |
银牌 | 西里卡乌 | 女子58kg | 泰国 | 232公斤 | |
铜牌 | 郭婞淳 | 女子58kg | 中华台北 | 231公斤 | |
08月07日
2
2
2
总数:6
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 龙清泉 | 男子56kg | 中国 | 307公斤 | 破世界纪录、奥运会纪录 |
银牌 | 欧云哲 | 男子56kg | 朝鲜 | 303 公斤 | |
铜牌 | 库鲁爱松 | 男子56kg | 泰国 | 289公斤 | |
金牌 | 许淑净 | 女子53kg | 中华台北 | 212 | 打破奥运会纪录 |
银牌 | H-迪亚兹 | 女子53kg | 菲律宾 | 200 | |
铜牌 | 尹真熙 | 女子53kg | 韩国 | 199 | |
08月06日
1
1
1
总数:3
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 塔纳萨尼 | 女子48kg | 泰国 | 200 | |
银牌 | 奥古斯蒂安尼 | 女子48kg | 印度尼西亚 | 192 | |
铜牌 | 三宅宏实 | 女子48kg | 日本 | 188 |
亚美尼亚
0
2
0
总数:2
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月16日 | 银牌 | 米纳斯亚恩 | 男子+105kg | 451公斤 | |
08月15日 | 银牌 | 马尔季罗相 | 男子105kg | 417公斤 | |
白俄罗斯
0
2
0
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 银牌 | 斯特拉特索 | 男子94kg | 395 | |
08月12日 | 银牌 | 纳乌瓦娃 | 女子75kg | 258公斤 | |
中国
5
2
0
总数:7
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 金牌 | 孟苏平 | 女子+75kg | 307公斤 | |
08月12日 | 银牌 | 田涛 | 男子85kg | 395公斤 | |
08月10日 | 银牌 | 吕小军 | 男子77kg | 379公斤 | |
08月10日 | 金牌 | 向艳梅 | 女子69kg | 261公斤 | |
08月09日 | 金牌 | 石智勇 | 男子69kg | 352公斤 | |
08月09日 | 金牌 | 邓薇 | 女子63kg | 262公斤 | 破世界纪录、奥运会纪录 |
08月07日 | 金牌 | 龙清泉 | 男子56kg | 307公斤 | 破世界纪录、奥运会纪录 |
哥伦比亚
1
0
1
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月09日 | 铜牌 | 瓦伦西亚-洛扎诺 | 男子69kg | 338公斤 | |
08月08日 | 金牌 | 菲戈罗亚-莫斯克拉 | 男子62kg | 318 | |
埃及
0
0
2
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月10日 | 铜牌 | 穆罕默德 | 男子77kg | 361公斤 | |
08月10日 | 铜牌 | 阿哈姆德 | 女子69kg | 255公斤 | |
西班牙
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 铜牌 | 瓦伦丁 | 女子75kg | 257公斤 | |
格鲁吉亚
1
0
1
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月16日 | 金牌 | 塔拉夸德兹 | 男子+105kg | 473公斤 | 破世界纪录、奥运会纪录 |
08月16日 | 铜牌 | 图马尼泽 | 男子+105kg | 448公斤 | |
印度尼西亚
0
2
0
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月08日 | 银牌 | 伊库 | 男子62kg | 312 | |
08月06日 | 银牌 | 奥古斯蒂安尼 | 女子48kg | 192 | |
伊朗
2
0
0
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 金牌 | 莫拉蒂 | 男子94kg | 403 | |
08月12日 | 金牌 | 罗斯塔米 | 男子85kg | 396公斤 | 破世界纪录、奥运会纪录 |
日本
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月06日 | 铜牌 | 三宅宏实 | 女子48kg | 188 | |
哈萨克斯坦
1
1
3
总数:5
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月15日 | 铜牌 | 扎伊齐科夫 | 男子105kg | 416公斤 | |
08月10日 | 金牌 | 拉希莫夫 | 男子77kg | 379公斤 | 打破世界纪录 奥运会纪录 |
08月10日 | 银牌 | 扎帕库勒 | 女子69kg | 259公斤 | |
08月09日 | 铜牌 | 戈奇瓦 | 女子63kg | 243公斤 | |
08月08日 | 铜牌 | 克哈里奇 | 男子62kg | 305 | |
韩国
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月07日 | 铜牌 | 尹真熙 | 女子53kg | 199 | |
立陶宛
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 铜牌 | 蒂德巴利斯 | 男子94kg | 392 | |
菲律宾
0
1
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月07日 | 银牌 | H-迪亚兹 | 女子53kg | 200 | |
朝鲜
1
3
0
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 银牌 | 金国香 | 女子+75kg | 306公斤 | |
08月12日 | 金牌 | 林宗心 | 女子75kg | 274公斤 | |
08月09日 | 银牌 | 崔孝心 | 女子63kg | 248公斤 | |
08月07日 | 银牌 | 欧云哲 | 男子56kg | 303 公斤 | |
罗马尼亚
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 铜牌 | 辛克莱安 | 男子85kg | 390公斤 | |
泰国
2
1
1
总数:4
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月08日 | 金牌 | 斯李苏阿特 | 女子58kg | 240公斤 | 打破奥运会纪录 |
08月08日 | 银牌 | 西里卡乌 | 女子58kg | 232公斤 | |
08月07日 | 铜牌 | 库鲁爱松 | 男子56kg | 289公斤 | |
08月06日 | 金牌 | 塔纳萨尼 | 女子48kg | 200 | |
中华台北
1
0
1
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月08日 | 铜牌 | 郭婞淳 | 女子58kg | 231公斤 | |
08月07日 | 金牌 | 许淑净 | 女子53kg | 212 | 打破奥运会纪录 |
土耳其
0
1
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月09日 | 银牌 | 伊萨玛依洛夫 | 男子69kg | 351公斤 | |
美国
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 铜牌 | 罗夫莱斯 | 女子+75kg | 286公斤 | |
乌兹别克斯坦
1
0
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月15日 | 金牌 | 努鲁迪诺夫 | 男子105kg | 431公斤 | 破奥运会纪录 |