排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 斐济 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 新西兰 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 英国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 加拿大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 南非 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 2 | 2 | 2 | 6 |
男子七人制橄榄球
1
1
1
总数:3
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月11日 | 金牌 | 多莫莱拉伊,沃瑞马鲁亚,库纳塔尼,马塔,纳卡拉瓦,塔利加,克林尼萨乌,图伊索娃,图瓦伊,维里维里,拉瓦卡,拉沃尤沃,Ro | 斐济 | 43-7 | |
08月11日 | 银牌 | 罗伯特森,迈克诺奇,波尔吉斯,诺尔顿,罗德维尔,米切尔,毕比,戴维斯,林德赛,克罗斯,沃特森,本内特 | 英国 | 7-43 | |
08月11日 | 铜牌 | 塞基,希曼,阿加巴,K-史密斯,科克,K-布朗,科尔比,斯佩克曼,捷度尔德,艾弗利卡,塞纳特拉,德琼,Francois | 南非 | 54-14 | |
女子七人制橄榄球
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月08日 | 金牌 | 帕丽,威廉姆斯,贝克,埃德尔里奇,图恩加多,佩里特,卡斯利科,达尔顿,特纳,奎尔克,切里,格林 | 澳大利亚 | 24 | |
08月08日 | 银牌 | 图伊,贝克尔,特-塔玛基,威廉姆斯,高斯,布劳顿,南森-王,布雷泽伊尔,马努埃尔,费茨帕特里克,伍德曼,麦克阿里斯特尔 | 新西兰 | 17 | |
08月08日 | 铜牌 | 本纳,莫雷斯奇,帕奎因,拉塞尔,斯泰西,威廉姆斯,基什,费雷拉,兰德里,达令,沃特查姆-罗伊,卢坎 | 加拿大 | 33 |
08月11日
1
1
1
总数:3
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 多莫莱拉伊,沃瑞马鲁亚,库纳塔尼,马塔,纳卡拉瓦,塔利加,克林尼萨乌,图伊索娃,图瓦伊,维里维里,拉瓦卡,拉沃尤沃,Ro | 男子七人制橄榄球 | 斐济 | 43-7 | |
银牌 | 罗伯特森,迈克诺奇,波尔吉斯,诺尔顿,罗德维尔,米切尔,毕比,戴维斯,林德赛,克罗斯,沃特森,本内特 | 男子七人制橄榄球 | 英国 | 7-43 | |
铜牌 | 塞基,希曼,阿加巴,K-史密斯,科克,K-布朗,科尔比,斯佩克曼,捷度尔德,艾弗利卡,塞纳特拉,德琼,Francois | 男子七人制橄榄球 | 南非 | 54-14 | |
08月08日
1
1
1
总数:3
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 帕丽,威廉姆斯,贝克,埃德尔里奇,图恩加多,佩里特,卡斯利科,达尔顿,特纳,奎尔克,切里,格林 | 女子七人制橄榄球 | 澳大利亚 | 24 | |
银牌 | 图伊,贝克尔,特-塔玛基,威廉姆斯,高斯,布劳顿,南森-王,布雷泽伊尔,马努埃尔,费茨帕特里克,伍德曼,麦克阿里斯特尔 | 女子七人制橄榄球 | 新西兰 | 17 | |
铜牌 | 本纳,莫雷斯奇,帕奎因,拉塞尔,斯泰西,威廉姆斯,基什,费雷拉,兰德里,达令,沃特查姆-罗伊,卢坎 | 女子七人制橄榄球 | 加拿大 | 33 |
澳大利亚
1
0
0
总数:1
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月08日 | 金牌 | 帕丽,威廉姆斯,贝克,埃德尔里奇,图恩加多,佩里特,卡斯利科,达尔顿,特纳,奎尔克,切里,格林 | 女子七人制橄榄球 | 24 | |
加拿大
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月08日 | 铜牌 | 本纳,莫雷斯奇,帕奎因,拉塞尔,斯泰西,威廉姆斯,基什,费雷拉,兰德里,达令,沃特查姆-罗伊,卢坎 | 女子七人制橄榄球 | 33 | |
斐济
1
0
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月11日 | 金牌 | 多莫莱拉伊,沃瑞马鲁亚,库纳塔尼,马塔,纳卡拉瓦,塔利加,克林尼萨乌,图伊索娃,图瓦伊,维里维里,拉瓦卡,拉沃尤沃,Ro | 男子七人制橄榄球 | 43-7 | |
英国
0
1
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月11日 | 银牌 | 罗伯特森,迈克诺奇,波尔吉斯,诺尔顿,罗德维尔,米切尔,毕比,戴维斯,林德赛,克罗斯,沃特森,本内特 | 男子七人制橄榄球 | 7-43 | |
新西兰
0
1
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月08日 | 银牌 | 图伊,贝克尔,特-塔玛基,威廉姆斯,高斯,布劳顿,南森-王,布雷泽伊尔,马努埃尔,费茨帕特里克,伍德曼,麦克阿里斯特尔 | 女子七人制橄榄球 | 17 | |
南非
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月11日 | 铜牌 | 塞基,希曼,阿加巴,K-史密斯,科克,K-布朗,科尔比,斯佩克曼,捷度尔德,艾弗利卡,塞纳特拉,德琼,Francois | 男子七人制橄榄球 | 54-14 |