排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 4 | 6 | 2 | 12 |
2 | 英国 | 2 | 1 | 3 | 6 |
3 | 日本 | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | 俄罗斯 | 1 | 4 | 3 | 8 |
5 | 乌克兰 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | 德国 | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | 希腊 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 朝鲜 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 荷兰 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | 巴西 | 0 | 2 | 1 | 3 |
11 | 中国 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | 瑞士 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 14 | 14 | 14 | 42 |
男子自由体操
1
1
1
总数:3
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 金牌 | 维特罗克 | 英国 | 15.633分 | |
08月14日 | 银牌 | 海布里托 | 巴西 | 15.533分 | |
08月14日 | 铜牌 | 马里亚诺 | 巴西 | 15.433分 | |
男子跳马
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月15日 | 金牌 | 李世光 | 朝鲜 | 15.691分 | |
08月15日 | 银牌 | 阿布利亚金 | 俄罗斯 | 15.516分 | |
08月15日 | 铜牌 | 白井健三 | 日本 | 15.449分 | |
男子双杠
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月16日 | 金牌 | 沃尼亚耶夫 | 乌克兰 | 16.041分 | |
08月16日 | 银牌 | 莱瓦 | 美国 | 15.900分 | |
08月16日 | 铜牌 | 贝尔亚夫斯基 | 俄罗斯 | 15.783分 | |
男子单杠
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月16日 | 金牌 | 汉布钦 | 德国 | 15.766分 | |
08月16日 | 银牌 | 莱瓦 | 美国 | 15.500分 | |
08月16日 | 铜牌 | 威尔逊 | 英国 | 15.466分 | |
男子吊环
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月15日 | 金牌 | 彼得罗尼斯 | 希腊 | 16.000分 | |
08月15日 | 银牌 | 扎内蒂 | 巴西 | 15.766分 | |
08月15日 | 铜牌 | 阿布利亚金 | 俄罗斯 | 15.700分 | |
男子鞍马
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 金牌 | 维特罗克 | 英国 | 15.966分 | |
08月14日 | 银牌 | 史密斯 | 英国 | 15.833分 | |
08月14日 | 铜牌 | 纳多尔 | 美国 | 15.700分 | |
男子个人全能
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月10日 | 金牌 | 内村航平 | 日本 | 92.365分 | |
08月10日 | 银牌 | 沃尼亚耶夫 | 乌克兰 | 92.266分 | |
08月10日 | 铜牌 | 维特罗克 | 英国 | 90.641分 | |
男子团体
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月08日 | 金牌 | 加藤凌平,白井健三,田中佑典,内村航平,山室光史 | 日本 | 274.094分 | |
08月08日 | 银牌 | 阿布利亚金,贝尔亚夫斯基 ,库森科夫,纳戈尔内,Ivan | 俄罗斯 | 271.453分 | |
08月08日 | 铜牌 | 刘洋,邓书弟,林超攀,尤浩,张成龙 | 中国 | 271.122分 | |
女子自由体操
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月16日 | 金牌 | 拜尔斯 | 美国 | 15.966分 | |
08月16日 | 银牌 | 莱斯曼 | 美国 | 15.500分 | |
08月16日 | 铜牌 | 丁克勒尔 | 英国 | 14.933分 | |
女子跳马
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 金牌 | 拜尔斯 | 美国 | 15.966分 | |
08月14日 | 银牌 | 帕塞卡 | 俄罗斯 | 15.253分 | |
08月14日 | 铜牌 | 施坦因格鲁伯 | 瑞士 | 15.216分 | |
女子高低杠
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 金牌 | 穆斯塔芬娜 | 俄罗斯 | 15.900分 | |
08月14日 | 银牌 | 科齐安 | 美国 | 15.833分 | |
08月14日 | 铜牌 | 舒德尔 | 德国 | 15.566分 | |
女子平衡木
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月15日 | 金牌 | 威弗斯 | 荷兰 | 15.466分 | |
08月15日 | 银牌 | 赫尔南德斯 | 美国 | 15.333分 | |
08月15日 | 铜牌 | 拜尔斯 | 美国 | 14.733分 | |
女子个人全能
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月11日 | 金牌 | 拜尔斯 | 美国 | 62.198分 | |
08月11日 | 银牌 | 莱斯曼 | 美国 | 60.098分 | |
08月11日 | 铜牌 | 穆斯塔芬娜 | 俄罗斯 | 58.665分 | |
女子团体
1
1
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
08月09日 | 金牌 | 拜尔斯,道格拉斯,埃尔南德斯,科齐安,莱斯曼 | 美国 | 184.897分 | |
08月09日 | 银牌 | 梅尔尼科娃,穆斯塔芬娜,帕塞卡,斯皮里多诺娃,图克哈利安 | 俄罗斯 | 176.688分 | |
08月09日 | 铜牌 | 范忆琳,毛艺,商春松,谭佳薪,王妍 | 中国 | 176.003分 |
08月16日
3
3
3
总数:9
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 汉布钦 | 男子单杠 | 德国 | 15.766分 | |
银牌 | 莱瓦 | 男子单杠 | 美国 | 15.500分 | |
铜牌 | 威尔逊 | 男子单杠 | 英国 | 15.466分 | |
金牌 | 拜尔斯 | 女子自由体操 | 美国 | 15.966分 | |
银牌 | 莱斯曼 | 女子自由体操 | 美国 | 15.500分 | |
铜牌 | 丁克勒尔 | 女子自由体操 | 英国 | 14.933分 | |
金牌 | 沃尼亚耶夫 | 男子双杠 | 乌克兰 | 16.041分 | |
银牌 | 莱瓦 | 男子双杠 | 美国 | 15.900分 | |
铜牌 | 贝尔亚夫斯基 | 男子双杠 | 俄罗斯 | 15.783分 | |
08月15日
3
3
3
总数:9
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 威弗斯 | 女子平衡木 | 荷兰 | 15.466分 | |
银牌 | 赫尔南德斯 | 女子平衡木 | 美国 | 15.333分 | |
铜牌 | 拜尔斯 | 女子平衡木 | 美国 | 14.733分 | |
金牌 | 李世光 | 男子跳马 | 朝鲜 | 15.691分 | |
银牌 | 阿布利亚金 | 男子跳马 | 俄罗斯 | 15.516分 | |
铜牌 | 白井健三 | 男子跳马 | 日本 | 15.449分 | |
金牌 | 彼得罗尼斯 | 男子吊环 | 希腊 | 16.000分 | |
银牌 | 扎内蒂 | 男子吊环 | 巴西 | 15.766分 | |
铜牌 | 阿布利亚金 | 男子吊环 | 俄罗斯 | 15.700分 | |
08月14日
4
4
4
总数:12
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 穆斯塔芬娜 | 女子高低杠 | 俄罗斯 | 15.900分 | |
银牌 | 科齐安 | 女子高低杠 | 美国 | 15.833分 | |
铜牌 | 舒德尔 | 女子高低杠 | 德国 | 15.566分 | |
金牌 | 维特罗克 | 男子鞍马 | 英国 | 15.966分 | |
银牌 | 史密斯 | 男子鞍马 | 英国 | 15.833分 | |
铜牌 | 纳多尔 | 男子鞍马 | 美国 | 15.700分 | |
金牌 | 拜尔斯 | 女子跳马 | 美国 | 15.966分 | |
银牌 | 帕塞卡 | 女子跳马 | 俄罗斯 | 15.253分 | |
铜牌 | 施坦因格鲁伯 | 女子跳马 | 瑞士 | 15.216分 | |
金牌 | 维特罗克 | 男子自由体操 | 英国 | 15.633分 | |
银牌 | 海布里托 | 男子自由体操 | 巴西 | 15.533分 | |
铜牌 | 马里亚诺 | 男子自由体操 | 巴西 | 15.433分 | |
08月11日
1
1
1
总数:3
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 拜尔斯 | 女子个人全能 | 美国 | 62.198分 | |
银牌 | 莱斯曼 | 女子个人全能 | 美国 | 60.098分 | |
铜牌 | 穆斯塔芬娜 | 女子个人全能 | 俄罗斯 | 58.665分 | |
08月10日
1
1
1
总数:3
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 内村航平 | 男子个人全能 | 日本 | 92.365分 | |
银牌 | 沃尼亚耶夫 | 男子个人全能 | 乌克兰 | 92.266分 | |
铜牌 | 维特罗克 | 男子个人全能 | 英国 | 90.641分 | |
08月09日
1
1
1
总数:3
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 拜尔斯,道格拉斯,埃尔南德斯,科齐安,莱斯曼 | 女子团体 | 美国 | 184.897分 | |
银牌 | 梅尔尼科娃,穆斯塔芬娜,帕塞卡,斯皮里多诺娃,图克哈利安 | 女子团体 | 俄罗斯 | 176.688分 | |
铜牌 | 范忆琳,毛艺,商春松,谭佳薪,王妍 | 女子团体 | 中国 | 176.003分 | |
08月08日
1
1
1
总数:3
|
|||||
奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 加藤凌平,白井健三,田中佑典,内村航平,山室光史 | 男子团体 | 日本 | 274.094分 | |
银牌 | 阿布利亚金,贝尔亚夫斯基 ,库森科夫,纳戈尔内,Ivan | 男子团体 | 俄罗斯 | 271.453分 | |
铜牌 | 刘洋,邓书弟,林超攀,尤浩,张成龙 | 男子团体 | 中国 | 271.122分 |
巴西
0
2
1
总数:3
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月15日 | 银牌 | 扎内蒂 | 男子吊环 | 15.766分 | |
08月14日 | 银牌 | 海布里托 | 男子自由体操 | 15.533分 | |
08月14日 | 铜牌 | 马里亚诺 | 男子自由体操 | 15.433分 | |
中国
0
0
2
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月09日 | 铜牌 | 范忆琳,毛艺,商春松,谭佳薪,王妍 | 女子团体 | 176.003分 | |
08月08日 | 铜牌 | 刘洋,邓书弟,林超攀,尤浩,张成龙 | 男子团体 | 271.122分 | |
英国
2
1
3
总数:6
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月16日 | 铜牌 | 威尔逊 | 男子单杠 | 15.466分 | |
08月16日 | 铜牌 | 丁克勒尔 | 女子自由体操 | 14.933分 | |
08月14日 | 金牌 | 维特罗克 | 男子鞍马 | 15.966分 | |
08月14日 | 银牌 | 史密斯 | 男子鞍马 | 15.833分 | |
08月14日 | 金牌 | 维特罗克 | 男子自由体操 | 15.633分 | |
08月10日 | 铜牌 | 维特罗克 | 男子个人全能 | 90.641分 | |
德国
1
0
1
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月16日 | 金牌 | 汉布钦 | 男子单杠 | 15.766分 | |
08月14日 | 铜牌 | 舒德尔 | 女子高低杠 | 15.566分 | |
希腊
1
0
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月15日 | 金牌 | 彼得罗尼斯 | 男子吊环 | 16.000分 | |
日本
2
0
1
总数:3
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月15日 | 铜牌 | 白井健三 | 男子跳马 | 15.449分 | |
08月10日 | 金牌 | 内村航平 | 男子个人全能 | 92.365分 | |
08月08日 | 金牌 | 加藤凌平,白井健三,田中佑典,内村航平,山室光史 | 男子团体 | 274.094分 | |
荷兰
1
0
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月15日 | 金牌 | 威弗斯 | 女子平衡木 | 15.466分 | |
朝鲜
1
0
0
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月15日 | 金牌 | 李世光 | 男子跳马 | 15.691分 | |
俄罗斯
1
4
3
总数:8
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月16日 | 铜牌 | 贝尔亚夫斯基 | 男子双杠 | 15.783分 | |
08月15日 | 银牌 | 阿布利亚金 | 男子跳马 | 15.516分 | |
08月15日 | 铜牌 | 阿布利亚金 | 男子吊环 | 15.700分 | |
08月14日 | 金牌 | 穆斯塔芬娜 | 女子高低杠 | 15.900分 | |
08月14日 | 银牌 | 帕塞卡 | 女子跳马 | 15.253分 | |
08月11日 | 铜牌 | 穆斯塔芬娜 | 女子个人全能 | 58.665分 | |
08月09日 | 银牌 | 梅尔尼科娃,穆斯塔芬娜,帕塞卡,斯皮里多诺娃,图克哈利安 | 女子团体 | 176.688分 | |
08月08日 | 银牌 | 阿布利亚金,贝尔亚夫斯基 ,库森科夫,纳戈尔内,Ivan | 男子团体 | 271.453分 | |
瑞士
0
0
1
总数:1
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 铜牌 | 施坦因格鲁伯 | 女子跳马 | 15.216分 | |
乌克兰
1
1
0
总数:2
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月16日 | 金牌 | 沃尼亚耶夫 | 男子双杠 | 16.041分 | |
08月10日 | 银牌 | 沃尼亚耶夫 | 男子个人全能 | 92.266分 | |
美国
4
6
2
总数:12
|
|||||
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月16日 | 银牌 | 莱瓦 | 男子单杠 | 15.500分 | |
08月16日 | 金牌 | 拜尔斯 | 女子自由体操 | 15.966分 | |
08月16日 | 银牌 | 莱斯曼 | 女子自由体操 | 15.500分 | |
08月16日 | 银牌 | 莱瓦 | 男子双杠 | 15.900分 | |
08月15日 | 银牌 | 赫尔南德斯 | 女子平衡木 | 15.333分 | |
08月15日 | 铜牌 | 拜尔斯 | 女子平衡木 | 14.733分 | |
08月14日 | 银牌 | 科齐安 | 女子高低杠 | 15.833分 | |
08月14日 | 铜牌 | 纳多尔 | 男子鞍马 | 15.700分 | |
08月14日 | 金牌 | 拜尔斯 | 女子跳马 | 15.966分 | |
08月11日 | 金牌 | 拜尔斯 | 女子个人全能 | 62.198分 | |
08月11日 | 银牌 | 莱斯曼 | 女子个人全能 | 60.098分 | |
08月09日 | 金牌 | 拜尔斯,道格拉斯,埃尔南德斯,科齐安,莱斯曼 | 女子团体 | 184.897分 |