排名 | 号码 | 国家 | 姓名 | 成绩 | 落后时间 | 破纪录 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 荷兰 | 范罗文达尔 | 1:56:32.1 | |||
2 | 26 | 意大利 | 布鲁尼 | 1:56:49.5 | +17.4 | ||
3 | 4 | 巴西 | 奥基莫托 | 1:56:51.4 | +19.3 | ||
4 | 15 | 中国 | Xin | 1:57:14.4 | +42.3 | ||
5 | 9 | 美国 | Haley | 1:57:20.2 | +48.1 | ||
6 | 21 | 德国 | Isabelle | 1:57:22.1 | +50.0 | ||
7 | 7 | 英国 | Keri-Anne | 1:57:23.9 | +51.8 | ||
8 | 8 | 俄罗斯 | Anastasiia | 1:57:25.9 | +53.8 | ||
9 | 17 | 厄瓜多尔 | Samantha | 1:57:27.2 | +55.1 | ||
10 | 24 | 巴西 | Ana Marcela | 1:57:29.0 | +56.9 | ||
11 | 16 | 希腊 | Kelly | 1:57:31.6 | +59.5 | ||
12 | 3 | 日本 | Yumi | 1:57:35.2 | +1:03.1 | ||
13 | 13 | 匈牙利 | Eva | 1:57:42.8 | +1:10.7 | ||
14 | 6 | 匈牙利 | 奥拉斯 | 1:57:45.5 | +1:13.4 | ||
15 | 18 | 澳大利亚 | Chelsea Lea | 1:58:12.7 | +1:40.6 | ||
16 | 12 | 斯洛文尼亚 | Spela | 1:58:59.6 | +2:27.5 | ||
17 | 2 | 西班牙 | Erika | 1:59:04.8 | +2:32.7 | ||
18 | 19 | 南非 | Michelle | 1:59:05.0 | +2:32.9 | ||
19 | 10 | 捷克 | Jana | 1:59:07.7 | +2:35.6 | ||
20 | 14 | 委内瑞拉 | Paola | 1:59:07.7 | +2:35.6 | ||
21 | 1 | 马来西亚 | Heidi | 1:59:07.9 | +2:35.8 | ||
22 | 11 | 波兰 | Joanna | 1:59:20.4 | +2:48.3 | ||
23 | 5 | 加拿大 | Stephanie | 1:59:22.1 | +2:50.0 | ||
24 | 25 | 葡萄牙 | Vania | 2:01:39.3 | +5:07.2 | ||
25 | 20 | 埃及 | Reem Mohamed Hussein | 2:05:19.1 | +8:47.0 | ||
DSQ | 22 | 法国 | 穆勒 | DSQ |
在公开水域游泳比赛中超过10公里的统称为马拉松游泳赛。公开水域游泳比赛是指在江、河、湖、海等自然水域举行的比赛,是国际泳联确立的6个正式项目之一。10公里马拉松游泳比赛08年被正式增设为奥运比赛项目。