排名 | 号码 | 国家 | 姓名 | 成绩 | 落后时间 | 破纪录 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 荷兰 | Ferry | 1:52:59.8 | |||
2 | 19 | 希腊 | Spiros | 1:52:59.8 | +0.0 | ||
3 | 3 | 法国 | Marc-Antoine | 1:53:02.0 | +2.2 | ||
4 | 16 | 中国 | Lijun | 1:53:02.0 | +2.2 | ||
5 | 24 | 美国 | 威廉姆维斯 | 1:53:03.2 | +3.4 | ||
6 | 11 | 意大利 | Simone | 1:53:03.5 | +3.7 | ||
7 | 22 | 意大利 | Federico | 1:53:03.9 | +4.1 | ||
8 | 17 | 日本 | Yasunari | 1:53:04.6 | +4.8 | ||
9 | 7 | 德国 | Christian | 1:53:04.7 | +4.9 | ||
10 | 6 | 南非 | Chad | 1:53:04.8 | +5.0 | ||
11 | 5 | 俄罗斯 | Evgenii | 1:53:04.8 | +5.0 | ||
12 | 9 | 突尼斯 | 梅卢尔 | 1:53:06.1 | +6.3 | ||
13 | 4 | 匈牙利 | Mark | 1:53:11.7 | +11.9 | ||
14 | 2 | 美国 | Sean | 1:53:15.5 | +15.7 | ||
15 | 10 | 保加利亚 | Ventsislav | 1:53:16.1 | +16.3 | ||
16 | 12 | 厄瓜多尔 | Ivan | 1:53:16.2 | +16.4 | ||
17 | 25 | 加拿大 | Richard | 1:53:16.4 | +16.6 | ||
18 | 23 | 巴西 | Allan | 1:53:16.4 | +16.6 | ||
19 | 21 | 新西兰 | Kane | 1:53:18.7 | +18.9 | ||
20 | 1 | 斯洛伐克 | Richard | 1:53:35.4 | +35.6 | ||
21 | 8 | 澳大利亚 | Jarrod | 1:53:40.7 | +40.9 | ||
22 | 18 | 委内瑞拉 | Erwin | 1:54:33.6 | +1:33.8 | ||
23 | 20 | 埃及 | Marwan Ahmed Aly Morsy | 1:59:17.2 | +6:17.4 | ||
DSQ | 14 | 哈萨克斯坦 | Vitaliy | DSQ | |||
DSQ | 15 | 英国 | Jack | DSQ |
在公开水域游泳比赛中超过10公里的统称为马拉松游泳赛。公开水域游泳比赛是指在江、河、湖、海等自然水域举行的比赛,是国际泳联确立的6个正式项目之一。10公里马拉松游泳比赛08年被正式增设为奥运比赛项目。