排名 | 号码 | 姓名 | 国家 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | 范罗文达尔 | 荷兰 | 1:56:32.1 |
2 | 26 | 布鲁尼 | 意大利 | 1:56:49.5 |
3 | 4 | 奥基莫托 | 巴西 | 1:56:51.4 |
4 | 15 | Xin | 中国 | 1:57:14.4 |
5 | 9 | Haley | 美国 | 1:57:20.2 |
6 | 21 | Isabelle | 德国 | 1:57:22.1 |
7 | 7 | Keri-Anne | 英国 | 1:57:23.9 |
8 | 8 | Anastasiia | 俄罗斯 | 1:57:25.9 |
9 | 17 | Samantha | 厄瓜多尔 | 1:57:27.2 |
10 | 24 | Ana Marcela | 巴西 | 1:57:29.0 |
11 | 16 | Kelly | 希腊 | 1:57:31.6 |
12 | 3 | Yumi | 日本 | 1:57:35.2 |
13 | 13 | Eva | 匈牙利 | 1:57:42.8 |
14 | 6 | 奥拉斯 | 匈牙利 | 1:57:45.5 |
15 | 18 | Chelsea Lea | 澳大利亚 | 1:58:12.7 |
16 | 12 | Spela | 斯洛文尼亚 | 1:58:59.6 |
17 | 2 | Erika | 西班牙 | 1:59:04.8 |
18 | 19 | Michelle | 南非 | 1:59:05.0 |
19 | 10 | Jana | 捷克 | 1:59:07.7 |
20 | 14 | Paola | 委内瑞拉 | 1:59:07.7 |
21 | 1 | Heidi | 马来西亚 | 1:59:07.9 |
22 | 11 | Joanna | 波兰 | 1:59:20.4 |
23 | 5 | Stephanie | 加拿大 | 1:59:22.1 |
24 | 25 | Vania | 葡萄牙 | 2:01:39.3 |
25 | 20 | Reem Mohamed Hussein | 埃及 | 2:05:19.1 |
DSQ | 22 | 穆勒 | 法国 |
在公开水域游泳比赛中超过10公里的统称为马拉松游泳赛。公开水域游泳比赛是指在江、河、湖、海等自然水域举行的比赛,是国际泳联确立的6个正式项目之一。10公里马拉松游泳比赛08年被正式增设为奥运比赛项目。