上半场 | 下半场 | 加时上半场 | 加时下半场 | 点球决胜 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
荷兰 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
英国 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
号码 | 位置 | 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 射门 | 转换率 | 绿牌 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 松伯克 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | F | 德-万恩普 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | F | 范-梅尔 | 38 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | M | 卢瑞科 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | D | 博斯 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | D | 科特勒斯 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | M | 德克斯-范-德-胡尔 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | 琼克尔 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | M | 威尔斯科 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | M | 韦尔滕 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | D | 范-马萨科 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | D | 鲍蒙 | 48 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
18 | M | 范-阿斯 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | F | 霍格 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | D | 范-格芬 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | M | 德-格德 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 位置 | 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 射门 | 转换率 | 绿牌 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 欣奇 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | 恩斯沃斯 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D | 库仑 | 48 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 |
6 | F | 迈克劳德 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M | 特威格 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M | H-理查森-沃尔什 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | M | 汤森 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | D | K-理查森-沃尔什 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | D | 库克 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | F | 丹森 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | D | 安思丽 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | F | 布雷 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | D | 韦伯 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | M | 麦卡伦 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | F | 奥斯力 | 24 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
28 | M | 怀特 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
曲棍球场地为绿色的人造草场,长和宽分别为91.4米和55米。球门高2.14米,宽3.66米。球棍长80 ~95厘米,球重156~163克。曲棍球比赛中,每队最多可有16名队员,但同一时间内上场比赛的队员不得超过11名。比赛时间为70分钟,分上、下两个半时,中间休息5~10分钟。进1球得1分,以射入对方球门多者为胜。