上半场 | 下半场 | 加时上半场 | 加时下半场 | ||
---|---|---|---|---|---|
荷兰 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 位置 | 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 射门 | 转换率 | 绿牌 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 斯托克曼 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | D | 舒尔曼 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M | 巴克尔 | 52 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | M | 范-阿斯 | 32 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | M | 沃加 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | F | 赫茨伯格 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
12 | D | 德-维金 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | M | 巴特 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | M | 肯普曼 | 43 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
16 | F | 普罗基恩 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | F | 德-沃德 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | F | 特鲁 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | F | 霍夫曼 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | D | 范-德-霍斯特 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | D | 科斯特拉 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | D | 范-德-威尔登 | 38 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 位置 | 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 射门 | 转换率 | 绿牌 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | D | 马丁 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | 塔珀 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | 诺罗尼亚-特谢拉 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M | 霍-加西亚 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | 佩雷拉 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | D | 吉尔 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | D | 弗勒泽 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | D | 约翰斯顿 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | F | 比塞特 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | M | 皮尔森 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | F | 萨尔门托 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | F | 史密斯 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | F | 盖斯特 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | M | 皮纳瑟尔 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | M | 柯伦 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | GK | 卡特 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曲棍球场地为绿色的人造草场,长和宽分别为91.4米和55米。球门高2.14米,宽3.66米。球棍长80 ~95厘米,球重156~163克。曲棍球比赛中,每队最多可有16名队员,但同一时间内上场比赛的队员不得超过11名。比赛时间为70分钟,分上、下两个半时,中间休息5~10分钟。进1球得1分,以射入对方球门多者为胜。