上半场 | 下半场 | 加时上半场 | 加时下半场 | ||
---|---|---|---|---|---|
荷兰 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 位置 | 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 射门 | 转换率 | 绿牌 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 斯托克曼 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | D | 舒尔曼 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M | 巴克尔 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | M | 范-阿斯 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | M | 沃加 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | F | 赫茨伯格 | 42 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
12 | D | 德-维金 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | M | 巴特 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | M | 肯普曼 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | F | 普罗基恩 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 |
19 | F | 德-沃德 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | F | 特鲁 | 30 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
22 | F | 霍夫曼 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | D | 范-德-霍斯特 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | D | 科斯特拉 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | D | 范-德-威尔登 | 41 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 位置 | 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 射门 | 转换率 | 绿牌 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 哈特 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | 杰克森 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | 贝尔 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | D | 戈姆利 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | 沃特 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M | 卡尔戈 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | 萨森 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | M | 杰明 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | M | 马吉 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | F | 卡鲁斯 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | M | 希敏斯 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | M | 奥多诺修 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | F | 达林 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | F | 古德 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | D | 格列戈诺尔 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | D | 哈特 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曲棍球场地为绿色的人造草场,长和宽分别为91.4米和55米。球门高2.14米,宽3.66米。球棍长80 ~95厘米,球重156~163克。曲棍球比赛中,每队最多可有16名队员,但同一时间内上场比赛的队员不得超过11名。比赛时间为70分钟,分上、下两个半时,中间休息5~10分钟。进1球得1分,以射入对方球门多者为胜。