上半场 | 下半场 | 加时上半场 | 加时下半场 | ||
---|---|---|---|---|---|
巴西 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
英国 | 2 | 3 | 4 | 9 |
号码 | 位置 | 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 射门 | 转换率 | 绿牌 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 邦芬 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | 门多萨 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | F | 洛佩兹 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | M | 伊梅尔 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | M | 帕特罗奇尼奥 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | D | 范-德-海德 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | D | 史密斯 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | 博格斯 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | F | 帕西奥 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | F | 比坦库尔特 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | D | 罗斯特 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | M | 范-德-海德 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | F | 施泰姆巴赫 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | D | 麦克弗森 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | M | 巴蒂斯塔 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GK | 福斯蒂诺 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 位置 | 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 射门 | 转换率 | 绿牌 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 皮纳 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | M | 阿梅斯 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | D | 维尔 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M | 杰克逊 | 52 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | Simon | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | M | 马丁 | 46 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 |
12 | D | 霍尔 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | F | 瓦尔德 | 31 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
14 | F | 吉勒霍恩 | 33 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
16 | D | 迪克逊 | 35 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
17 | M | 米德尔顿 | 45 | 2 | 5 | 40 | 1 | 0 | 0 |
22 | F | 康登 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | D | 勒维斯 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | M | 凯特林 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | D | 福克斯 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | M | 斯隆 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曲棍球场地为绿色的人造草场,长和宽分别为91.4米和55米。球门高2.14米,宽3.66米。球棍长80 ~95厘米,球重156~163克。曲棍球比赛中,每队最多可有16名队员,但同一时间内上场比赛的队员不得超过11名。比赛时间为70分钟,分上、下两个半时,中间休息5~10分钟。进1球得1分,以射入对方球门多者为胜。