上半场 | 下半场 | 加时上半场 | 加时下半场 | ||
---|---|---|---|---|---|
荷兰 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 位置 | 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 射门 | 转换率 | 绿牌 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 斯托克曼 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | D | 舒尔曼 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M | 巴克尔 | 42 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
9 | M | 范-阿斯 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | M | 沃加 | 45 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 |
11 | F | 赫茨伯格 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | D | 德-维金 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | M | 巴特 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | M | 肯普曼 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | F | 普罗基恩 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | F | 德-沃德 | 37 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
21 | F | 特鲁 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | F | 霍夫曼 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | D | 范-德-霍斯特 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | D | 科斯特拉 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | D | 范-德-威尔登 | 45 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 位置 | 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 射门 | 转换率 | 绿牌 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | 德怀尔 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M | 奥卡德 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | F | 特纳 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | M | 奇列洛 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | D | 道森 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | D | 诺尔斯 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | M | 奥克登 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | 惠顿 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | F | 戈维尔 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | M | 戈德斯 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | M | 扎勒斯基 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | D | 迪文 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | D | 斯旺 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | M | 比尔 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | GK | 查特尔 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | D | 卡瓦纳 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曲棍球场地为绿色的人造草场,长和宽分别为91.4米和55米。球门高2.14米,宽3.66米。球棍长80 ~95厘米,球重156~163克。曲棍球比赛中,每队最多可有16名队员,但同一时间内上场比赛的队员不得超过11名。比赛时间为70分钟,分上、下两个半时,中间休息5~10分钟。进1球得1分,以射入对方球门多者为胜。