号码 | 位置 | 是否首发 | 球员姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | 首发 | 怀特洛克 | 1985-10-30 | 174 | 72 |
4 | F | 首发 | 梅里 | 1992-03-16 | 182 | 74 |
6 | F | 首发 | 韦伯斯特 | 1988-03-30 | 165 | 56 |
8 | GK | 首发 | 卢瑟福 | 1981-06-05 | 165 | 65 |
9 | D | 首发 | 尼尔 | 1992-07-04 | 187 | 71 |
13 | D | 首发 | 查尔顿 | 1991-12-07 | 174 | 66 |
16 | D | 替补 | 汤普森 | 1994-12-08 | 175 | 71 |
17 | F | 首发 | 考克斯 | 1994-07-25 | 172 | 62 |
18 | F | 替补 | 皮尔斯 | 1991-04-10 | 162 | 58 |
22 | M | 首发 | 弗林 | 1990-05-02 | 168 | 60 |
23 | F | 替补 | C-哈里森 | 1989-07-31 | 167 | 55 |
24 | D | 首发 | 科德尔 | 1994-01-31 | 169 | 67 |
25 | M | 替补 | 史密斯 | 1994-08-11 | 163 | 58 |
26 | D | 替补 | 海沃德 | 1990-05-23 | 176 | 69 |
31 | M | 首发 | 米科尔森 | 1991-02-18 | 173 | 66 |
32 | M | 首发 | 麦克拉伦 | 1987-10-02 | 163 | 56 |
号码 | 位置 | 是否首发 | 球员姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | 替补 | 南斯 | 1994-07-29 | 169 | 55 |
3 | M | 首发 | 珀里斯 | 1993-01-16 | 172 | 57 |
4 | D | 首发 | 沙布洛夫斯基 | 1989-03-19 | 170 | 62 |
6 | D | 替补 | 德怀尔 | 1989-03-15 | 173 | 66 |
7 | D | 首发 | 肯尼 | 1987-08-18 | 183 | 74 |
11 | M | 首发 | 麦克马洪 | 1992-02-27 | 177 | 70 |
12 | M | 首发 | 布莱思 | 1985-11-30 | 165 | 60 |
13 | M | 替补 | 博恩 | 1988-04-29 | 170 | 70 |
17 | D | 首发 | 摩根 | 1993-05-15 | 179 | 70 |
18 | M | 首发 | 克拉克斯顿 | 1992-10-26 | 169 | 60 |
19 | F | 首发 | 帕克 | 1989-04-26 | 159 | 68 |
20 | F | 首发 | 斯莱特里 | 1993-07-30 | 173 | 68 |
24 | M | 替补 | 威廉姆斯 | 1995-05-31 | 168 | 66 |
26 | F | 首发 | 史密斯 | 1992-07-28 | 159 | 55 |
27 | GK | 首发 | 林奇 | 1986-07-02 | 179 | 68 |
30 | F | 替补 | 斯图尔特 | 1997-04-28 | 175 | 68 |
曲棍球场地为绿色的人造草场,长和宽分别为91.4米和55米。球门高2.14米,宽3.66米。球棍长80 ~95厘米,球重156~163克。曲棍球比赛中,每队最多可有16名队员,但同一时间内上场比赛的队员不得超过11名。比赛时间为70分钟,分上、下两个半时,中间休息5~10分钟。进1球得1分,以射入对方球门多者为胜。