号码 | 位置 | 是否首发 | 球员姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | D | 首发 | 范-多伦 | 1994-10-01 | 178 | 74 |
7 | M | 首发 | 多蒙 | 1988-01-24 | 174 | 69 |
8 | F | 首发 | 范-奥贝尔 | 1991-10-25 | 178 | 73 |
9 | F | 替补 | 道克尔 | 1989-12-28 | 175 | 74 |
10 | F | 替补 | 查理尔 | 1987-11-27 | 181 | 81 |
12 | D | 首发 | 伯加德 | 1991-08-26 | 186 | 79 |
15 | M | 首发 | 斯特卡博恩科 | 1993-12-23 | 189 | 88 |
17 | F | 首发 | 布里尔斯 | 1987-08-23 | 172 | 71 |
19 | M | 首发 | 德纳耶 | 1990-01-31 | 190 | 85 |
21 | GK | 首发 | 瓦纳什 | 1987-12-21 | 180 | 78 |
22 | M | 首发 | 古纳德 | 1991-01-17 | 187 | 84 |
25 | D | 首发 | 鲁帕尔特 | 1991-08-19 | 181 | 78 |
27 | F | 替补 | T-布恩 | 1990-01-25 | 184 | 81 |
28 | M | 替补 | 特鲁恩斯 | 1987-08-04 | 178 | 70 |
29 | D | 替补 | 范-斯特里东克 | 1988-07-21 | 185 | 75 |
32 | F | 首发 | 柯勤思 | 1991-06-29 | 174 | 70 |
号码 | 位置 | 是否首发 | 球员姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | 替补 | 德怀尔 | 1979-03-12 | 172 | 68 |
3 | M | 首发 | 奥卡德 | 1986-07-09 | 186 | 82 |
4 | F | 首发 | 特纳 | 1984-05-01 | 179 | 82 |
5 | M | 替补 | 奇列洛 | 1985-10-01 | 182 | 83 |
6 | D | 首发 | 道森 | 1994-04-27 | 176 | 66 |
9 | D | 首发 | 诺尔斯 | 1984-03-10 | 183 | 74 |
11 | M | 首发 | 奥克登 | 1987-04-03 | 180 | 73 |
12 | F | 首发 | 惠顿 | 1991-06-15 | 172 | 64 |
13 | F | 首发 | 戈维尔 | 1996-07-06 | 187 | 85 |
16 | M | 替补 | 戈德斯 | 1990-05-08 | 180 | 80 |
19 | D | 首发 | 迪文 | 1984-07-27 | 185 | 77 |
20 | D | 替补 | 斯旺 | 1989-05-16 | 170 | 64 |
23 | M | 首发 | 比尔 | 1993-02-12 | 184 | 74 |
30 | GK | 首发 | 查特尔 | 1987-03-30 | 182 | 87 |
31 | D | 首发 | 卡瓦纳 | 1985-05-21 | 182 | 75 |
17 | M | 替补 | 扎勒斯基 | 1991-03-21 | 186 | 80 |
曲棍球场地为绿色的人造草场,长和宽分别为91.4米和55米。球门高2.14米,宽3.66米。球棍长80 ~95厘米,球重156~163克。曲棍球比赛中,每队最多可有16名队员,但同一时间内上场比赛的队员不得超过11名。比赛时间为70分钟,分上、下两个半时,中间休息5~10分钟。进1球得1分,以射入对方球门多者为胜。