号码 | 位置 | 是否首发 | 球员姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 替补 | 邦芬 | 1990-09-21 | 193 | 84 |
2 | D | 首发 | 门多萨 | 1984-01-07 | 183 | 93 |
5 | F | 首发 | 洛佩兹 | 1990-02-12 | 170 | 76 |
6 | M | 首发 | 伊梅尔 | 1989-08-18 | 182 | 88 |
7 | M | 首发 | 帕特罗奇尼奥 | 1990-02-20 | 173 | 74 |
8 | D | 首发 | 范-德-海德 | 1990-07-20 | 178 | 76 |
9 | D | 首发 | 史密斯 | 1989-05-15 | 173 | 70 |
10 | F | 替补 | 博格斯 | 1993-07-20 | 176 | 78 |
11 | F | 首发 | 帕西奥 | 1994-09-02 | 172 | 62 |
13 | F | 首发 | 比坦库尔特 | 1993-06-24 | 177 | 76 |
14 | D | 首发 | 罗斯特 | 1985-12-05 | 184 | 76 |
15 | M | 首发 | 范-德-海德 | 1992-09-19 | 180 | 70 |
19 | F | 替补 | 施泰姆巴赫 | 1996-01-30 | 161 | 58 |
23 | D | 替补 | 麦克弗森 | 1984-06-19 | 185 | 77 |
27 | M | 替补 | 巴蒂斯塔 | 1993-01-27 | 185 | 90 |
31 | GK | 首发 | 福斯蒂诺 | 1987-01-06 | 167 | 69 |
号码 | 位置 | 是否首发 | 球员姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | D | 首发 | 范-多伦 | 1994-10-01 | 178 | 74 |
7 | M | 首发 | 多蒙 | 1988-01-24 | 174 | 69 |
8 | F | 首发 | 范-奥贝尔 | 1991-10-25 | 178 | 73 |
9 | F | 替补 | 道克尔 | 1989-12-28 | 175 | 74 |
10 | F | 替补 | 查理尔 | 1987-11-27 | 181 | 81 |
12 | D | 首发 | 伯加德 | 1991-08-26 | 186 | 79 |
15 | M | 首发 | 斯特卡博恩科 | 1993-12-23 | 189 | 88 |
17 | F | 首发 | 布里尔斯 | 1987-08-23 | 172 | 71 |
19 | M | 首发 | 德纳耶 | 1990-01-31 | 190 | 85 |
21 | GK | 首发 | 瓦纳什 | 1987-12-21 | 180 | 78 |
22 | M | 首发 | 古纳德 | 1991-01-17 | 187 | 84 |
25 | D | 首发 | 鲁帕尔特 | 1991-08-19 | 181 | 78 |
27 | F | 替补 | T-布恩 | 1990-01-25 | 184 | 81 |
28 | M | 替补 | 特鲁恩斯 | 1987-08-04 | 178 | 70 |
29 | D | 替补 | 范-斯特里东克 | 1988-07-21 | 185 | 75 |
32 | F | 首发 | 柯勤思 | 1991-06-29 | 174 | 70 |
曲棍球场地为绿色的人造草场,长和宽分别为91.4米和55米。球门高2.14米,宽3.66米。球棍长80 ~95厘米,球重156~163克。曲棍球比赛中,每队最多可有16名队员,但同一时间内上场比赛的队员不得超过11名。比赛时间为70分钟,分上、下两个半时,中间休息5~10分钟。进1球得1分,以射入对方球门多者为胜。