号码 | 位置 | 是否首发 | 球员姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 首发 | 斯托克曼 | 1984-07-24 | 193 | 80 |
6 | D | 替补 | 舒尔曼 | 1991-04-16 | 183 | 79 |
8 | M | 首发 | 巴克尔 | 1988-11-23 | 188 | 82 |
9 | M | 替补 | 范-阿斯 | 1992-04-10 | 178 | 70 |
10 | M | 首发 | 沃加 | 1989-10-07 | 180 | 87 |
11 | F | 首发 | 赫茨伯格 | 1986-02-24 | 174 | 76 |
12 | D | 首发 | 德-维金 | 1990-05-02 | 183 | 78 |
13 | M | 首发 | 巴特 | 1988-04-30 | 178 | 76 |
14 | M | 替补 | 肯普曼 | 1990-06-24 | 186 | 76 |
16 | F | 替补 | 普罗基恩 | 1989-08-11 | 194 | 87 |
19 | F | 首发 | 德-沃德 | 1988-09-16 | 183 | 80 |
21 | F | 替补 | 特鲁 | 1998-08-09 | 183 | 75 |
22 | F | 首发 | 霍夫曼 | 1986-09-05 | 184 | 79 |
24 | D | 首发 | 范-德-霍斯特 | 1984-10-17 | 179 | 74 |
29 | D | 首发 | 科斯特拉 | 1988-03-05 | 194 | 81 |
30 | D | 首发 | 范-德-威尔登 | 1988-10-19 | 178 | 83 |
号码 | 位置 | 是否首发 | 球员姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | 首发 | 德怀尔 | 1979-03-12 | 172 | 68 |
3 | M | 替补 | 奥卡德 | 1986-07-09 | 186 | 82 |
4 | F | 首发 | 特纳 | 1984-05-01 | 179 | 82 |
5 | M | 替补 | 奇列洛 | 1985-10-01 | 182 | 83 |
6 | D | 首发 | 道森 | 1994-04-27 | 176 | 66 |
9 | D | 首发 | 诺尔斯 | 1984-03-10 | 183 | 74 |
11 | M | 首发 | 奥克登 | 1987-04-03 | 180 | 73 |
12 | F | 替补 | 惠顿 | 1991-06-15 | 172 | 64 |
13 | F | 首发 | 戈维尔 | 1996-07-06 | 187 | 85 |
16 | M | 首发 | 戈德斯 | 1990-05-08 | 180 | 80 |
17 | M | 首发 | 扎勒斯基 | 1991-03-21 | 186 | 80 |
19 | D | 首发 | 迪文 | 1984-07-27 | 185 | 77 |
20 | D | 替补 | 斯旺 | 1989-05-16 | 170 | 64 |
23 | M | 替补 | 比尔 | 1993-02-12 | 184 | 74 |
30 | GK | 首发 | 查特尔 | 1987-03-30 | 182 | 87 |
31 | D | 首发 | 卡瓦纳 | 1985-05-21 | 182 | 75 |
曲棍球场地为绿色的人造草场,长和宽分别为91.4米和55米。球门高2.14米,宽3.66米。球棍长80 ~95厘米,球重156~163克。曲棍球比赛中,每队最多可有16名队员,但同一时间内上场比赛的队员不得超过11名。比赛时间为70分钟,分上、下两个半时,中间休息5~10分钟。进1球得1分,以射入对方球门多者为胜。