号码 | 位置 | 球员姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 斯科克 | 1986-09-02 | 188 | 95 |
3 | P | 布拉戈汀塞克 | 1994-01-17 | 202 | 108 |
5 | LB | 海宁格曼 | 1995-12-04 | 199 | 95 |
7 | RB | 卡夫蒂西尼克 | 1984-05-24 | 191 | 90 |
8 | RW | 扬茨 | 1996-11-20 | 186 | 88 |
11 | RB | 多莱内茨 | 1988-12-06 | 190 | 93 |
12 | GK | 什科夫 | 1977-07-11 | 188 | 90 |
13 | LW | 辛格萨 | 1990-07-25 | 187 | 93 |
15 | P | 波特科 | 1991-04-05 | 194 | 103 |
22 | P | 加贝尔 | 1991-07-22 | 197 | 114 |
23 | CB | 佐尔曼 | 1980-01-09 | 190 | 98 |
25 | LB | 贝斯贾克 | 1986-06-26 | 184 | 87 |
31 | LW | 拉兹格尔 | 1985-09-18 | 183 | 82 |
44 | CB | 波姆巴克 | 1989-04-04 | 189 | 94 |
号码 | 位置 | 球员姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | M-安德森 | 1978-03-29 | 186 | 95 |
3 | CB | 戈特弗里德松 | 1992-09-02 | 191 | 93 |
5 | RB | K-安德森 | 1982-08-21 | 200 | 105 |
9 | LW | 托尔布林 | 1995-09-13 | 182 | 82 |
11 | LB | 尼尔森 | 1996-11-16 | 194 | 97 |
13 | LB | 斯泰巴肯 | 1988-01-07 | 195 | 93 |
18 | P | 卡尔松 | 1981-06-04 | 196 | 104 |
19 | RB | 雅各布松 | 1987-02-12 | 195 | 98 |
20 | GK | 阿佩尔格伦 | 1989-09-06 | 191 | 103 |
24 | LW | 彼得森 | 1983-08-27 | 188 | 80 |
28 | LB | 斯滕马尔姆 | 1992-03-03 | 200 | 103 |
32 | RW | 萨克里松 | 1990-08-22 | 178 | 89 |
35 | P | 尼尔森 | 1990-04-12 | 197 | 114 |
36 | P | 尼尔森 | 1989-09-30 | 200 | 110 |
手球比赛在长40米、宽20米的长方形场地上进行,长界线称边线,短界线称端线。 比赛分为小组赛和淘汰赛两个阶段。比赛时,每队上场队员为7名,其中1名守门员;时间分上、下半时,各30分钟,上、下半时每队各有一次暂停机会,暂停时间为1分钟;中间休息时间通常为10分钟。手球运动员的号码规定为1至20号。