号码 | 位置 | 球员姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 雅各布森 | 1988-12-19 | 201 | 102 |
3 | RB | 克里斯蒂安森 | 1986-05-03 | 197 | 93 |
5 | CB | 拉森 | 1991-08-12 | 188 | 106 |
6 | LW | 莫滕森 | 1989-12-14 | 190 | 88 |
15 | P | 诺德斯波 | 1980-10-23 | 199 | 100 |
16 | GK | 克雷伯格 | 1988-09-29 | 195 | 95 |
17 | RW | 斯万 | 1983-08-31 | 185 | 85 |
19 | P | R-汉森 | 1984-11-01 | 200 | 105 |
21 | LB | 詹森 | 1985-01-02 | 197 | 102 |
22 | RB | 桑德加特 | 1981-06-09 | 195 | 95 |
23 | LB | 汉森 | 1986-12-18 | 200 | 105 |
24 | LB | M-汉森 | 1987-10-22 | 196 | 98 |
25 | CB | 奥尔森 | 1984-10-11 | 184 | 95 |
27 | LB | 尼尔森 | 1990-03-18 | 192 | 92 |
号码 | 位置 | 球员姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 斯泰瓦诺维奇 | 1982-05-18 | 193 | 105 |
5 | CB/LB | 杜夫雅克 | 1988-06-01 | 198 | 100 |
7 | RW/RB | 斯泰潘西奇 | 1990-11-20 | 203 | 98 |
8 | RW/RB | 科普尔贾 | 1986-02-12 | 210 | 112 |
10 | P/LB | 戈扬 | 1986-04-18 | 203 | 112 |
12 | GK | 佩斯克 | 1989-03-17 | 194 | 112 |
13 | RB/RW | Z-霍瓦特 | 1984-09-25 | 179 | 86 |
18 | CB/LB | 卡拉西奇 | 1988-11-02 | 191 | 91 |
26 | LW/CB | 斯特雷克 | 1988-12-01 | 182 | 82 |
27 | RB/RW | 库皮奇 | 1986-03-27 | 178 | 78 |
30 | LB/RB | 马米奇 | 1994-03-06 | 202 | 109 |
32 | LB/RB | 斯利什科维奇 | 1991-10-23 | 197 | 100 |
34 | P | 布罗佐维奇 | 1991-05-26 | 196 | 109 |
44 | P | 柯兹纳 | 1990-06-25 | 197 | 105 |
手球比赛在长40米、宽20米的长方形场地上进行,长界线称边线,短界线称端线。 比赛分为小组赛和淘汰赛两个阶段。比赛时,每队上场队员为7名,其中1名守门员;时间分上、下半时,各30分钟,上、下半时每队各有一次暂停机会,暂停时间为1分钟;中间休息时间通常为10分钟。手球运动员的号码规定为1至20号。