排名 | 上轮排名 | 姓名 | 国家 | 距标准杆 | 本轮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 35 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 35 | 70 | ||||||
1 | 50 | Rickie | 美国 | -7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 35 | 64 | |
2 | 4 | Justin | 英国 | -6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 65 | |
3 | 30 | Mikko | 芬兰 | -5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 33 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 66 | |
4 | 46 | Thongchai | 泰国 | -4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 67 | |
4 | 22 | Padraig | 爱尔兰 | -4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 36 | 67 | |
4 | 18 | Bubba | 美国 | -4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 36 | 67 | |
7 | 54 | Roope | 芬兰 | -3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 34 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 34 | 68 | |
7 | 44 | Fabrizio | 巴拉圭 | -3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 68 | |
7 | 30 | Rodolfo | 墨西哥 | -3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 32 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 36 | 68 | |
7 | 14 | David | 瑞典 | -3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 68 | |
7 | 14 | Emiliano | 阿根廷 | -3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 32 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 68 | |
7 | 3 | Henrik | 瑞典 | -3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 33 | 68 | |
13 | 54 | Espen | 挪威 | -2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | 69 | |
13 | 37 | Yuta | 日本 | -2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 32 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 37 | 69 | |
13 | 30 | S.S.P. | 印度 | -2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 32 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 37 | 69 | |
13 | 22 | Danny | 英国 | -2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 69 | |
13 | 22 | Bernd | 奥地利 | -2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 36 | 69 | |
13 | 18 | Kiradech | 泰国 | -2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 38 | 69 | |
13 | 14 | Matt | 美国 | -2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 34 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 69 | |
20 | 46 | Jaco | 南非 | -1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 34 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 70 | |
20 | 46 | Ashun | 中国 | -1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 34 | 70 | |
20 | 30 | Joost | 荷兰 | -1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 34 | 70 | |
20 | 22 | Soren | 丹麦 | -1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 70 | |
20 | 22 | Sergio | 西班牙 | -1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 70 | |
20 | 18 | Byeong Hun | 韩国 | -1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 37 | 70 | |
26 | 54 | Jhonattan | 委内瑞拉 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 36 | 71 | |
26 | 51 | Brandon | 南非 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 37 | 71 | |
26 | 37 | Haotong | 中国 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 37 | 71 | |
26 | 44 | Nino | 意大利 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 37 | 71 | |
26 | 37 | Scott | 澳大利亚 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | |
26 | 30 | Matteo | 意大利 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 38 | 71 | |
26 | 14 | Nicolas | 比利时 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 36 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 35 | 71 | |
26 | 10 | C.T. | 中华台北 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | |
26 | 6 | Rafael | 西班牙 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | |
35 | 59 | Julien | 法国 | +1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 37 | 72 | |
35 | 51 | Gavin | 马来西亚 | +1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
35 | 22 | Martin | 德国 | +1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 35 | 72 | |
35 | 4 | Gregory | 法国 | +1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 38 | 72 | |
35 | 1 | Marcus | 澳大利亚 | +1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | |
40 | 54 | Miguel Luis | 菲律宾 | +2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 73 | |
40 | 37 | Adilson | 巴西 | +2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 35 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 73 | |
40 | 22 | Patrick | 美国 | +2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 36 | 73 | |
40 | 6 | Fabian | 阿根廷 | +2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 36 | 73 | |
44 | 37 | Ryan | 新西兰 | +3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 39 | 74 | |
44 | 37 | David | 加拿大 | +3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 39 | 74 | |
44 | 10 | Seamus | 爱尔兰 | +3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 74 | |
44 | 10 | Thorbjorn | 丹麦 | +3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 35 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | 74 | |
44 | 10 | Alex | 德国 | +3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 74 | |
44 | 6 | Graham | 加拿大 | +3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 40 | 74 | |
50 | 51 | Anirban | 印度 | +4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 39 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 75 | |
50 | 46 | Siddikur | 孟加拉国 | +4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 75 | |
50 | 30 | Felipe | 智利 | +4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 39 | 75 | |
53 | 37 | Danny | 马来西亚 | +5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 40 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 76 | |
53 | 22 | Ricardo | 葡萄牙 | +5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 37 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 76 | |
53 | 6 | Danny | 新西兰 | +5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 38 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 38 | 76 | |
56 | 58 | Shingo | 日本 | +6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 42 | 77 | |
56 | 30 | Jeunghun | 韩国 | +6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 77 | |
56 | 18 | Jose-Filipe | 葡萄牙 | +6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 77 | |
56 | 2 | Thomas | 比利时 | +6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 37 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 40 | 77 | |
Wen-Tang | 中华台北 |
奥运会高尔夫比赛决出男女金牌,每项各60名选手参与。共打4轮,每轮18洞,第四轮打平了会有3洞加赛。全部杆数加起来,以总杆数少为胜。
比杆赛,就是将每一洞的杆数累计起来,待打完一场(十八洞)后,把全部杆数加起来,以总杆数来评定胜负。