排名 | 姓名 | 国家 | 距标准杆 | 轮次 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | Justin | 英国 | -10 | 67 | 65 | 268 | ||
2 | Henrik | 瑞典 | -11 | 66 | 65 | 270 | ||
3 | Matt | 美国 | -16 | 69 | 65 | 63 | 271 | |
4 | Thomas | 比利时 | -23 | 67 | 66 | 65 | 63 | 275 |
5 | Rafael | 西班牙 | -23 | 67 | 66 | 65 | 63 | 276 |
5 | Kiradech | 泰国 | -8 | 71 | 69 | 69 | 67 | 276 |
5 | Marcus | 澳大利亚 | -16 | 63 | 69 | 69 | 67 | 276 |
8 | Sergio | 西班牙 | -11 | 69 | 69 | 69 | 66 | 277 |
8 | Bubba | 美国 | -11 | 73 | 67 | 67 | 66 | 277 |
8 | Emiliano | 阿根廷 | -11 | 70 | 69 | 68 | 66 | 277 |
11 | Patrick | 美国 | -11 | 72 | 69 | 68 | 64 | 278 |
11 | Bernd | 奥地利 | -11 | 74 | 67 | 68 | 64 | 278 |
11 | Byeong Hun | 韩国 | -17 | 68 | 67 | 68 | 64 | 278 |
11 | David | 瑞典 | -16 | 69 | 67 | 68 | 64 | 278 |
15 | Martin | 德国 | -14 | 69 | 67 | 68 | 66 | 279 |
15 | Seamus | 爱尔兰 | -12 | 71 | 67 | 68 | 66 | 279 |
15 | Thongchai | 泰国 | -14 | 70 | 67 | 67 | 66 | 279 |
15 | Fabrizio | 巴拉圭 | -13 | 70 | 67 | 68 | 66 | 279 |
15 | Fabian | 阿根廷 | -13 | 70 | 67 | 68 | 66 | 279 |
20 | Graham | 加拿大 | -17 | 66 | 67 | 68 | 66 | 280 |
21 | Alex | 德国 | -16 | 67 | 67 | 68 | 66 | 281 |
21 | Yuta | 日本 | -6 | 74 | 69 | 69 | 66 | 281 |
21 | Soren | 丹麦 | -8 | 73 | 68 | 69 | 66 | 281 |
21 | Gregory | 法国 | -14 | 67 | 68 | 69 | 66 | 281 |
21 | Mikko | 芬兰 | -10 | 73 | 69 | 66 | 66 | 281 |
21 | Padraig | 爱尔兰 | -12 | 70 | 69 | 67 | 66 | 281 |
27 | Danny | 新西兰 | -14 | 72 | 65 | 67 | 66 | 282 |
27 | Matteo | 意大利 | -17 | 69 | 65 | 67 | 66 | 282 |
27 | Joost | 荷兰 | -6 | 72 | 70 | 70 | 66 | 282 |
30 | David | 加拿大 | -5 | 73 | 70 | 70 | 66 | 283 |
30 | Ashun | 中国 | -1 | 74 | 71 | 70 | 68 | 283 |
30 | Nino | 意大利 | -2 | 72 | 71 | 71 | 68 | 283 |
30 | Thorbjorn | 丹麦 | -7 | 70 | 68 | 71 | 68 | 283 |
30 | Nicolas | 比利时 | -9 | 68 | 68 | 71 | 68 | 283 |
30 | C.T. | 中华台北 | -7 | 69 | 69 | 71 | 68 | 283 |
30 | Rodolfo | 墨西哥 | -3 | 76 | 66 | 71 | 68 | 283 |
37 | Danny | 英国 | -6 | 71 | 70 | 69 | 68 | 284 |
37 | Rickie | 美国 | -6 | 75 | 71 | 64 | 68 | 284 |
39 | Felipe | 智利 | -10 | 71 | 71 | 64 | 68 | 285 |
39 | Adilson | 巴西 | -8 | 72 | 71 | 64 | 69 | 285 |
39 | Ryan | 新西兰 | -11 | 70 | 71 | 64 | 68 | 285 |
39 | Scott | 澳大利亚 | -9 | 74 | 69 | 64 | 68 | 285 |
43 | Jeunghun | 韩国 | -14 | 70 | 69 | 64 | 67 | 286 |
43 | Espen | 挪威 | -7 | 72 | 69 | 69 | 67 | 286 |
43 | Roope | 芬兰 | -8 | 72 | 69 | 68 | 67 | 286 |
43 | Jaco | 南非 | -7 | 71 | 69 | 70 | 67 | 286 |
47 | Gavin | 马来西亚 | -2 | 73 | 69 | 72 | 68 | 287 |
48 | Danny | 马来西亚 | 0 | 73 | 70 | 72 | 69 | 288 |
48 | Jose-Filipe | 葡萄牙 | -3 | 70 | 70 | 72 | 69 | 288 |
50 | Jhonattan | 委内瑞拉 | -2 | 72 | 70 | 71 | 69 | 289 |
50 | Haotong | 中国 | -4 | 70 | 70 | 71 | 69 | 289 |
50 | S.S.P. | 印度 | -5 | 71 | 70 | 69 | 69 | 289 |
53 | Miguel Luis | 菲律宾 | 2 | 73 | 70 | 73 | 70 | 291 |
54 | Shingo | 日本 | -1 | 74 | 70 | 73 | 66 | 292 |
55 | Julien | 法国 | -4 | 71 | 70 | 73 | 66 | 293 |
55 | Brandon | 南非 | 0 | 75 | 72 | 71 | 66 | 293 |
57 | Anirban | 印度 | 6 | 74 | 73 | 71 | 72 | 294 |
58 | Siddikur | 孟加拉国 | 4 | 75 | 70 | 71 | 72 | 295 |
59 | Ricardo | 葡萄牙 | 0 | 73 | 68 | 71 | 72 | 297 |
Wen-Tang | 中华台北 | 13 | 77 | 77 | 71 | 72 |
奥运会高尔夫比赛决出男女金牌,每项各60名选手参与。共打4轮,每轮18洞,第四轮打平了会有3洞加赛。全部杆数加起来,以总杆数少为胜。
比杆赛,就是将每一洞的杆数累计起来,待打完一场(十八洞)后,把全部杆数加起来,以总杆数来评定胜负。