出场顺序 | 世界排名 | 姓名 | 国家 | 出生日期 | 身高(cm) | 体重(kg) | 1 | 56 | Shingo | 日本 | 1973-01-31 | 171 | 72 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 35 | Julien | 法国 | 1980-08-16 | 185 | 88 | 3 | 40 | Miguel Luis | 菲律宾 | 1994-10-13 | 174 | 66 |
4 | 26 | Jhonattan | 委内瑞拉 | 1984-08-19 | 5 | 13 | Espen | 挪威 | 1987-08-11 | 0 | 0 |
6 | 26 | Brandon | 南非 | 1993-04-20 | 180 | 65 | 7 | 50 | Anirban | 印度 | 1987-06-29 | 172 | 80 |
8 | 7 | Roope | 芬兰 | 1982-02-13 | 183 | 82 | 9 | 4 | Thongchai | 泰国 | 1969-11-08 | 170 | 63 |
10 | 1 | Rickie | 美国 | 1988-12-13 | 176 | 68 | 11 | 35 | Gavin | 马来西亚 | 1993-12-28 | 187 | 91 |
12 | 20 | Jaco | 南非 | 1979-02-23 | 184 | 74 | 13 | 20 | Ashun | 中国 | 1985-06-22 | 181 | 81 |
14 | 50 | Siddikur | 孟加拉国 | 1984-11-20 | 165 | 69 | 15 | 26 | Haotong | 中国 | 1995-08-03 | 188 | 75 |
16 | 7 | Fabrizio | 巴拉圭 | 1983-05-21 | 169 | 70 | 17 | 26 | Nino | 意大利 | 1988-07-30 | 183 | 88 |
18 | 44 | Ryan | 新西兰 | 1987-01-22 | 179 | 98 | 19 | 40 | Adilson | 巴西 | 1972-01-24 | 170 | 79 |
20 | 53 | Danny | 马来西亚 | 1972-11-29 | 170 | 75 | 21 | 44 | David | 加拿大 | 1979-06-17 | 185 | 77 |
22 | 13 | Yuta | 日本 | 1985-12-22 | 176 | 76 | 23 | 26 | Scott | 澳大利亚 | 1973-08-15 | 183 | 82 |
24 | 56 | Jeunghun | 韩国 | 1995-09-07 | 180 | 72 | 25 | 50 | Felipe | 智利 | 1974-11-07 | 170 | 72 |
26 | 7 | Rodolfo | 墨西哥 | 1989-08-15 | 178 | 72 | 27 | 20 | Joost | 荷兰 | 1986-01-07 | 177 | 78 |
28 | 13 | S.S.P. | 印度 | 1978-05-15 | 160 | 67 | 29 | 26 | Matteo | 意大利 | 1993-04-19 | 183 | 79 |
30 | 13 | Danny | 英国 | 1987-10-03 | 180 | 79 | 31 | 35 | Martin | 德国 | 1984-12-28 | 184 | 76 |
32 | 3 | Mikko | 芬兰 | 1979-12-18 | 187 | 81 | 33 | 4 | Padraig | 爱尔兰 | 1971-08-31 | 185 | 86 |
34 | 20 | Soren | 丹麦 | 1975-05-17 | 170 | 72 | 35 | 13 | Bernd | 奥地利 | 1985-10-08 | 189 | 89 |
36 | 53 | Ricardo | 葡萄牙 | 1991-08-06 | 175 | 88 | 37 | 20 | Sergio | 西班牙 | 1980-01-09 | 176 | 80 |
38 | 40 | Patrick | 美国 | 1990-08-05 | 183 | 90 | 39 | 13 | Kiradech | 泰国 | 1989-07-23 | 172 | 106 |
40 | 56 | Jose-Filipe | 葡萄牙 | 1981-11-26 | 177 | 75 | 41 | 4 | Bubba | 美国 | 1978-11-05 | 191 | 81 |
42 | 7 | David | 瑞典 | 1987-07-22 | 170 | 80 | 43 | 13 | Matt | 美国 | 1978-06-21 | 194 | 86 |
44 | 20 | Byeong Hun | 韩国 | 1991-09-17 | 187 | 87 | 45 | 44 | Seamus | 爱尔兰 | 1987-03-04 |
46 | 7 | Emiliano | 阿根廷 | 1992-09-14 | 178 | 78 | 47 | 26 | Nicolas | 比利时 | 1982-11-14 | 188 | 75 |
48 | 26 | C.T. | 中华台北 | 1991-11-12 | 168 | 65 | 49 | 44 | Thorbjorn | 丹麦 | 1989-12-21 | 177 | 70 |
50 | 44 | Alex | 德国 | 1970-12-02 | 168 | 65 | 51 | 44 | Graham | 加拿大 | 1982-01-22 | 180 | 75 |
52 | 53 | Danny | 新西兰 | 1990-07-24 | 180 | 79 | 53 | 40 | Fabian | 阿根廷 | 1978-10-27 |
54 | 35 | Gregory | 法国 | 1982-04-25 | 180 | 70 | 55 | 2 | Justin | 英国 | 1980-07-30 | 193 | 89 |
56 | 26 | Rafael | 西班牙 | 1984-05-25 | 187 | 83 | 57 | 35 | Marcus | 澳大利亚 | 1978-07-26 | 183 | 89 |
58 | 56 | Thomas | 比利时 | 1992-01-27 | 196 | 85 | 59 | 7 | Henrik | 瑞典 | 1976-04-05 | 187 | 90 |
60 | Wen-Tang | 中华台北 | 1974-06-28 | 174 | 77 |
奥运会高尔夫比赛决出男女金牌,每项各60名选手参与。共打4轮,每轮18洞,第四轮打平了会有3洞加赛。全部杆数加起来,以总杆数少为胜。
比杆赛,就是将每一洞的杆数累计起来,待打完一场(十八洞)后,把全部杆数加起来,以总杆数来评定胜负。