出场顺序 | 世界排名 | 姓名 | 国家 | 出生日期 | 身高(cm) | 体重(kg) | 1 | 34 | Adilson | 巴西 | 1972-01-24 | 170 | 79 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Graham | 加拿大 | 1982-01-22 | 180 | 75 | 3 | 9 | Byeong Hun | 韩国 | 1991-09-17 | 187 | 87 |
4 | 17 | Padraig | 爱尔兰 | 1971-08-31 | 185 | 86 | 5 | 11 | Matteo | 意大利 | 1993-04-19 | 183 | 79 |
6 | 34 | Danny | 新西兰 | 1990-07-24 | 180 | 79 | 7 | 27 | Kiradech | 泰国 | 1989-07-23 | 172 | 106 |
8 | 42 | Gavin | 马来西亚 | 1993-12-28 | 187 | 91 | 9 | 4 | Thomas | 比利时 | 1992-01-27 | 196 | 85 |
10 | 27 | Julien | 法国 | 1980-08-16 | 185 | 88 | 11 | 1 | Marcus | 澳大利亚 | 1978-07-26 | 183 | 89 |
12 | 50 | Shingo | 日本 | 1973-01-31 | 171 | 72 | 13 | 9 | Nicolas | 比利时 | 1982-11-14 | 188 | 75 |
14 | 17 | Jeunghun | 韩国 | 1995-09-07 | 180 | 72 | 15 | 34 | Espen | 挪威 | 1987-08-11 | 0 | 0 |
16 | 27 | Felipe | 智利 | 1974-11-07 | 170 | 72 | 17 | 42 | Danny | 马来西亚 | 1972-11-29 | 170 | 75 |
18 | 42 | Soren | 丹麦 | 1975-05-17 | 170 | 72 | 19 | 17 | Fabian | 阿根廷 | 1978-10-27 |
20 | 11 | David | 瑞典 | 1987-07-22 | 170 | 80 | 21 | 17 | Jose-Filipe | 葡萄牙 | 1981-11-26 | 177 | 75 |
22 | 59 | Rodolfo | 墨西哥 | 1989-08-15 | 178 | 72 | 23 | 50 | Bernd | 奥地利 | 1985-10-08 | 189 | 89 |
24 | 56 | Brandon | 南非 | 1993-04-20 | 180 | 65 | 25 | 27 | Danny | 英国 | 1987-10-03 | 180 | 79 |
26 | 11 | Matt | 美国 | 1978-06-21 | 194 | 86 | 27 | 17 | Haotong | 中国 | 1995-08-03 | 188 | 75 |
28 | 42 | Bubba | 美国 | 1978-11-05 | 191 | 81 | 29 | 11 | Martin | 德国 | 1984-12-28 | 184 | 76 |
30 | 50 | Anirban | 印度 | 1987-06-29 | 172 | 80 | 31 | 27 | Jaco | 南非 | 1979-02-23 | 184 | 74 |
32 | 42 | Mikko | 芬兰 | 1979-12-18 | 187 | 81 | 33 | 42 | David | 加拿大 | 1979-06-17 | 185 | 77 |
34 | 4 | Gregory | 法国 | 1982-04-25 | 180 | 70 | 35 | 17 | Fabrizio | 巴拉圭 | 1983-05-21 | 169 | 70 |
36 | 11 | C.T. | 中华台北 | 1991-11-12 | 168 | 65 | 37 | 50 | Yuta | 日本 | 1985-12-22 | 176 | 76 |
38 | 34 | Roope | 芬兰 | 1982-02-13 | 183 | 82 | 39 | 42 | Miguel Luis | 菲律宾 | 1994-10-13 | 174 | 66 |
40 | 50 | Ashun | 中国 | 1985-06-22 | 181 | 81 | 41 | 34 | Nino | 意大利 | 1988-07-30 | 183 | 88 |
42 | 50 | Scott | 澳大利亚 | 1973-08-15 | 183 | 82 | 43 | 34 | Joost | 荷兰 | 1986-01-07 | 177 | 78 |
44 | 42 | Ricardo | 葡萄牙 | 1991-08-06 | 175 | 88 | 45 | 56 | Siddikur | 孟加拉国 | 1984-11-20 | 165 | 69 |
46 | 11 | Sergio | 西班牙 | 1980-01-09 | 176 | 80 | 47 | 34 | Patrick | 美国 | 1990-08-05 | 183 | 90 |
48 | 17 | Emiliano | 阿根廷 | 1992-09-14 | 178 | 78 | 49 | 17 | Thorbjorn | 丹麦 | 1989-12-21 | 177 | 70 |
50 | 4 | Alex | 德国 | 1970-12-02 | 168 | 65 | 51 | 17 | Ryan | 新西兰 | 1987-01-22 | 179 | 98 |
52 | 27 | S.S.P. | 印度 | 1978-05-15 | 160 | 67 | 53 | 27 | Seamus | 爱尔兰 | 1987-03-04 |
54 | 60 | Wen-Tang | 中华台北 | 1974-06-28 | 174 | 77 | 55 | 56 | Rickie | 美国 | 1988-12-13 | 176 | 68 |
56 | 4 | Justin | 英国 | 1980-07-30 | 193 | 89 | 57 | 34 | Jhonattan | 委内瑞拉 | 1984-08-19 |
58 | 2 | Henrik | 瑞典 | 1976-04-05 | 187 | 90 | 59 | 17 | Thongchai | 泰国 | 1969-11-08 | 170 | 63 |
60 | 4 | Rafael | 西班牙 | 1984-05-25 | 187 | 83 |
奥运会高尔夫比赛决出男女金牌,每项各60名选手参与。共打4轮,每轮18洞,第四轮打平了会有3洞加赛。全部杆数加起来,以总杆数少为胜。
比杆赛,就是将每一洞的杆数累计起来,待打完一场(十八洞)后,把全部杆数加起来,以总杆数来评定胜负。