号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 个人数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 时间 | 进球 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | |||||||
1 | 沃尔顿 | GK | 1987-12-13 | 186 | 75 | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 泽卡 | DF | 1994-05-16 | 170 | 69 | 6 | 554 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 罗德里格-凯奥 | DF | 1993-08-17 | 182 | 70 | 6 | 537 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
4 | 马奎奥斯 | DF | 1994-05-14 | 185 | 70 | 6 | 563 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
5 | 雷纳托-奥古斯托 | MF | 1988-02-08 | 186 | 86 | 6 | 522 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
6 | Douglas Santos | DF | 1994-03-22 | 173 | 69 | 6 | 554 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
9 | 加布里埃尔-巴博萨 | FW | 1996-08-30 | 176 | 68 | 6 | 497 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
10 | 内马尔 | FW | 1992-02-05 | 174 | 68 | 6 | 570 | 4 | 13 | 1 | 0 | |
11 | 加布里埃尔-耶苏斯 | FW | 1997-04-03 | 175 | 68 | 6 | 487 | 3 | 13 | 1 | 0 | |
16 | 蒂亚戈-迈亚 | MF | 1997-03-23 | 178 | 69 | 3 | 203 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
17 | 菲利佩-安德森 | FW | 1993-04-15 | 175 | 69 | 4 | 177 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
7 | 劳恩 | FW | 1993-03-27 | 180 | 71 | 6 | 465 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 拉菲娜 | MF | 1993-02-12 | 174 | 65 | 5 | 98 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
12 | 华莱士 | MF | 1995-04-04 | 188 | 75 | 4 | 390 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
13 | 威廉 | DF | 1995-04-03 | 171 | 65 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 鲁安 | DF | 1993-05-10 | 183 | 79 | 2 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | 罗德里格-杜拉多 | MF | 1994-06-17 | 186 | 80 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 乌尔森 | GK | 1994-04-28 | 186 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 个人数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 时间 | 进球 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | |||||||
12 | 莫哈迈德-哈米德 | GK | 1993-01-24 | 185 | 75 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 阿迈德-伊布拉希姆 | DF | 1992-02-25 | 184 | 80 | 3 | 270 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
4 | 穆斯塔法-纳迪姆 | DF | 1993-09-23 | 182 | 75 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 阿里-阿德南 | DF | 1993-12-19 | 180 | 76 | 3 | 242 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
8 | 莫汉纳德-阿卜杜拉希姆 | FW | 1993-09-22 | 184 | 75 | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 谢尔科-卡里姆 | FW | 1996-05-25 | 174 | 70 | 3 | 181 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | 苏亚德-纳蒂克 | DF | 1994-03-19 | 185 | 78 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | 杜哈姆-伊斯梅尔 | DF | 1994-05-23 | 177 | 70 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 萨德-鲁埃比 | MF | 1992-01-19 | 178 | 75 | 3 | 259 | 1 | 9 | 1 | 0 | |
17 | 阿拉亚-阿里 | DF | 1996-06-03 | 178 | 68 | 2 | 180 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
18 | 阿姆贾德-阿特万 | MF | 1997-03-12 | 180 | 72 | 3 | 270 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
1 | 法哈德-塔里布 | GK | 1994-10-21 | 190 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 哈比尔-卡斯罗 | DF | 1993-09-24 | 175 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 阿里-费兹 | DF | 1994-09-09 | 184 | 75 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 哈马迪-阿迈德 | FW | 1989-10-18 | 177 | 76 | 3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 马赫迪-卡米尔 | MF | 1995-01-06 | 170 | 60 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 阿里-希斯尼 | MF | 1994-05-23 | 177 | 70 | 2 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 休曼-特雷克 | MF | 1996-02-10 | 170 | 67 | 3 | 124 | 0 | 2 | 1 | 0 |
足球运动是一项主要以脚支配球为主,但也可以使用头、胸部等部位触球(除守门员外,其他队员不得用手或臂触球;如果守门员出了本方的禁区,那也不能用手或臂触球)的竞技体育。
奥运足球比赛分两队参加,每队11人(比赛期间每队允许替换三名替补球员),不得少于7人,其中必须有1名守门员。全场比赛为90分钟,分上、下两个半场,每半场45分钟。上、下半场之间的休息时间不得超过15分钟。如遇受伤,裁判可适当补时。以将球射入对方球门多者为胜。如淘汰赛相遇时打平,可进入加时赛,时间30分钟,也分上下半场,各15分钟。如果仍然打平,则进入罚点球,来决胜负。