号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 个人数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 时间 | 进球 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | |||||||
1 | 布鲁诺-瓦雷拉 | GK | 1994-11-04 | 190 | 80 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 里卡多-埃斯盖奥 | DF | 1993-05-16 | 175 | 80 | 4 | 315 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
4 | 托比亚斯-菲古雷多 | DF | 1994-02-02 | 190 | 80 | 3 | 270 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
5 | 埃德加-里 | DF | 1994-05-01 | 188 | 80 | 4 | 360 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
6 | 伯德斯塔斯基 | MF | 1995-01-30 | 181 | 75 | 4 | 341 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
7 | 马丁内斯 | MF | 1990-01-21 | 171 | 68 | 4 | 243 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
8 | 塞尔吉奥-奥利维拉 | MF | 1992-06-02 | 180 | 80 | 3 | 181 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
10 | 布鲁诺-费尔南德斯 | MF | 1994-09-08 | 182 | 80 | 3 | 270 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
11 | 阿格拉 | FW | 1991-11-11 | 168 | 70 | 4 | 267 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
15 | 费尔南多 | DF | 1997-03-14 | 182 | 75 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 卡洛斯-马内 | FW | 1994-03-11 | 172 | 80 | 3 | 211 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3 | 蒂亚戈-伊洛里 | DF | 1993-02-26 | 190 | 80 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 冈卡洛-帕岑西亚 | FW | 1994-08-01 | 187 | 80 | 4 | 245 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
12 | 乔尔 | GK | 1996-06-28 | 191 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 皮特 | DF | 1994-08-22 | 186 | 80 | 3 | 129 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
14 | 恩里克 | DF | 1996-10-23 | 180 | 75 | 1 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
16 | 拉莫斯 | MF | 1995-04-10 | 185 | 80 | 3 | 130 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
18 | 席尔瓦 | MF | 1993-06-02 | 170 | 70 | 3 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 个人数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 时间 | 进球 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | |||||||
1 | 霍恩 | GK | 1993-05-12 | 191 | 89 | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 托尔扬 | MF | 1994-08-08 | 182 | 77 | 6 | 525 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 罗斯特曼 | DF | 1996-06-03 | 189 | 84 | 6 | 525 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
4 | 金特尔 | DF | 1994-01-19 | 190 | 88 | 5 | 480 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
5 | 舒勒 | DF | 1995-09-03 | 194 | 100 | 6 | 570 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
6 | 本德尔 | MF | 1989-04-27 | 185 | 73 | 6 | 555 | 0 | 10 | 2 | 0 | |
7 | 梅耶尔 | MF | 1995-09-18 | 173 | 69 | 6 | 563 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
8 | 本德尔 | MF | 1989-04-27 | 184 | 77 | 6 | 498 | 0 | 17 | 2 | 0 | |
9 | 塞尔克 | FW | 1995-01-20 | 192 | 82 | 5 | 409 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
11 | 布兰特 | MF | 1996-05-02 | 185 | 82 | 6 | 570 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
17 | 纳布里 | MF | 1995-07-14 | 173 | 80 | 6 | 521 | 6 | 8 | 1 | 0 | |
12 | 胡特 | GK | 1994-04-15 | 185 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 麦克斯 | DF | 1993-09-30 | 177 | 76 | 3 | 66 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
14 | 鲍尔 | DF | 1995-04-09 | 183 | 76 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 克里斯蒂安森 | MF | 1996-09-25 | 185 | 84 | 2 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | 普罗梅尔 | MF | 1995-01-09 | 182 | 78 | 4 | 110 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
18 | 彼得森 | FW | 1988-12-06 | 188 | 80 | 6 | 167 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
10 | 格雷兹卡 | MF | 1995-02-06 | 186 | 76 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
足球运动是一项主要以脚支配球为主,但也可以使用头、胸部等部位触球(除守门员外,其他队员不得用手或臂触球;如果守门员出了本方的禁区,那也不能用手或臂触球)的竞技体育。
奥运足球比赛分两队参加,每队11人(比赛期间每队允许替换三名替补球员),不得少于7人,其中必须有1名守门员。全场比赛为90分钟,分上、下两个半场,每半场45分钟。上、下半场之间的休息时间不得超过15分钟。如遇受伤,裁判可适当补时。以将球射入对方球门多者为胜。如淘汰赛相遇时打平,可进入加时赛,时间30分钟,也分上下半场,各15分钟。如果仍然打平,则进入罚点球,来决胜负。