号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 个人数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 时间 | 进球 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | |||||||
18 | 具圣润 | GK | 1994-06-27 | 195 | 82 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 沈相旼 | DF | 1993-05-21 | 172 | 70 | 4 | 360 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
3 | 李瑟灿 | DF | 1993-08-15 | 172 | 65 | 4 | 360 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
6 | 张贤秀 | DF | 1991-09-28 | 187 | 77 | 4 | 360 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 孙兴慜 | FW | 1992-07-08 | 183 | 67 | 4 | 291 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
8 | 文昶辰 | MF | 1993-07-12 | 170 | 63 | 3 | 233 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
10 | 柳承佑 | MF | 1993-12-17 | 172 | 67 | 4 | 256 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 黄喜灿 | FW | 1996-01-26 | 177 | 70 | 4 | 339 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
14 | 朴镕宇 | MF | 1993-09-10 | 186 | 80 | 3 | 270 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
15 | 郑昇炫 | DF | 1994-04-03 | 188 | 74 | 4 | 360 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
16 | 权昶勋 | MF | 1994-06-30 | 174 | 66 | 4 | 330 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
1 | 金东俊 | GK | 1994-12-19 | 188 | 84 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mintae | MF | 1993-11-26 | 187 | 78 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 崔圭伯 | DF | 1994-01-23 | 188 | 77 | 3 | 138 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | 石铉俊 | FW | 1991-06-29 | 190 | 82 | 4 | 77 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
12 | 李灿东 | MF | 1993-01-10 | 183 | 83 | 2 | 80 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
13 | 朴东镇 | DF | 1994-12-10 | 182 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 李昌珉 | MF | 1994-01-20 | 178 | 74 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 个人数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 时间 | 进球 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | |||||||
1 | 洛佩兹 | GK | 1993-09-13 | 183 | 84 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 佩雷拉 | DF | 1995-05-27 | 181 | 70 | 6 | 540 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
4 | 阿尔瓦雷兹 | DF | 1996-08-03 | 181 | 76 | 4 | 273 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
5 | 瓦加斯 | DF | 1993-09-25 | 184 | 69 | 6 | 495 | 0 | 12 | 1 | 0 | |
6 | 阿科斯塔 | MF | 1993-11-24 | 175 | 74 | 6 | 479 | 0 | 13 | 2 | 0 | |
8 | 帕拉西奥斯 | DF | 1986-12-20 | 183 | 84 | 4 | 360 | 0 | 6 | 4 | 0 | |
9 | Antony | FW | 1993-04-25 | 182 | 81 | 6 | 450 | 3 | 16 | 1 | 0 | |
12 | Romell | FW | 1991-08-09 | 180 | 86 | 6 | 531 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
15 | 贝恩加斯 | MF | 1993-10-04 | 180 | 76 | 6 | 353 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
16 | 加西亚 | DF | 1993-05-26 | 175 | 69 | 6 | 495 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
17 | 艾利斯 | FW | 1996-02-12 | 184 | 77 | 6 | 516 | 2 | 15 | 0 | 0 | |
2 | 帕兹 | DF | 1995-06-18 | 183 | 81 | 5 | 285 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
7 | 拉米雷兹 | MF | 1994-06-16 | 177 | 66 | 2 | 132 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
10 | 萨拉斯 | MF | 1993-12-08 | 172 | 73 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | M-埃斯皮纳尔 | MF | 1993-02-24 | 175 | 78 | 5 | 184 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
13 | 贝纳韦德兹 | MF | 1995-12-26 | 179 | 76 | 6 | 127 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
14 | 托雷斯 | DF | 1995-04-14 | 176 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 丰塞卡 | GK | 1993-10-08 | 186 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足球运动是一项主要以脚支配球为主,但也可以使用头、胸部等部位触球(除守门员外,其他队员不得用手或臂触球;如果守门员出了本方的禁区,那也不能用手或臂触球)的竞技体育。
奥运足球比赛分两队参加,每队11人(比赛期间每队允许替换三名替补球员),不得少于7人,其中必须有1名守门员。全场比赛为90分钟,分上、下两个半场,每半场45分钟。上、下半场之间的休息时间不得超过15分钟。如遇受伤,裁判可适当补时。以将球射入对方球门多者为胜。如淘汰赛相遇时打平,可进入加时赛,时间30分钟,也分上下半场,各15分钟。如果仍然打平,则进入罚点球,来决胜负。