号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 个人数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 时间 | 进球 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | |||||||
18 | Em-丹尼尔 | GK | 1993-12-17 | 174 | 88 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 辛塞雷 | DF | 1998-04-28 | 170 | 92 | 6 | 540 | 0 | 9 | 2 | 0 | |
4 | 谢乌 | DF | 1993-03-12 | 170 | 72 | 5 | 448 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
6 | 埃孔 | DF | 1993-09-01 | 175 | 6 | 540 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
7 | A-乌马尔 | FW | 1995-03-06 | 172 | 72 | 5 | 356 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
9 | 埃泽基尔 | FW | 1993-10-24 | 171 | 6 | 446 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
10 | 米克尔 | MF | 1987-04-22 | 173 | 6 | 527 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
13 | S-乌马尔 | FW | 1997-02-02 | 172 | 6 | 492 | 4 | 11 | 0 | 0 | ||
15 | 乌多 | DF | 1998-08-15 | 173 | 78 | 5 | 180 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
16 | 阿姆兹 | DF | 1996-02-28 | 171 | 79 | 6 | 460 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
17 | U-穆罕默德 | MF | 1994-03-02 | 169 | 78 | 6 | 452 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
1 | 阿克佩伊 | GK | 1986-03-08 | 187 | 85 | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 马杜 | DF | 1995-12-12 | 171 | 4 | 118 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | 埃里姆亚 | DF | 1998-01-10 | 171 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 阿贾伊 | FW | 1996-01-29 | 172 | 79 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 萨利乌 | MF | 1994-08-07 | 170 | 51 | 5 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14 | 阿祖布伊克 | MF | 1997-04-19 | 170 | 68 | 5 | 445 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
8 | 埃特伯 | MF | 1995-11-09 | 172 | 71 | 3 | 225 | 4 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 个人数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 时间 | 进球 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | |||||||
1 | 霍恩 | GK | 1993-05-12 | 191 | 89 | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 托尔扬 | MF | 1994-08-08 | 182 | 77 | 6 | 525 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 罗斯特曼 | DF | 1996-06-03 | 189 | 84 | 6 | 525 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
4 | 金特尔 | DF | 1994-01-19 | 190 | 88 | 5 | 480 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
5 | 舒勒 | DF | 1995-09-03 | 194 | 100 | 6 | 570 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
6 | 本德尔 | MF | 1989-04-27 | 185 | 73 | 6 | 555 | 0 | 10 | 2 | 0 | |
7 | 梅耶尔 | MF | 1995-09-18 | 173 | 69 | 6 | 563 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
8 | 本德尔 | MF | 1989-04-27 | 184 | 77 | 6 | 498 | 0 | 17 | 2 | 0 | |
9 | 塞尔克 | FW | 1995-01-20 | 192 | 82 | 5 | 409 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
11 | 布兰特 | MF | 1996-05-02 | 185 | 82 | 6 | 570 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
17 | 纳布里 | MF | 1995-07-14 | 173 | 80 | 6 | 521 | 6 | 8 | 1 | 0 | |
12 | 胡特 | GK | 1994-04-15 | 185 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 麦克斯 | DF | 1993-09-30 | 177 | 76 | 3 | 66 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
14 | 鲍尔 | DF | 1995-04-09 | 183 | 76 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 克里斯蒂安森 | MF | 1996-09-25 | 185 | 84 | 2 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | 普罗梅尔 | MF | 1995-01-09 | 182 | 78 | 4 | 110 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
18 | 彼得森 | FW | 1988-12-06 | 188 | 80 | 6 | 167 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
10 | 格雷兹卡 | MF | 1995-02-06 | 186 | 76 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
足球运动是一项主要以脚支配球为主,但也可以使用头、胸部等部位触球(除守门员外,其他队员不得用手或臂触球;如果守门员出了本方的禁区,那也不能用手或臂触球)的竞技体育。
奥运足球比赛分两队参加,每队11人(比赛期间每队允许替换三名替补球员),不得少于7人,其中必须有1名守门员。全场比赛为90分钟,分上、下两个半场,每半场45分钟。上、下半场之间的休息时间不得超过15分钟。如遇受伤,裁判可适当补时。以将球射入对方球门多者为胜。如淘汰赛相遇时打平,可进入加时赛,时间30分钟,也分上下半场,各15分钟。如果仍然打平,则进入罚点球,来决胜负。