出场顺序 | 国家 | 编号 | 骑手 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 马名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 1 | 费尼科斯 | 1983-10-16 | 157 | 57 | A LITTLE ROMANCE |
17 | Kathryn | 1985-08-04 | 179 | 58 | LET IT BEE | ||
36 | 劳奇 | 1983-04-10 | 179 | 61 | QORRY BLUE D'ARGOUGES | ||
53 | 霍华德 | 1979-05-09 | 162 | 70 | RIDDLE MASTER | ||
2 | 法国 | 2 | 尼古拉斯 | 1989-01-19 | 180 | 70 | PIAF DE B'NEVILLE |
18 | 拉古热 | 1975-08-04 | 177 | 70 | ENTEBBE | ||
37 | 瓦莱特 | 1974-01-18 | 171 | 60 | QING DU BRIOT | ||
54 | 莱莫因 | 1984-04-17 | 176 | 70 | BART L | ||
3 | 爱尔兰 | 3 | 麦卡锡 | 1977-07-18 | 180 | 80 | SIMON PORLOE |
19 | 阿伯特 | 1986-07-28 | 167 | 58 | EURO PRINCE | ||
38 | 埃文斯 | 1971-10-04 | 193 | 82 | COOLEY RORKES DRIFT | ||
55 | 凯尔 | 1973-06-05 | 183 | 80 | JEMILLA | ||
4 | 意大利 | 4 | 罗曼 | 1985-12-10 | 174 | 69 | CASTLEWOODS JAKE |
20 | 斯基沃 | 1986-09-16 | 158 | 47 | QUEFIRA DE L'ORMEAU | ||
39 | 罗曼 | 1989-09-20 | 178 | 72 | BARRADUFF | ||
56 | 布莱西亚洛里 | 1974-11-19 | 177 | 71 | APOLLO VD WENDI KURT | ||
5 | 澳大利亚 | 5 | 格里菲斯 | 1972-05-27 | 171 | 73 | PAULANK BROCKAGH |
21 | 波顿 | 1981-11-22 | 180 | 70 | SANTANO II | ||
40 | 廷尼 | 1964-12-07 | 180 | 71 | PLUTO MIO | ||
57 | 罗斯 | 1973-04-24 | 181 | 80 | CP QUALIFIED | ||
6 | 俄罗斯 | 22 | 奥夫钦尼科娃 | 1985-04-07 | 170 | 49 | ORION |
41 | 米京 | 1970-04-05 | 174 | 80 | GURZA | ||
58 | 马尔可夫 | 1985-05-26 | 179 | 70 | KURFURSTIN | ||
7 | 英国 | 6 | 塔特萨尔 | 1985-03-12 | 165 | 69 | QUICKLOOK V |
23 | 福克斯-皮特 | 1969-01-02 | 196 | 80 | CHILLI MORNING | ||
42 | 芬内尔 | 1968-10-07 | 168 | 68 | BILLY THE BIZ | ||
59 | 金 | 1982-08-10 | 158 | 60 | CEYLOR L A N | ||
8 | 荷兰 | 7 | 范德-文迪尔 | 1980-10-24 | 176 | 73 | ZINDANE |
24 | 利皮斯 | 1985-10-07 | 168 | 55 | BAYRO | ||
43 | 娜波尔-罗兹曼 | 1971-05-07 | 168 | 62 | PETER PARKER | ||
60 | 布罗姆 | 1986-08-19 | 171 | 60 | RUMOUR HAS IT | ||
9 | 新西兰 | 8 | Tim | 1979-04-03 | 189 | 75 | RINGWOOD SKY BOY |
25 | 托德 | 1956-03-01 | 190 | 78 | LEONIDAS II | ||
44 | 约翰斯顿 | 1987-04-26 | 194 | 80 | BALMORAL SENSATION | ||
61 | 普莱斯 | 1980-10-14 | 162 | 57 | FAERIE DIANIMO | ||
10 | 德国 | 9 | 奥夫拉斯 | 1986-12-27 | 170 | 57 | OPGUN LOUVO |
26 | 荣格 | 1982-07-31 | 168 | 70 | SAM FBW | ||
45 | Julia | 1988-10-22 | 168 | 65 | SAMOURAI DU THOT | ||
62 | 克林克 | 1968-04-01 | 172 | 58 | HALE-BOB OLD | ||
11 | 瑞典 | 10 | Linda | 1972-03-22 | 162 | 50 | FAIRNET |
27 | 安德森 | 1990-06-09 | 164 | 67 | HERTA | ||
46 | 阿尔戈特松-奥斯托特 | 1974-12-08 | 163 | 56 | REALITY 39 | ||
63 | 斯文内斯特尔 | 1990-08-24 | 184 | 72 | ASPE | ||
12 | 美国 | 11 | 马丁 | 1979-08-20 | 188 | 79 | BLACKFOOT MYSTERY |
28 | 蒙哥马利 | 1981-05-20 | 183 | 70 | LOUGHAN GLEN | ||
47 | 基弗尔 | 1987-06-06 | 178 | 68 | VERONICA | ||
64 | 杜顿 | 1963-09-13 | 168 | 68 | MIGHTY NICE | ||
13 | 巴西 | 12 | 艾普 | 1979-01-01 | 172 | 73 | IBERON JMEN |
29 | 帕罗 | 1979-06-05 | 179 | 76 | SUMMON UP THE BLOOD | ||
48 | 丰塞卡 | 1973-06-09 | 181 | 76 | TOM BOMBADILL TOO | ||
65 | 卡瓦略-乔治 | 1975-01-28 | 186 | 80 | LISSY MAC WAYER |
马术运动是少有的几个男女同场竞技的奥林匹克运动项目之一。比赛项目包括5个:三项赛(个人和团体)、场地障碍(个人和团体)和盛装舞步个人。每项比赛共有三轮比赛,每轮中参赛的选手和他的马要表演一系列不同的动作,以检验骑马者对马的控制水平。每轮中参赛选手表演一套动作,而裁判组根据运动员的表现给他打分。在个人比赛中,得分最高的运动员获胜;团体比赛是根据第一轮比赛结束时每队成绩最高的三名运动员成绩之和即为该队的成绩。