排名 | 姓名 | 国家 | 动作代码 | 难度系数 | 裁判给分 | 跳水得分 | 跳水排名 | 总分得分 | 总排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |||||||||
1 |
陈若琳 刘蕙瑕 |
![]() |
201B | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 55.80 | 1 | 55.80 | 1 |
301B | 2.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 55.80 | 1 | 111.60 | 1 | |||
107B | 3.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 79.20 | 2 | 190.80 | 1 | |||
407C | 3.2 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 75.84 | 4 | 266.64 | 1 | |||
5253B | 3.2 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 87.36 | 1 | 354.00 | 1 | |||
2 |
张俊虹 帕姆格 |
![]() |
301B | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 52.80 | = 2 | 52.80 | = 2 |
201B | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 52.80 | = 3 | 105.60 | = 2 | |||
107B | 3.0 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 76.50 | 3 | 182.10 | 3 | |||
407C | 3.2 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 79.68 | = 1 | 261.78 | 2 | |||
5253B | 3.2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 82.56 | 2 | 344.34 | 2 | |||
3 |
贝妮菲托 菲里昂 |
![]() |
401B | 2.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 52.80 | = 2 | 52.80 | = 2 |
301B | 2.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 52.80 | = 3 | 105.60 | = 2 | |||
107B | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 74.70 | 6 | 180.30 | 4 | |||
207C | 3.3 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 75.24 | 5 | 255.54 | 5 | |||
5253B | 3.2 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 80.64 | 3 | 336.18 | 3 | |||
4 |
金国香 金米雷 |
![]() |
201B | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 49.80 | 6 | 49.80 | 6 |
301B | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 53.40 | 2 | 103.20 | 4 | |||
107B | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 81.00 | 1 | 184.20 | 2 | |||
407C | 3.2 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 76.80 | 3 | 261.00 | 3 | |||
5253B | 3.2 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 61.44 | 8 | 322.44 | 4 | |||
5 |
库奇 图尔森 |
![]() |
201B | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 50.40 | = 4 | 50.40 | = 4 |
301B | 2.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 50.40 | = 5 | 100.80 | 5 | |||
107B | 3.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 75.60 | 4 | 176.40 | 5 | |||
5253B | 3.2 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 79.68 | = 1 | 256.08 | 4 | |||
407C | 3.2 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 63.36 | 7 | 319.44 | 5 | |||
6 |
埃斯皮诺萨-桑切斯 奥罗斯科-罗萨 |
![]() |
301B | 2.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 50.40 | = 4 | 50.40 | = 4 |
5231D | 2.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 49.20 | 7 | 99.60 | 6 | |||
107B | 3.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 71.10 | 7 | 170.70 | 6 | |||
207C | 3.3 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 61.38 | 7 | 232.08 | 6 | |||
407C | 3.2 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 72.00 | 5 | 304.08 | 6 | |||
7 |
柯扎德 帕拉托 |
![]() |
301B | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 48.60 | 7 | 48.60 | 7 |
201B | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 50.40 | = 5 | 99.00 | 7 | |||
107B | 3.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 65.70 | 8 | 164.70 | 7 | |||
407C | 3.2 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 62.40 | 6 | 227.10 | 7 | |||
5253B | 3.2 | 8.0 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 73.92 | 4 | 301.02 | 7 | |||
8 |
德-奥利维拉 佩德罗索 |
![]() |
201B | 2.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 44.40 | 8 | 44.40 | 8 |
301B | 2.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 45.00 | 8 | 89.40 | 8 | |||
5253B | 3.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 74.88 | 5 | 164.28 | 8 | |||
407C | 3.2 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 52.80 | 8 | 217.08 | 8 | |||
107B | 3.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 63.90 | 6 | 280.98 | 8 |
跳板跳水在一条离水面3米高的有弹性的板上进行。女子双人比赛中的5个动作应至少来自4个不同的组别,至少有1个面向前起跳的动作;男子双人比赛中的6个动作至少来自4个不同的组别,至少有1个面向前起跳的动作,在6个动作中,来自同一个组别的动作不能超过2个。双人比赛中两人的动作必须相同。