里约奥运会首页 > 直播大厅 > 跳水
DV

女子3米跳板 预选赛08月13日 02:30 星期六

玛丽亚伦克水上运动中心

详细成绩
排名 姓名 国家 动作代码 难度系数 裁判给分 跳水得分 跳水排名 总分得分 总排名 得分落后
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7
1 亚伯
加拿大  加拿大 405B 3.0 7.5 8.5 7.5 8.0 8.0 7.5 8.0 70.50 6 70.50 6 6.00
305B 3.0 8.5 8.5 8.5 8.0 8.5 8.0 8.5 76.50 = 1 147.00 4 1.50
107B 3.1 8.0 8.5 8.0 8.5 8.0 8.5 9.0 77.50 2 224.50 2 3.05
5154B 3.4 7.0 7.5 8.0 7.5 8.5 7.5 7.5 76.50 1 301.00 1
205B 3.0 8.0 7.0 8.0 8.0 7.5 8.0 8.0 72.00 = 4 373.00 1
2 何姿
中国  中国 405B 3.0 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 76.50 = 1 76.50 = 1
305B 3.0 8.5 8.0 8.5 8.0 8.0 7.5 8.0 72.00 = 4 148.50 = 1
107B 3.1 8.0 9.0 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 79.05 1 227.55 1
205B 3.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 72.00 = 3 299.55 2 1.45
5152B 3.0 7.5 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 67.50 = 7 367.05 2 5.95
3 施廷懋
中国  中国 405B 3.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 7.5 72.00 = 3 72.00 = 3 4.50
205B 3.0 8.0 9.0 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 76.50 = 1 148.50 = 1
305B 3.0 7.5 7.5 8.0 8.5 8.0 7.0 7.0 69.00 6 217.50 4 10.05
107B 3.1 7.0 6.0 7.5 6.5 7.0 6.0 7.0 63.55 10 281.05 3 19.95
5152B 3.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.0 8.5 8.5 76.50 = 1 357.55 3 15.45
4 卡尼奥托
意大利  意大利 205B 3.0 8.0 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 9.0 76.50 = 1 76.50 = 1
5152B 3.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 8.0 72.00 = 4 148.50 = 1
107B 3.1 8.0 8.5 7.5 7.5 7.0 8.0 7.5 71.30 5 219.80 3 7.75
405B 3.0 6.0 6.0 4.5 6.5 6.0 6.0 7.0 54.00 = 18 273.80 5 27.20
305B 3.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.5 8.5 73.50 3 347.30 4 25.70
5
澳大利亚  澳大利亚 405B 3.0 8.0 8.0 7.5 7.5 8.0 7.5 7.5 69.00 7 69.00 7 7.50
107B 3.1 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.0 8.0 69.75 = 6 138.75 6 9.75
205B 3.0 8.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 72.00 = 3 210.75 5 16.80
305B 3.0 7.5 8.0 8.0 7.5 7.0 7.5 8.0 69.00 6 279.75 4 21.25
5152B 3.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 7.5 67.50 = 7 347.25 5 25.75
6 约翰森
美国  美国 205B 3.0 7.5 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 63.00 = 16 63.00 = 16 13.50
305B 3.0 8.0 8.0 8.5 8.5 8.5 9.0 8.5 76.50 = 1 139.50 5 9.00
107B 3.1 7.5 7.5 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 65.10 8 204.60 6 22.95
405B 3.0 7.0 7.0 7.5 7.0 7.5 7.5 7.5 66.00 = 8 270.60 6 30.40
5152B 3.0 7.0 6.0 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 63.00 = 17 333.60 6 39.40
7 维尔
加拿大  加拿大 205B 3.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 6.5 6.5 57.00 25 57.00 25 19.50
107B 3.1 7.0 7.5 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 65.10 = 9 122.10 18 26.40
405B 3.0 7.5 7.0 6.5 7.0 7.5 7.0 7.0 63.00 = 9 185.10 13 42.45
305B 3.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 72.00 = 3 257.10 8 43.90
5152B 3.0 8.5 7.5 8.0 8.0 7.5 8.0 8.0 72.00 = 4 329.10 7 43.90
8 库克
美国  美国 405B 3.0 7.5 6.5 7.5 6.5 7.0 7.0 7.5 64.50 = 13 64.50 = 13 12.00
107B 3.1 8.0 7.0 7.5 7.5 7.0 7.5 8.0 69.75 = 6 134.25 8 14.25
205B 3.0 6.5 6.0 7.0 6.5 6.5 7.0 7.0 60.00 18 194.25 9 33.30
305B 3.0 8.0 8.0 8.0 7.5 7.5 8.0 7.5 70.50 5 264.75 7 36.25
5152B 3.0 7.0 7.5 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 63.00 = 17 327.75 8 45.25
9 基尼
澳大利亚  澳大利亚 205B 3.0 6.5 6.0 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5 58.50 = 22 58.50 = 22 18.00
305B 3.0 4.5 5.0 4.5 4.5 5.0 5.5 5.5 43.50 = 27 102.00 27 46.50
405B 3.0 8.5 8.5 8.0 7.5 8.0 8.0 8.0 72.00 = 3 174.00 = 19 53.55
107B 3.1 8.0 7.5 7.5 8.5 7.5 8.0 8.0 72.85 2 246.85 11 54.15
5154B 3.4 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 7.0 7.5 76.50 = 1 323.35 9 49.65
10 费多罗娃
乌克兰  乌克兰 205B 3.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 63.00 = 16 63.00 = 16 13.50
305B 3.0 7.0 7.0 7.5 7.0 7.5 7.5 7.0 64.50 12 127.50 16 21.00
405B 3.0 7.0 7.0 7.0 6.0 6.5 6.0 7.0 61.50 = 14 189.00 12 38.55
107C 2.8 7.5 7.0 7.5 7.5 6.5 7.5 7.0 61.60 11 250.60 10 50.40
5152B 3.0 7.5 7.5 8.0 7.0 7.5 7.5 7.0 67.50 = 7 318.10 10 54.90
11 弗莱塔格
荷兰  荷兰 405B 3.0 7.5 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 7.5 64.50 = 13 64.50 = 13 12.00
107B 3.1 7.0 7.0 6.5 7.0 6.5 7.0 7.0 65.10 = 9 129.60 13 18.90
205B 3.0 7.0 7.5 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 63.00 = 9 192.60 10 34.95
305B 3.0 6.5 7.5 7.5 6.5 6.5 7.0 7.0 61.50 = 12 254.10 9 46.90
5152B 3.0 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 6.5 7.0 63.00 = 17 317.10 11 55.90
12 德贝卡
乌克兰  乌克兰 405B 3.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 72.00 = 3 72.00 = 3 4.50
107B 3.1 7.0 6.0 6.5 6.5 6.5 7.0 7.5 62.00 16 134.00 9 14.50
305B 3.0 5.5 4.5 5.5 5.5 4.5 5.5 6.0 49.50 = 21 183.50 15 44.05
205B 3.0 6.5 6.5 7.0 6.0 7.0 6.5 6.5 58.50 = 14 242.00 13 59.00
5152B 3.0 7.5 8.0 7.5 8.0 7.0 7.5 7.5 67.50 = 7 309.50 12 63.50
13 蓬塞尔
德国  德国 405B 3.0 8.5 8.0 8.0 8.0 7.5 7.5 8.0 72.00 = 3 72.00 = 3 4.50
107B 3.1 6.5 6.5 6.5 6.0 6.5 6.5 6.0 60.45 = 17 132.45 10 16.05
205B 3.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 63.00 = 9 195.45 = 7 32.10
305B 3.0 4.5 5.5 4.5 5.5 4.5 5.0 5.5 45.00 = 26 240.45 = 14 60.55
5152B 3.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 67.50 = 7 307.95 13 65.05
14 里德
英国  英国 405B 3.0 6.5 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5 7.0 58.50 = 22 58.50 = 22 18.00
107B 3.1 6.5 7.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.0 60.45 = 17 118.95 19 29.55
305B 3.0 7.0 6.5 7.0 7.5 7.0 7.5 6.5 63.00 = 9 181.95 16 45.60
205B 3.0 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 6.5 6.5 58.50 = 14 240.45 = 14 60.55
5152B 3.0 7.5 7.5 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 64.50 = 14 304.95 14 68.05
15 伊利内赫
俄罗斯  俄罗斯 405C 2.7 7.5 8.0 7.5 8.0 8.0 8.0 7.5 63.45 15 63.45 15 13.05
107B 3.1 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 65.10 = 9 128.55 14 19.95
205B 3.0 5.0 5.0 5.5 5.5 4.5 4.5 6.0 46.50 26 175.05 18 52.50
305B 3.0 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0 7.0 6.5 61.50 = 12 236.55 17 64.45
5152B 3.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.0 7.0 7.5 67.50 = 7 304.05 15 68.95
16 苏布辛斯基
德国  德国 405B 3.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 6.0 7.0 63.00 = 16 63.00 = 16 13.50
107B 3.1 7.0 6.5 7.0 6.5 6.5 7.0 7.0 63.55 = 13 126.55 17 21.95
205B 3.0 7.0 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.0 66.00 7 192.55 11 35.00
305B 3.0 5.0 5.0 4.5 4.5 5.0 5.0 5.0 45.00 = 26 237.55 16 63.45
5152B 3.0 7.5 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 64.50 = 14 302.05 16 70.95
17 吴丽颐
马来西亚  马来西亚 405B 3.0 7.5 8.0 7.0 8.0 7.5 7.5 7.0 67.50 = 8 67.50 = 8 9.00
107B 3.1 6.5 7.0 7.0 7.0 6.0 6.5 7.0 63.55 = 13 131.05 11 17.45
205B 3.0 5.5 6.0 6.0 5.5 5.5 5.0 4.5 49.50 = 21 180.55 17 47.00
305B 3.0 5.5 6.0 6.0 5.0 6.5 6.0 6.0 54.00 = 18 234.55 18 66.45
5152B 3.0 7.5 6.5 7.5 7.0 7.0 7.5 7.0 64.50 = 14 299.05 17 73.95
18 埃尔南德斯-蒙松
墨西哥  墨西哥 405B 3.0 7.0 8.0 7.5 7.5 7.0 7.5 7.5 67.50 = 8 67.50 = 8 9.00
107B 3.1 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0 3.5 3.5 37.20 29 104.70 26 43.80
205B 3.0 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0 61.50 = 14 166.20 23 61.35
305B 3.0 7.5 7.5 7.0 7.0 7.5 7.5 7.0 66.00 = 8 232.20 19 68.80
5152B 3.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 63.00 = 17 295.20 18 77.80
19 马可尼
意大利  意大利 405B 3.0 7.5 7.5 7.0 7.5 7.0 7.5 8.0 67.50 = 8 67.50 = 8 9.00
5152B 3.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.0 7.5 7.5 67.50 8 135.00 7 13.50
107B 3.1 7.0 6.5 6.0 7.0 6.5 6.5 6.5 60.45 17 195.45 = 7 32.10
205B 3.0 5.5 5.0 5.5 4.5 4.5 5.5 5.5 48.00 25 243.45 12 57.55
305B 3.0 5.5 5.5 5.5 5.0 5.5 5.5 6.0 49.50 26 292.95 19 80.05
20 贾兰特立
英国  英国 5152B 3.0 6.0 6.5 6.5 6.5 6.0 6.5 6.5 58.50 = 22 58.50 = 22 18.00
305B 3.0 6.0 6.0 6.5 7.0 6.5 6.5 6.0 57.00 22 115.50 = 20 33.00
107B 3.1 5.5 5.5 5.5 5.0 5.5 6.0 6.0 51.15 20 166.65 22 60.90
205B 3.0 6.0 6.0 6.0 7.0 6.5 6.5 6.5 57.00 16 223.65 20 77.35
405B 3.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 63.00 = 17 286.65 20 86.35
21 张俊虹
马来西亚  马来西亚 405B 3.0 6.0 5.5 6.0 5.5 5.5 6.0 6.0 52.50 27 52.50 27 24.00
205B 3.0 4.5 5.0 4.5 4.0 5.0 5.0 5.0 43.50 = 27 96.00 29 52.50
305B 3.0 5.5 6.0 6.0 5.0 5.0 5.5 5.5 49.50 = 21 145.50 28 82.05
107C 2.8 8.5 8.0 8.0 8.0 7.5 8.5 8.5 68.60 7 214.10 25 86.90
5335D 2.9 7.5 8.0 7.0 7.5 8.0 8.0 8.0 68.15 6 282.25 21 90.75
22 埃尔南德斯-托雷斯
墨西哥  墨西哥 405B 3.0 7.5 7.5 7.0 7.5 7.0 7.5 7.5 67.50 = 8 67.50 = 8 9.00
107B 3.1 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.0 60.45 = 17 127.95 15 20.55
305B 3.0 4.5 4.0 5.0 4.5 4.0 5.0 3.5 39.00 28 166.95 21 60.60
205B 3.0 6.0 6.5 5.5 6.0 6.0 6.0 5.5 54.00 = 18 220.95 22 80.05
5152B 3.0 6.0 6.5 6.0 6.5 7.0 6.5 6.5 58.50 = 22 279.45 22 93.55
23 皮内达-朱莉塔
哥伦比亚  哥伦比亚 5335D 2.9 7.0 7.5 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0 60.90 20 60.90 20 15.60
205B 3.0 6.0 6.0 6.5 5.5 6.5 6.0 6.0 54.00 23 114.90 22 33.60
405B 3.0 5.5 5.0 5.5 5.5 5.5 5.5 5.0 49.50 = 21 164.40 25 63.15
105B 2.4 8.0 8.0 7.5 7.0 7.0 8.0 7.0 54.00 = 18 218.40 23 82.60
305B 3.0 7.0 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 6.5 58.50 = 22 276.90 23 96.10
24
新西兰  新西兰 105B 2.4 6.0 7.0 6.5 7.0 6.5 7.0 6.5 48.00 29 48.00 29 28.50
405C 2.7 7.0 7.0 6.0 6.0 5.5 6.5 6.5 51.30 24 99.30 28 49.20
205B 3.0 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 63.00 = 9 162.30 26 65.25
305B 3.0 6.0 7.0 7.0 6.0 5.5 6.0 5.5 54.00 = 18 216.30 24 84.70
5152B 3.0 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5 6.0 6.0 57.00 24 273.30 24 99.70
25 毛丽兹
克罗地亚  克罗地亚 405C 2.7 8.0 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 56.70 26 56.70 26 19.80
107C 2.8 7.5 7.0 6.5 7.0 7.0 6.5 7.0 58.80 20 115.50 = 20 33.00
5152B 3.0 5.5 5.5 6.0 6.0 5.5 5.0 5.0 49.50 = 21 165.00 24 62.55
305C 2.8 6.5 7.0 6.5 7.0 6.5 7.0 6.5 56.00 17 221.00 21 80.00
205C 2.8 6.0 6.0 6.0 5.5 5.5 6.0 6.5 50.40 25 271.40 25 101.60
26 巴奇纳
俄罗斯  俄罗斯 205B 3.0 7.5 7.5 7.5 7.0 8.0 7.5 7.0 67.50 = 8 67.50 = 8 9.00
5152B 3.0 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 63.00 15 130.50 12 18.00
405B 3.0 6.5 5.5 6.0 6.5 5.5 6.0 6.0 54.00 19 184.50 14 43.05
107B 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 29 184.50 28 116.50
305B 3.0 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 67.50 = 7 252.00 26 121.00
27 维罗索
巴西  巴西 5152B 3.0 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0 7.0 63.00 = 16 63.00 = 16 13.50
205B 3.0 5.5 6.0 6.0 5.5 5.0 5.5 5.5 49.50 25 112.50 23 36.00
405B 3.0 7.5 7.0 7.0 6.5 6.5 6.5 7.0 61.50 = 14 174.00 = 19 53.55
107B 3.1 2.5 3.5 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 27.90 28 201.90 26 99.10
305B 3.0 4.5 5.0 4.0 4.5 4.0 4.5 3.5 39.00 28 240.90 27 132.10
28 艾莫
埃及  埃及 405C 2.7 8.0 7.5 7.5 7.5 7.0 7.0 7.5 60.75 21 60.75 21 15.75
205C 2.8 5.5 5.5 5.5 5.5 6.0 5.5 6.5 46.20 26 106.95 25 41.55
305C 2.8 4.5 5.0 4.5 4.5 5.0 4.5 5.5 39.20 27 146.15 27 81.40
105B 2.4 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 6.5 6.5 49.20 24 195.35 27 105.65
5233D 2.4 6.5 6.0 7.0 6.0 6.0 5.5 6.0 43.20 27 238.55 28 134.45
29 文森特
南非  南非 405C 2.7 6.0 6.0 6.5 7.0 6.0 5.5 6.0 48.60 28 48.60 28 27.90
5152B 3.0 6.5 6.5 6.5 6.0 6.0 7.0 6.5 58.50 21 107.10 24 41.40
107B 3.1 4.0 4.5 4.5 4.0 4.5 4.5 4.0 21.70 29 128.80 29 98.75
205B 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.0 6.5 54.00 = 18 182.80 29 118.20
305B 3.0 3.5 4.0 4.5 3.5 4.5 4.5 4.0 37.50 29 220.30 29 152.70

赛事规则

跳水比赛分男、女10米跳台跳水和男、女3米跳板跳水四个项目,并分成双人和单人进行比赛,共8块金牌。不论是跳板还是跳台跳水,完成动作的过程都包括助跑、起跳、空中技巧和入水四个阶段。跳水的主要规则有:(1)男子个人项目和男子双人项目进行6个动作的比赛。(2)女子个人项目和女子双人项目进行5个动作的比赛。(3)上述6个或5个动作中不允许有重复的动作。(4)代码相同的动作视为同一个动作。

图例说明

  • DNS - 未开始
  • DSQ - 取消资格
  • Q - 获得下一阶段资格
  • R - 获得下一阶段候补资格