排名 | 姓名 | 国家 | 动作代码 | 难度系数 | 裁判给分 | 跳水得分 | 跳水排名 | 总分得分 | 总排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |||||||||
1 |
劳夫 梅尔斯 |
![]() |
201B | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 52.80 | = 3 | 52.80 | = 3 |
301B | 2.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 53.40 | 2 | 106.20 | 2 | |||
5154B | 3.4 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 84.66 | 2 | 190.86 | 1 | |||
407C | 3.4 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 85.68 | 2 | 276.54 | 1 | |||
5156B | 3.9 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 86.58 | 2 | 363.12 | 1 | |||
109C | 3.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 91.20 | 2 | 454.32 | 1 | |||
2 |
多曼 希克森 |
![]() |
201B | 2.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 50.40 | 7 | 50.40 | 7 |
301B | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 50.40 | = 6 | 100.80 | 7 | |||
5154B | 3.4 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 85.68 | 1 | 186.48 | 3 | |||
5337D | 3.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 87.15 | 1 | 273.63 | 2 | |||
407C | 3.4 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 78.54 | 3 | 352.17 | 3 | |||
109C | 3.8 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 98.04 | 1 | 450.21 | 2 | |||
3 |
曹缘 秦凯 |
![]() |
201B | 2.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 54.00 | 1 | 54.00 | 1 |
103B | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 54.00 | 1 | 108.00 | 1 | |||
5154B | 3.4 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 79.56 | 6 | 187.56 | 2 | |||
407C | 3.4 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 82.62 | 3 | 270.18 | 3 | |||
307C | 3.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 90.30 | 1 | 360.48 | 2 | |||
109C | 3.8 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 83.22 | 3 | 443.70 | 3 | |||
4 |
芬克 哈斯汀 |
![]() |
201B | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 52.80 | = 3 | 52.80 | = 3 |
101B | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 51.60 | = 3 | 104.40 | 4 | |||
5353B | 3.3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 80.19 | 5 | 184.59 | 4 | |||
307C | 3.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 74.55 | 4 | 259.14 | 4 | |||
407C | 3.4 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 69.36 | 7 | 328.50 | 4 | |||
5154B | 3.4 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 81.60 | 4 | 410.10 | 4 | |||
5 |
奥坎波-马洛奎因 帕切科-马鲁福 |
![]() |
201B | 2.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 51.00 | 6 | 51.00 | 6 |
301B | 2.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 50.40 | = 6 | 101.40 | 6 | |||
5154B | 3.4 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 82.62 | 3 | 184.02 | 6 | |||
5353B | 3.3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 69.30 | 5 | 253.32 | 5 | |||
407C | 3.4 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 74.46 | 4 | 327.78 | 5 | |||
109C | 3.8 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 77.52 | 6 | 405.30 | 5 | |||
6 |
基亚拉比尼 托奇 |
![]() |
201B | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 52.80 | = 3 | 52.80 | = 3 |
401B | 2.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 51.00 | 5 | 103.80 | 5 | |||
5154B | 3.4 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 80.58 | 4 | 184.38 | 5 | |||
109C | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 64.98 | 7 | 249.36 | 6 | |||
307C | 3.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 70.35 | 6 | 319.71 | 6 | |||
407C | 3.4 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 75.48 | 7 | 395.19 | 6 | |||
7 |
库兹涅佐夫 扎哈罗夫 |
![]() |
201B | 2.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 53.40 | 2 | 53.40 | 2 |
403B | 2.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 51.60 | = 3 | 105.00 | 3 | |||
407C | 3.4 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 76.50 | 7 | 181.50 | 7 | |||
5156B | 3.9 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 62.01 | 8 | 243.51 | 7 | |||
307C | 3.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 63.00 | 8 | 306.51 | 7 | |||
109C | 3.8 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 78.66 | 5 | 385.17 | 7 | |||
8 |
德-马托斯 欧特雷洛 |
![]() |
201B | 2.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 48.60 | 8 | 48.60 | 8 |
301B | 2.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 28.80 | 8 | 77.40 | 8 | |||
107B | 3.1 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 5.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 61.38 | 8 | 138.78 | 8 | |||
5353B | 3.3 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 66.33 | 6 | 205.11 | 8 | |||
5154B | 3.4 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 70.38 | 5 | 275.49 | 8 | |||
407C | 3.4 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 57.12 | 8 | 332.61 | 8 |
跳水比赛分男、女10米跳台跳水和男、女3米跳板跳水四个项目,并分成双人和单人进行比赛,共8块金牌。不论是跳板还是跳台跳水,完成动作的过程都包括助跑、起跳、空中技巧和入水四个阶段。跳水的主要规则有:(1)男子个人项目和男子双人项目进行6个动作的比赛。(2)女子个人项目和女子双人项目进行5个动作的比赛。(3)上述6个或5个动作中不允许有重复的动作。(4)代码相同的动作视为同一个动作。