排名 | 姓名 | 国家 | 动作代码 | 难度系数 | 裁判给分 | 跳水得分 | 跳水排名 | 总分得分 | 总排名 | 得分落后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | ||||||||||
1 |
戴利 |
英国 | 407C | 3.2 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 88.00 | 3 | 88.00 | 3 | 3.80 |
5172B | 3.6 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 88.20 | 3 | 176.20 | 2 | 0.55 | |||
626B | 3.5 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 96.25 | 2 | 272.45 | 1 | ||||
109C | 3.7 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 10 | 9.5 | 9.5 | 103.60 | 1 | 376.05 | 1 | ||||
307C | 3.4 | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 98.60 | 2 | 474.65 | 1 | ||||
207B | 3.6 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 97.20 | = 2 | 571.85 | 1 | ||||
2 |
邱波 |
中国 | 407B | 3.5 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 80.50 | 9 | 80.50 | 9 | 11.30 |
626B | 3.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 96.25 | 1 | 176.75 | 1 | ||||
307C | 3.4 | 8.5 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 86.70 | 3 | 263.45 | 3 | 9.00 | |||
207B | 3.6 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 102.60 | 2 | 366.05 | 2 | 10.00 | |||
5156B | 3.8 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 98.80 | 1 | 464.85 | 2 | 9.80 | |||
109C | 3.7 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 99.90 | 1 | 564.75 | 2 | 7.10 | |||
3 |
陈艾森 |
中国 | 307C | 3.4 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 91.80 | 1 | 91.80 | 1 | |
407B | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 80.50 | 9 | 172.30 | 4 | 4.45 | |||
6245D | 3.6 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 99.00 | 1 | 271.30 | 2 | 1.15 | |||
207B | 3.6 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 93.60 | 3 | 364.90 | 3 | 11.15 | |||
109C | 3.7 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 83.25 | 9 | 448.15 | 3 | 26.50 | |||
5255B | 3.6 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 97.20 | = 2 | 545.35 | 3 | 26.50 | |||
4 |
布蒂亚 |
美国 | 6245D | 3.6 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 88.20 | 2 | 88.20 | 2 | 3.60 |
407C | 3.2 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 86.40 | = 4 | 174.60 | 3 | 2.15 | |||
109C | 3.7 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 49.95 | 27 | 224.55 | 9 | 47.90 | |||
307C | 3.4 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 88.40 | 5 | 312.95 | 5 | 63.10 | |||
207B | 3.6 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 97.20 | 3 | 410.15 | 4 | 64.50 | |||
5255B | 3.6 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 86.40 | = 5 | 496.55 | 4 | 75.30 | |||
5 |
奥夫雷 |
法国 | 407C | 3.2 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 81.60 | = 5 | 81.60 | = 5 | 10.20 |
307C | 3.4 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 78.20 | 11 | 159.80 | 8 | 16.95 | |||
107B | 3.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 67.50 | 18 | 227.30 | 8 | 45.15 | |||
207C | 3.3 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 85.80 | 6 | 313.10 | 4 | 62.95 | |||
626C | 3.3 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 70.95 | 18 | 384.05 | 6 | 90.60 | |||
5255B | 3.6 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 86.40 | = 5 | 470.45 | 5 | 101.40 | |||
6 |
沃尔夫拉姆 |
德国 | 6245D | 3.6 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 81.00 | = 7 | 81.00 | = 7 | 10.80 |
407C | 3.2 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 76.80 | = 13 | 157.80 | 9 | 18.95 | |||
307C | 3.4 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 76.50 | 12 | 234.30 | 7 | 38.15 | |||
207B | 3.6 | 7.0 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 68.40 | 14 | 302.70 | 6 | 73.35 | |||
5255B | 3.6 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 81.00 | 13 | 383.70 | 7 | 90.95 | |||
109C | 3.7 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 85.10 | 7 | 468.80 | 6 | 103.05 | |||
7 |
克莱因 |
德国 | 407C | 3.2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 81.60 | = 5 | 81.60 | = 5 | 10.20 |
109C | 3.7 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 79.55 | 10 | 161.15 | 7 | 15.60 | |||
626B | 3.5 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 78.75 | 9 | 239.90 | 6 | 32.55 | |||
207B | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 55.80 | 21 | 295.70 | 9 | 80.35 | |||
307C | 3.4 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 86.70 | 6 | 382.40 | 8 | 92.25 | |||
5255B | 3.6 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 81.00 | 10 | 463.40 | 7 | 108.45 | |||
8 |
门巴耶夫 |
俄罗斯 | 407C | 3.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 76.80 | 10 | 76.80 | 10 | 15.00 |
109C | 3.7 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 46.25 | 26 | 123.05 | 22 | 53.70 | |||
307C | 3.4 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 78.20 | 10 | 201.25 | 20 | 71.20 | |||
6245D | 3.6 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 91.80 | 4 | 293.05 | 11 | 83.00 | |||
207B | 3.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 91.80 | = 4 | 384.85 | 5 | 89.80 | |||
5255B | 3.6 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 77.40 | 12 | 462.25 | 8 | 109.60 | |||
9 |
科纳 |
澳大利亚 | 5253B | 3.2 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 73.60 | 12 | 73.60 | 12 | 18.20 |
407C | 3.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 76.80 | = 13 | 150.40 | 12 | 26.35 | |||
107B | 3.0 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 72.00 | 13 | 222.40 | 10 | 50.05 | |||
6243D | 3.2 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 72.00 | = 10 | 294.40 | 10 | 81.65 | |||
207C | 3.3 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 74.25 | 17 | 368.65 | 13 | 106.00 | |||
307C | 3.4 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 88.40 | 4 | 457.05 | 9 | 114.80 | |||
10 |
库尼特罗 |
波多黎各 | 407C | 3.2 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 56.00 | 26 | 56.00 | 26 | 35.80 |
109C | 3.7 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 94.35 | 2 | 150.35 | 13 | 26.40 | |||
6243D | 3.2 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 65.60 | 21 | 215.95 | 11 | 56.50 | |||
5253B | 3.2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 81.60 | 8 | 297.55 | 8 | 78.50 | |||
207C | 3.3 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 82.50 | = 10 | 380.05 | 9 | 94.60 | |||
307C | 3.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 76.50 | = 14 | 456.55 | 10 | 115.30 | |||
11 |
伍 |
韩国 | 107B | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 81.00 | = 7 | 81.00 | = 7 | 10.80 |
407C | 3.2 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 81.60 | 7 | 162.60 | 6 | 14.15 | |||
307C | 3.4 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 81.60 | 6 | 244.20 | 4 | 28.25 | |||
207B | 3.6 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 57.60 | = 19 | 301.80 | 7 | 74.25 | |||
626B | 3.5 | 7.5 | 5.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 68.25 | 20 | 370.05 | 11 | 104.60 | |||
5255B | 3.6 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 68.40 | 18 | 438.45 | 11 | 133.40 | |||
12 |
桑切斯-桑切斯 |
墨西哥 | 207C | 3.3 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 57.75 | 25 | 57.75 | 25 | 34.05 |
407C | 3.2 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 59.20 | 23 | 116.95 | 24 | 59.80 | |||
626C | 3.3 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 79.20 | 8 | 196.15 | 22 | 76.30 | |||
109C | 3.7 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 85.10 | 7 | 281.25 | 13 | 94.80 | |||
307C | 3.4 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 91.80 | = 4 | 373.05 | 10 | 101.60 | |||
5156B | 3.8 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 57.00 | 22 | 430.05 | 12 | 141.80 | |||
13 |
帕里西 |
巴西 | 407C | 3.2 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 59.20 | = 22 | 59.20 | = 22 | 32.60 |
107B | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 72.00 | 16 | 131.20 | 18 | 45.55 | |||
207C | 3.3 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 77.55 | 11 | 208.75 | 16 | 63.70 | |||
6243D | 3.2 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 67.20 | = 15 | 275.95 | 17 | 100.10 | |||
307C | 3.4 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 69.70 | 19 | 345.65 | 16 | 129.00 | |||
5253B | 3.2 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 76.80 | 13 | 422.45 | 13 | 149.40 | |||
14 |
利安德 |
加拿大 | 107B | 3.0 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 58.50 | 24 | 58.50 | 24 | 33.30 |
626C | 3.3 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 70.95 | 17 | 129.45 | 21 | 47.30 | |||
407C | 3.2 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 86.40 | 4 | 215.85 | 12 | 56.60 | |||
207C | 3.3 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 74.25 | 9 | 290.10 | 12 | 85.95 | |||
307C | 3.4 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 79.90 | 14 | 370.00 | 12 | 104.65 | |||
5237D | 3.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 49.50 | 24 | 419.50 | 14 | 152.35 | |||
15 |
加西亚-纳瓦罗 |
墨西哥 | 109C | 3.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 83.25 | 4 | 83.25 | 4 | 8.55 |
6245D | 3.6 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 81.00 | 8 | 164.25 | 5 | 12.50 | |||
207B | 3.6 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 43.20 | 28 | 207.45 | 18 | 65.00 | |||
307C | 3.4 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 47.60 | 23 | 255.05 | 20 | 121.00 | |||
409C | 4.1 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 84.05 | 8 | 339.10 | 17 | 135.55 | |||
5156B | 3.8 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 79.80 | 11 | 418.90 | 15 | 152.95 | |||
16 |
施莱克尔 |
俄罗斯 | 407C | 3.2 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 59.20 | = 22 | 59.20 | = 22 | 32.60 |
109C | 3.7 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 77.70 | 12 | 136.90 | 17 | 39.85 | |||
207B | 3.6 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 68.40 | 16 | 205.30 | 19 | 67.15 | |||
5255B | 3.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 72.00 | = 10 | 277.30 | 16 | 98.75 | |||
307C | 3.4 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 76.50 | 16 | 353.80 | 15 | 120.85 | |||
626C | 3.3 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 64.35 | 20 | 418.15 | 16 | 153.70 | |||
17 |
贝德古德 |
澳大利亚 | 407C | 3.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 67.20 | = 18 | 67.20 | = 18 | 24.60 |
6245D | 3.6 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 86.40 | = 4 | 153.60 | 11 | 23.15 | |||
109C | 3.7 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 61.05 | = 23 | 214.65 | 13 | 57.80 | |||
207C | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 33.00 | 28 | 247.65 | 24 | 128.40 | |||
307C | 3.4 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 81.60 | 12 | 329.25 | 20 | 145.40 | |||
5255B | 3.6 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 84.60 | 8 | 413.85 | 17 | 158.00 | |||
18 |
约翰森 |
美国 | 6245D | 3.6 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 70.20 | 16 | 70.20 | 16 | 21.60 |
407C | 3.2 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 86.40 | = 4 | 156.60 | 10 | 20.15 | |||
207C | 3.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | 84.15 | 5 | 240.75 | 5 | 31.70 | |||
109C | 3.7 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 37.00 | 26 | 277.75 | 15 | 98.30 | |||
307C | 3.4 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 61.20 | 21 | 338.95 | 18 | 135.70 | |||
5255B | 3.6 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 64.80 | 19 | 403.75 | 18 | 168.10 | |||
19 |
布沙尔 |
加拿大 | 107B | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 70.50 | 15 | 70.50 | 15 | 21.30 |
626C | 3.3 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 59.40 | 22 | 129.90 | 20 | 46.85 | |||
207C | 3.3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 80.85 | 7 | 210.75 | 14 | 61.70 | |||
5253B | 3.2 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 68.80 | 13 | 279.55 | 14 | 96.50 | |||
307C | 3.4 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 85.00 | 7 | 364.55 | 14 | 110.10 | |||
407C | 3.2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 33.60 | 27 | 398.15 | 19 | 173.70 | |||
20 |
奥尔特加-塞尔纳 |
哥伦比亚 | 5253B | 3.2 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 67.20 | = 18 | 67.20 | = 18 | 24.60 |
107B | 3.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 51.00 | 25 | 118.20 | 23 | 58.55 | |||
626C | 3.3 | 7.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 67.65 | 17 | 185.85 | 24 | 86.60 | |||
407C | 3.2 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 62.40 | = 17 | 248.25 | 23 | 127.80 | |||
207C | 3.3 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 82.50 | = 10 | 330.75 | 19 | 143.90 | |||
307C | 3.4 | 7.0 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 56.10 | 23 | 386.85 | 20 | 185.00 | |||
21 |
洛伦佐 |
委内瑞拉 | 107B | 3.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 76.50 | 11 | 76.50 | 11 | 15.30 |
207C | 3.3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 67.65 | 19 | 144.15 | 15 | 32.60 | |||
307C | 3.4 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 56.10 | 25 | 200.25 | 21 | 72.20 | |||
407C | 3.2 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 57.60 | = 19 | 257.85 | 18 | 118.20 | |||
6243D | 3.2 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 51.20 | 25 | 309.05 | 22 | 165.60 | |||
5138D | 3.4 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 76.50 | = 14 | 385.55 | 21 | 186.30 | |||
22 |
黄思良 |
马来西亚 | 5253B | 3.2 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 68.80 | 17 | 68.80 | 17 | 23.00 |
6243D | 3.2 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 76.80 | = 13 | 145.60 | 14 | 31.15 | |||
107B | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 64.50 | 22 | 210.10 | 15 | 62.35 | |||
207C | 3.3 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 46.20 | 24 | 256.30 | 19 | 119.75 | |||
307C | 3.4 | 4.5 | 7.0 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 54.40 | 24 | 310.70 | 21 | 163.95 | |||
407C | 3.2 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 68.80 | 17 | 379.50 | 22 | 192.35 | |||
23 |
佩兹 |
委内瑞拉 | 6142D | 3.1 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 62.00 | 21 | 62.00 | 21 | 29.80 |
107B | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 45.00 | 27 | 107.00 | 27 | 69.75 | |||
407C | 3.2 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 70.40 | 14 | 177.40 | 27 | 95.05 | |||
5253B | 3.2 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 72.00 | = 10 | 249.40 | 22 | 126.65 | |||
307C | 3.4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 59.50 | 22 | 308.90 | 23 | 165.75 | |||
207C | 3.3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 69.30 | 16 | 378.20 | 23 | 193.65 | |||
24 |
卡普图尔 |
白俄罗斯 | 5253B | 3.2 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 48.00 | 27 | 48.00 | 27 | 43.80 |
6142D | 3.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 63.55 | 21 | 111.55 | 26 | 65.20 | |||
107B | 3.0 | 8.0 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 66.00 | 20 | 177.55 | 26 | 94.90 | |||
407C | 3.2 | 5.5 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 51.20 | 22 | 228.75 | 26 | 147.30 | |||
207C | 3.3 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 79.20 | 15 | 307.95 | 24 | 166.70 | |||
307C | 3.4 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 45.90 | 25 | 353.85 | 24 | 218.00 | |||
25 |
维拉-卡斯塔尼达 |
哥伦比亚 | 5253B | 3.2 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 72.00 | = 13 | 72.00 | = 13 | 19.80 |
407B | 3.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 70.00 | 18 | 142.00 | 16 | 34.75 | |||
626B | 3.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 66.50 | 19 | 208.50 | 17 | 63.95 | |||
109C | 3.7 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 33.30 | 27 | 241.80 | 25 | 134.25 | |||
207B | 3.6 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 27.00 | 28 | 268.80 | 28 | 205.85 | |||
307C | 3.4 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 81.60 | 9 | 350.40 | 25 | 221.45 | |||
26 |
卡拉利欧 |
白俄罗斯 | 407C | 3.2 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 46.40 | 28 | 46.40 | 28 | 45.40 |
107B | 3.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 67.50 | 20 | 113.90 | 25 | 62.85 | |||
626C | 3.3 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 69.30 | 15 | 183.20 | 25 | 89.25 | |||
5253B | 3.2 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 67.20 | = 15 | 250.40 | 21 | 125.65 | |||
207C | 3.3 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 39.60 | 27 | 290.00 | 25 | 184.65 | |||
307C | 3.4 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 57.80 | 21 | 347.80 | 26 | 224.05 | |||
27 |
维尔左托 |
意大利 | 5253B | 3.2 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 72.00 | = 13 | 72.00 | = 13 | 19.80 |
107B | 3.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 58.50 | 24 | 130.50 | 19 | 46.25 | |||
6243D | 3.2 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 56.00 | 26 | 186.50 | 23 | 85.95 | |||
407C | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 41.60 | 25 | 228.10 | 27 | 147.95 | |||
207C | 3.3 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 56.10 | 23 | 284.20 | 26 | 190.45 | |||
307C | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 28.90 | 28 | 313.10 | 27 | 258.75 | |||
28 |
埃尔克迪 |
埃及 | 107B | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 63.00 | 20 | 63.00 | 20 | 28.80 |
6142D | 3.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 37.20 | 28 | 100.20 | 28 | 76.55 | |||
5154B | 3.3 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 61.05 | = 23 | 161.25 | 28 | 111.20 | |||
