里约奥运会首页 > 直播大厅 > 跳水
DV

男子10米跳台 半决赛08月20日 22:00 星期六

玛丽亚伦克水上运动中心

详细成绩
排名 姓名 国家 动作代码 难度系数 裁判给分 跳水得分 跳水排名 总分得分 总排名 得分落后
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7
1 陈艾森
中国  中国 307C 3.4 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 91.80 1 91.80 1
407B 3.5 8.5 9.0 8.5 9.0 8.0 9.0 8.5 91.00 1 182.80 1
6245D 3.6 8.5 8.5 8.5 8.0 8.0 8.0 7.5 88.20 3 271.00 1
207B 3.6 9.0 9.0 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0 97.20 2 368.20 1
109C 3.7 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 99.90 1 468.10 1
5255B 3.6 9.0 8.5 8.5 9.0 8.5 8.5 8.5 91.80 2 559.90 1
2 邱波
中国  中国 407B 3.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 8.5 89.25 2 89.25 2 2.55
626B 3.5 7.5 7.5 7.5 8.5 7.5 8.0 7.5 78.75 6 168.00 4 14.80
307C 3.4 5.5 5.0 6.0 5.0 5.5 6.5 5.5 56.10 16 224.10 10 46.90
207B 3.6 9.5 9.5 9.5 9.5 10 9.5 10 102.60 1 326.70 3 41.50
5156B 3.8 7.5 8.0 7.5 7.5 7.5 8.0 7.5 85.50 4 412.20 2 55.90
109C 3.7 8.5 8.0 8.0 9.0 8.0 9.0 8.5 92.50 1 504.70 2 55.20
3 加西亚-纳瓦罗
墨西哥  墨西哥 109C 3.7 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 7.5 8.0 88.80 3 88.80 3 3.00
6245D 3.6 7.5 8.0 7.5 7.5 7.0 7.5 7.5 81.00 5 169.80 3 13.00
207B 3.6 7.0 7.5 7.0 7.5 7.0 7.0 6.5 75.60 8 245.40 2 25.60
307C 3.4 8.5 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.0 86.70 4 332.10 2 36.10
409C 4.1 6.5 6.5 7.0 7.5 6.0 6.5 6.0 79.95 7 412.05 3 56.05
5156B 3.8 7.5 6.5 6.5 8.0 7.5 7.5 7.5 85.50 6 497.55 3 62.35
4 奥夫雷
法国  法国 407C 3.2 8.5 8.5 8.0 8.0 8.0 8.5 8.5 80.00 7 80.00 7 11.80
307C 3.4 7.5 6.5 7.0 7.5 7.5 7.5 6.5 74.80 9 154.80 7 28.00
107B 3.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.0 76.50 7 231.30 7 39.70
207C 3.3 9.0 8.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 89.10 3 320.40 4 47.80
626C 3.3 8.0 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 79.20 8 399.60 4 68.50
5255B 3.6 7.0 7.5 7.5 7.0 7.0 7.5 6.5 77.40 13 477.00 4 82.90
5 克莱因
德国  德国 407C 3.2 7.5 7.5 8.0 7.0 7.5 7.5 7.0 72.00 = 13 72.00 = 13 19.80
109C 3.7 5.5 6.0 5.5 6.0 6.0 6.5 5.5 64.75 17 136.75 16 46.05
626B 3.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.5 8.0 8.5 89.25 2 226.00 8 45.00
207B 3.6 8.5 8.0 8.5 8.0 8.0 7.5 8.0 86.40 5 312.40 7 55.80
307C 3.4 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 7.5 81.60 5 394.00 5 74.10
5255B 3.6 7.0 7.5 7.5 7.0 7.5 7.5 7.5 81.00 11 475.00 5 84.90
6 门巴耶夫
俄罗斯  俄罗斯 407C 3.2 9.0 8.5 9.0 8.5 8.5 8.0 8.5 81.60 6 81.60 6 10.20
109C 3.7 7.0 6.5 6.0 7.0 6.5 6.0 6.0 70.30 13 151.90 8 30.90
307C 3.4 9.0 9.0 8.5 9.0 8.5 9.0 9.0 91.80 1 243.70 3 27.30
6245D 3.6 6.5 7.5 7.0 6.5 7.0 6.5 6.5 72.00 15 315.70 6 52.50
207B 3.6 6.5 6.5 7.5 6.0 7.0 7.0 6.5 72.00 14 387.70 7 80.40
5255B 3.6 8.0 7.5 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 86.40 5 474.10 6 85.80
7 库尼特罗
波多黎各  波多黎各 407C 3.2 8.0 7.5 8.0 7.5 7.5 8.0 8.0 75.20 12 75.20 12 16.60
109C 3.7 8.0 8.0 7.5 8.0 7.5 7.5 7.5 85.10 4 160.30 5 22.50
6243D 3.2 8.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 76.80 6 237.10 4 33.90
5253B 3.2 9.0 8.5 9.0 8.0 8.5 8.5 9.0 83.20 8 320.30 5 47.90
207C 3.3 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 7.5 69.30 15 389.60 6 78.50
307C 3.4 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 7.5 8.0 81.60 10 471.20 7 88.70
8 沃尔夫拉姆
德国  德国 6245D 3.6 7.0 6.5 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 75.60 11 75.60 11 16.20
407C 3.2 7.5 6.5 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 67.20 = 15 142.80 14 40.00
307C 3.4 8.0 8.5 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 81.60 4 224.40 9 46.60
207B 3.6 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 7.5 7.0 73.80 14 298.20 10 70.00
5255B 3.6 7.5 7.5 7.5 7.0 8.0 8.0 7.0 81.00 6 379.20 8 88.90
109C 3.7 8.0 8.0 7.5 7.5 8.5 8.0 7.5 86.95 4 466.15 8 93.75
9 桑切斯-桑切斯
墨西哥  墨西哥 207C 3.3 9.0 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 9.0 84.15 5 84.15 5 7.65
407C 3.2 6.5 6.5 6.5 7.0 7.5 7.5 7.5 67.20 = 15 151.35 9 31.45
626C 3.3 6.0 5.5 6.5 6.0 7.0 6.5 6.5 62.70 14 214.05 15 56.95
109C 3.7 7.0 7.0 6.0 6.5 7.0 7.0 7.0 77.70 12 291.75 14 76.45
307C 3.4 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 86.70 3 378.45 9 89.65
5156B 3.8 7.5 7.5 7.5 7.0 7.5 7.0 7.0 83.60 8 462.05 9 97.85
10 布蒂亚
美国  美国 6245D 3.6 8.0 7.5 8.0 8.0 8.5 7.5 8.5 86.40 4 86.40 4 5.40
407C 3.2 9.0 9.0 8.5 9.0 9.0 8.5 9.0 86.40 = 2 172.80 2 10.00
109C 3.7 5.5 5.5 5.0 6.5 5.5 5.5 5.0 61.05 15 233.85 6 37.15
307C 3.4 7.0 7.0 6.5 7.5 6.5 7.0 6.5 69.70 16 303.55 9 64.65
207B 3.6 6.5 7.0 6.0 5.5 6.0 5.5 6.5 66.60 17 370.15 13 97.95
5255B 3.6 8.0 8.0 8.5 8.5 8.0 8.5 8.0 88.20 3 458.35 10 101.55
11 贝德古德
澳大利亚  澳大利亚 407C 3.2 7.5 7.0 7.5 7.0 7.5 7.5 7.5 72.00 = 13 72.00 = 13 19.80
6245D 3.6 8.0 8.5 7.5 8.0 8.0 7.5 8.0 86.40 = 2 158.40 6 24.40
109C 3.7 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 77.70 5 236.10 5 34.90
207C 3.3 6.0 6.0 5.5 5.0 6.0 6.0 5.5 57.75 17 293.85 12 74.35
307C 3.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 7.5 76.50 11 370.35 12 97.75
5255B 3.6 7.5 8.0 7.5 8.0 8.0 8.5 7.5 84.60 7 454.95 11 104.95
12
韩国  韩国 107B 3.0 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 8.0 8.5 76.50 10 76.50 10 15.30
407C 3.2 7.0 6.5 7.5 7.5 8.0 8.0 7.0 70.40 = 11 146.90 13 35.90
307C 3.4 6.5 7.5 7.0 7.0 6.0 6.5 6.5 68.00 12 214.90 14 56.10
207B 3.6 7.5 7.5 7.5 8.0 7.0 7.5 7.0 81.00 10 295.90 11 72.30
626B 3.5 7.0 7.5 7.5 8.0 7.0 7.5 7.5 78.75 9 374.65 10 93.45
5255B 3.6 7.0 7.5 7.5 7.5 7.0 7.0 7.5 79.20 12 453.85 12 106.05
13 约翰森
美国  美国 6245D 3.6 6.5 6.5 7.0 7.0 6.5 5.5 6.0 70.20 17 70.20 17 21.60
407C 3.2 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 7.5 76.80 7 147.00 12 35.80
207C 3.3 7.5 8.0 7.0 7.5 7.0 7.0 6.5 70.95 10 217.95 13 53.05
109C 3.7 7.0 6.5 7.0 6.5 6.5 6.5 7.0 74.00 13 291.95 13 76.25
307C 3.4 7.0 7.5 7.5 6.5 7.0 7.5 6.5 73.10 13 365.05 14 103.05
5255B 3.6 7.5 8.0 7.5 7.5 8.0 8.0 7.5 82.80 9 447.85 13 112.05
14 利安德
加拿大  加拿大 107B 3.0 8.0 7.5 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 72.00 = 13 72.00 = 13 19.80
626C 3.3 8.0 7.0 7.0 7.5 7.5 8.0 8.0 75.90 8 147.90 11 34.90
407C 3.2 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 73.60 9 221.50 11 49.50
207C 3.3 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 84.15 7 305.65 8 62.55
307C 3.4 6.5 6.5 5.5 6.5 7.0 6.0 6.5 66.30 18 371.95 11 96.15
5237D 3.3 6.0 6.0 5.5 6.5 7.0 7.0 7.5 64.35 17 436.30 14 123.60
15 科纳
澳大利亚  澳大利亚 5253B 3.2 8.0 8.5 8.5 7.0 8.5 8.0 8.0 78.40 = 8 78.40 = 8 13.40
407C 3.2 7.5 7.5 7.0 7.5 7.0 7.5 7.0 70.40 = 11 148.80 10 34.00
107B 3.0 7.5 8.0 8.0 7.5 7.5 8.0 8.0 70.50 11 219.30 12 51.70
6243D 3.2 7.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 57.60 18 276.90 15 91.30
207C 3.3 8.0 8.0 7.5 7.5 8.0 7.5 7.5 75.90 12 352.80 16 115.30
307C 3.4 6.5 7.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 66.30 16 419.10 15 140.80
16 帕里西
巴西  巴西 407C 3.2 5.5 6.0 6.5 6.5 6.0 6.0 6.0 57.60 18 57.60 18 34.20
107B 3.0 8.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 72.00 10 129.60 18 53.20
207C 3.3 6.5 7.0 6.5 7.0 6.5 6.5 6.0 64.35 13 193.95 16 77.05
6243D 3.2 8.5 8.0 8.5 8.0 7.5 8.5 8.0 78.40 11 272.35 16 95.85
307C 3.4 6.5 7.0 6.5 7.0 6.5 7.0 6.5 68.00 16 340.35 18 127.75
5253B 3.2 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 76.80 14 417.15 16 142.75
17 施莱克尔
俄罗斯  俄罗斯 407C 3.2 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 7.0 72.00 = 13 72.00 = 13 19.80
109C 3.7 6.5 6.0 6.0 7.0 7.0 6.0 5.5 68.45 14 140.45 15 42.35
207B 3.6 4.0 4.0 4.0 3.5 4.0 4.0 3.5 43.20 18 183.65 17 87.35
5255B 3.6 8.0 7.5 7.5 8.5 7.5 8.0 8.0 84.60 6 268.25 17 99.95
307C 3.4 7.5 7.5 8.0 7.5 8.0 7.5 8.0 78.20 10 346.45 17 121.65
626C 3.3 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 69.30 15 415.75 17 144.15
18 戴利
英国  英国 407C 3.2 8.5 8.5 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 78.40 = 8 78.40 = 8 13.40
5172B 3.6 5.0 5.0 4.5 5.0 5.5 5.0 4.5 54.00 18 132.40 17 50.40
626B 3.5 4.5 3.5 4.5 5.5 5.0 4.5 4.5 47.25 17 179.65 18 91.35
109C 3.7 7.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.5 7.5 81.40 9 261.05 18 107.15
307C 3.4 8.5 9.0 9.0 9.0 8.5 9.0 9.0 91.80 2 352.85 15 115.25
207B 3.6 6.0 6.0 5.0 4.5 4.5 4.0 4.5 50.40 18 403.25 18 156.65
布沙尔
加拿大  加拿大 107B 3.0
626C 3.3
207C 3.3
5253B 3.2
307C 3.4
407C 3.2
奥尔特加-塞尔纳
哥伦比亚  哥伦比亚 5253B 3.2
107B 3.0
626C 3.3
407C 3.2
207C 3.3
307C 3.4

赛事规则

跳板跳水在一条离水面3米高的有弹性的板上进行。3米跳板按国际泳联规定,跳板应最少长4.8米,宽0.5米,并于表面覆盖防滑材料。比赛中,女子包括5个不同组别无难度系数限制的动作,男子则包括6个无难度系数限制的动作,其中5个动作来自不同的组别,另1个动作从5组别中任选。

图例说明

  • DNS - 未开始
  • DSQ - 取消资格
  • Q - 获得下一阶段资格
  • R - 获得下一阶段候补资格