里约奥运会首页 > 直播大厅 > 跳水
DV

男子10米跳台 决赛08月21日 03:30 星期日

玛丽亚伦克水上运动中心

详细成绩
排名 姓名 国家 动作代码 难度系数 裁判给分 跳水得分 跳水排名 总分得分 总排名 得分落后
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7
1 陈艾森
中国  中国 307C 3.4 10 9.5 9.5 9.5 9.5 9.0 10 96.90 1 96.90 1
407B 3.5 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 78.75 8 175.65 2 6.95
6245D 3.6 9.5 9.5 9.0 9.5 9.5 9.0 9.5 102.60 1 278.25 1
207B 3.6 9.0 8.5 8.5 9.0 8.5 8.5 9.0 93.60 4 371.85 1
109C 3.7 9.5 9.5 9.5 9.0 9.5 9.0 9.5 105.45 1 477.30 1
5255B 3.6 10 9.5 10 10 9.5 10 10 108.00 1 585.30 1
2 桑切斯-桑切斯
墨西哥  墨西哥 207C 3.3 8.5 8.0 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 84.15 6 84.15 6 12.75
407C 3.2 8.5 9.0 8.0 9.0 8.5 8.5 8.5 81.60 = 6 165.75 5 16.85
626C 3.3 8.0 8.0 9.0 9.0 8.5 8.0 8.5 82.50 7 248.25 5 30.00
109C 3.7 8.5 9.0 9.0 9.0 8.5 8.5 9.0 98.05 2 346.30 4 25.55
307C 3.4 9.5 9.5 9.0 9.0 9.0 9.5 9.5 95.20 3 441.50 3 35.80
5156B 3.8 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 8.5 91.20 4 532.70 2 52.60
3 布蒂亚
美国  美国 6245D 3.6 8.5 8.0 8.5 7.5 8.0 8.0 8.5 88.20 5 88.20 5 8.70
407C 3.2 10 9.5 9.5 10 9.0 10 10 94.40 1 182.60 1
307C 3.4 8.5 8.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 81.60 = 8 264.20 2 14.05
207B 3.6 9.0 8.0 8.5 9.0 8.0 8.0 8.5 90.00 6 354.20 2 17.65
5255B 3.6 9.5 10 9.5 9.5 9.0 9.5 10 102.60 2 456.80 2 20.50
109C 3.7 6.5 6.0 6.0 6.5 4.5 6.0 6.5 68.45 10 525.25 3 60.05
4 奥夫雷
法国  法国 407C 3.2 8.0 8.0 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 80.00 8 80.00 8 16.90
307C 3.4 9.0 8.5 8.5 8.5 8.0 8.5 8.5 86.70 4 166.70 4 15.90
107B 3.0 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0 8.5 76.50 10 243.20 7 35.05
207C 3.3 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 94.05 3 337.25 5 34.60
626C 3.3 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 9.0 9.0 89.10 4 426.35 4 50.95
5255B 3.6 7.5 7.0 7.0 7.5 8.0 7.5 7.5 81.00 8 507.35 4 77.95
5 沃尔夫拉姆
德国  德国 6245D 3.6 8.0 8.5 8.5 7.5 8.5 8.5 8.0 90.00 3 90.00 3 6.90
407C 3.2 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 76.80 9 166.80 3 15.80
307C 3.4 9.5 9.0 9.0 9.0 9.5 9.5 9.5 95.20 3 262.00 3 16.25
207B 3.6 6.0 5.5 5.5 4.5 6.0 5.5 5.0 59.40 9 321.40 6 50.45
5255B 3.6 8.0 8.5 8.5 8.0 7.5 8.0 8.0 86.40 5 407.80 5 69.50
109C 3.7 8.0 8.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 85.10 7 492.90 5 92.40
6 邱波
中国  中国 407B 3.5 9.0 9.0 9.0 8.5 8.5 9.0 9.0 94.50 2 94.50 2 2.40
626B 3.5 4.5 5.5 4.0 4.5 4.5 4.0 4.5 47.25 12 141.75 12 40.85
307C 3.4 10 10 10 10 10 10 10 102.00 2 243.75 6 34.50
207B 3.6 9.5 9.5 10 9.5 10 9.5 9.5 102.60 1 346.35 3 25.50
5156B 3.8 4.5 4.0 4.0 4.5 5.0 4.0 3.5 47.50 9 393.85 7 83.45
109C 3.7 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 8.5 94.35 2 488.20 6 97.10
7 库尼特罗
波多黎各  波多黎各 407C 3.2 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 6.5 6.0 65.60 = 11 65.60 = 11 31.30
109C 3.7 8.5 8.0 8.0 8.5 8.5 7.5 8.0 90.65 = 2 156.25 = 9 26.35
6243D 3.2 8.5 8.5 8.5 8.5 8.0 8.0 8.5 81.60 = 8 237.85 10 40.40
5253B 3.2 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.0 81.60 7 319.45 7 52.40
207C 3.3 8.0 7.5 8.0 8.0 7.5 8.0 8.0 79.20 7 398.65 6 78.65
307C 3.4 9.0 8.5 8.0 8.5 9.0 8.0 8.5 86.70 6 485.35 7 99.95
8 门巴耶夫
俄罗斯  俄罗斯 407C 3.2 8.5 8.5 8.0 8.5 8.5 9.0 9.0 81.60 7 81.60 7 15.30
109C 3.7 6.0 6.0 6.5 6.5 6.5 7.0 5.5 70.30 11 151.90 11 30.70
307C 3.4 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.0 86.70 5 238.60 9 39.65
6245D 3.6 7.0 7.0 6.5 7.5 7.5 8.0 8.0 79.20 8 317.80 8 54.05
207B 3.6 7.0 5.5 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 72.00 8 389.80 8 87.50
5255B 3.6 9.0 8.5 8.5 9.0 8.5 8.5 8.5 91.80 3 481.60 8 103.70
9 克莱因
德国  德国 407C 3.2 7.0 6.0 7.0 6.5 7.5 6.5 7.0 65.60 = 11 65.60 = 11 31.30
109C 3.7 8.0 8.5 9.0 8.0 8.0 8.0 8.5 90.65 = 2 156.25 = 9 26.35
626B 3.5 9.0 9.0 9.5 9.0 8.5 9.0 8.5 94.50 4 250.75 4 27.50
207B 3.6 3.5 3.5 3.5 3.0 4.0 3.5 3.5 37.80 12 288.55 11 83.30
307C 3.4 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 8.5 81.60 6 370.15 9 107.15
5255B 3.6 4.5 4.5 5.5 5.0 6.0 5.0 5.0 54.00 12 424.15 9 161.15
10 加西亚-纳瓦罗
墨西哥  墨西哥 109C 3.7 8.0 8.5 8.0 8.0 7.5 8.0 8.5 88.80 4 88.80 4 8.10
6245D 3.6 7.0 7.5 7.0 6.5 6.5 6.5 7.5 73.80 10 162.60 6 20.00
207B 3.6 5.5 5.0 4.5 5.5 4.0 4.5 5.5 54.00 12 216.60 12 61.65
307C 3.4 9.0 9.0 9.0 9.0 8.5 9.5 9.5 91.80 5 308.40 9 63.45
409C 4.1 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 2.5 30.75 12 339.15 11 138.15
5156B 3.8 7.5 7.0 6.5 7.0 6.5 7.5 7.0 79.80 9 418.95 10 166.35
11
韩国  韩国 107B 3.0 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 76.50 9 76.50 9 20.40
407C 3.2 8.0 8.5 8.0 8.5 8.5 9.0 8.5 81.60 = 6 158.10 8 24.50
307C 3.4 8.5 9.0 8.5 8.0 8.5 8.0 8.0 85.00 6 243.10 8 35.15
207B 3.6 5.5 6.0 5.5 4.5 5.0 4.5 6.5 57.60 10 300.70 10 71.15
626B 3.5 4.5 5.0 4.0 4.5 4.5 5.0 4.5 47.25 10 347.95 10 129.35
5255B 3.6 7.0 7.0 6.5 6.0 5.5 4.0 6.0 66.60 11 414.55 11 170.75
12 贝德古德
澳大利亚  澳大利亚 407C 3.2 7.5 7.5 7.5 7.0 7.0 8.0 7.5 72.00 10 72.00 10 24.90
6245D 3.6 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 86.40 5 158.40 7 24.20
109C 3.7 7.0 5.5 6.5 6.0 6.5 6.0 6.0 68.45 11 226.85 11 51.40
207C 3.3 4.5 4.5 4.5 4.0 4.5 4.5 5.0 44.55 11 271.40 12 100.45
307C 3.4 4.0 5.0 3.5 3.5 5.5 4.5 4.5 44.20 11 315.60 12 161.70
5255B 3.6 8.5 8.5 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 88.20 5 403.80 12 181.50
约翰森
美国  美国 6245D 3.6
407C 3.2
207C 3.3
109C 3.7
307C 3.4
5255B 3.6
利安德
加拿大  加拿大 107B 3.0
626C 3.3
407C 3.2
207C 3.3
307C 3.4
5237D 3.3

赛事规则

跳板跳水在一条离水面3米高的有弹性的板上进行。3米跳板按国际泳联规定,跳板应最少长4.8米,宽0.5米,并于表面覆盖防滑材料。比赛中,女子包括5个不同组别无难度系数限制的动作,男子则包括6个无难度系数限制的动作,其中5个动作来自不同的组别,另1个动作从5组别中任选。

图例说明

  • DNS - 未开始
  • DSQ - 取消资格
  • Q - 获得下一阶段资格
  • R - 获得下一阶段候补资格