里约奥运会首页 > 直播大厅 > 跳水
DV

男子3米跳板 预选赛08月16日 02:15 星期二

玛丽亚伦克水上运动中心

详细成绩
排名 姓名 国家 动作代码 难度系数 裁判给分 跳水得分 跳水排名 总分得分 总排名 得分落后
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7
1 曹缘
中国  中国 407C 3.4 7.0 7.5 7.0 8.0 8.0 7.5 7.5 76.50 5 76.50 5 8.50
5337D 3.5 7.5 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 7.5 80.50 3 157.00 1
307C 3.5 7.5 7.5 7.5 6.5 7.5 7.0 6.5 77.00 8 234.00 2 2.60
207C 3.6 9.0 8.5 9.0 9.0 8.5 7.5 8.0 93.60 1 327.60 1
5154B 3.4 8.0 7.5 8.0 7.5 7.5 8.0 8.0 79.90 5 407.50 1
109C 3.8 8.0 7.5 8.5 8.0 8.0 8.0 7.5 91.20 3 498.70 1
2 帕切科-马鲁福
墨西哥  墨西哥 407C 3.4 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 81.60 2 81.60 2 3.40
205B 3.0 7.5 7.0 6.5 7.5 7.0 7.0 6.5 63.00 21 144.60 7 12.40
5154B 3.4 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 81.60 6 226.20 6 10.40
5353B 3.3 8.0 7.5 8.0 7.5 7.5 8.0 7.5 75.90 10 302.10 4 25.50
307C 3.5 8.5 9.0 8.0 9.0 8.5 8.5 8.5 89.25 1 391.35 2 16.15
109C 3.8 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0 96.90 1 488.25 2 10.45
3 伊普森
美国  美国 205B 3.0 8.0 8.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 72.00 = 10 72.00 = 10 13.00
405B 3.0 8.5 8.0 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 76.50 = 6 148.50 4 8.50
107B 3.1 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0 80.60 7 229.10 4 7.50
5154B 3.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.5 7.5 76.50 = 6 305.60 3 22.00
307C 3.5 7.0 6.5 6.5 7.0 7.0 6.5 7.0 71.75 9 377.35 3 30.15
5337D 3.5 7.5 8.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 84.00 6 461.35 3 37.35
4 库兹涅佐夫
俄罗斯  俄罗斯 407C 3.4 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 78.20 4 78.20 4 6.80
5154B 3.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 76.50 = 6 154.70 2 2.30
5156B 3.9 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0 7.0 81.90 5 236.60 1
207C 3.6 4.0 4.0 4.0 4.5 4.0 4.5 4.0 43.20 29 279.80 8 47.80
307C 3.5 7.0 6.5 7.0 8.0 7.5 7.5 7.5 77.00 6 356.80 8 50.70
109C 3.8 8.0 7.5 8.5 8.5 8.5 8.0 8.0 93.10 2 449.90 4 48.80
5 莫拉莱斯-门多萨
哥伦比亚  哥伦比亚 107B 3.1 5.0 6.0 6.0 6.0 5.5 6.0 6.0 55.80 28 55.80 28 29.20
407C 3.4 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.5 81.60 2 137.40 15 19.60
307C 3.5 8.0 8.5 9.0 7.5 7.5 7.5 8.0 82.25 4 219.65 7 16.95
109C 3.8 8.0 8.0 8.5 8.0 7.5 8.0 7.5 91.20 2 310.85 2 16.75
207C 3.6 6.0 6.0 6.0 6.5 4.5 6.0 6.0 64.80 = 15 375.65 4 31.85
5154B 3.4 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 7.5 6.5 71.40 18 447.05 5 51.65
6 哈斯汀
德国  德国 205B 3.0 7.5 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 7.0 64.50 23 64.50 23 20.50
307C 3.5 8.0 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 82.25 1 146.75 6 10.25
5355B 3.7 7.0 5.5 6.0 5.5 4.5 5.5 4.0 61.05 20 207.80 10 28.80
407C 3.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 76.50 = 6 284.30 6 43.30
109C 3.8 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 74.10 8 358.40 7 49.10
5154B 3.4 8.0 7.5 8.5 8.0 8.0 8.0 8.5 81.60 7 440.00 6 58.70
7 劳夫
英国  英国 5154B 3.4 7.5 5.5 6.5 6.5 6.0 6.5 6.0 64.60 = 21 64.60 = 21 20.40
307C 3.5 7.0 6.5 7.5 7.0 7.5 7.0 7.5 75.25 9 139.85 14 17.15
407C 3.4 8.0 9.0 8.5 9.0 9.0 8.5 8.5 88.40 2 228.25 5 8.35
5156B 3.9 5.5 5.5 7.0 5.0 7.0 6.5 6.0 70.20 15 298.45 5 29.15
109C 3.8 5.0 4.5 5.5 5.5 4.5 4.5 5.0 55.10 23 353.55 9 53.95
207C 3.6 8.0 8.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 86.40 4 439.95 7 58.75
8 迭戈-洛佩兹
墨西哥  墨西哥 5154B 3.4 7.5 7.5 8.0 8.0 7.5 8.0 8.0 79.90 3 79.90 3 5.10
205B 3.0 7.5 7.5 8.0 7.0 8.0 7.5 7.5 67.50 = 14 147.40 5 9.60
307C 3.5 4.5 4.0 4.5 4.5 4.0 4.5 4.5 47.25 = 26 194.65 17 41.95
407C 3.4 8.0 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 7.5 79.90 4 274.55 11 53.05
5156B 3.9 7.5 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.0 87.75 = 2 362.30 5 45.20
109C 3.8 5.5 6.5 6.0 6.0 5.0 7.0 6.0 68.40 19 430.70 8 68.00
9 芬克
德国  德国 205B 3.0 7.5 7.5 7.5 8.5 8.5 8.0 8.0 70.50 13 70.50 13 14.50
5353B 3.3 7.0 6.0 6.5 7.0 6.0 7.0 6.0 64.35 20 134.85 17 22.15
307C 3.5 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0 6.0 71.75 13 206.60 11 30.00
107B 3.1 8.5 8.0 8.0 8.5 8.0 8.5 8.5 77.50 5 284.10 7 43.50
407C 3.4 6.0 7.0 6.5 6.0 6.0 7.0 6.0 62.90 18 347.00 10 60.50
5154B 3.4 7.5 7.5 7.5 7.0 7.5 7.0 7.5 76.50 = 13 423.50 9 75.20
10 希克森
美国  美国 205B 3.0 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 67.50 = 16 67.50 = 16 17.50
5154B 3.4 7.0 7.0 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 76.50 = 6 144.00 8 13.00
5337D 3.5 9.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.5 8.0 85.75 3 229.75 3 6.85
307C 3.5 5.0 4.5 5.0 4.5 4.5 4.5 4.5 47.25 = 26 277.00 9 50.60
109C 3.8 7.5 7.5 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 81.70 4 358.70 6 48.80
407C 3.4 6.0 6.5 6.0 6.5 6.5 6.0 5.5 62.90 25 421.60 10 77.10
11 魏斯登
牙买加  牙买加 5152B 3.0 7.0 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 63.00 = 24 63.00 = 24 22.00
205B 3.0 7.0 7.5 7.5 7.0 7.0 7.5 7.5 66.00 18 129.00 22 28.00
5154B 3.4 7.0 7.5 7.5 7.0 7.5 7.5 7.5 76.50 = 9 205.50 12 31.10
405B 3.0 7.5 8.0 8.0 7.0 8.0 7.5 8.0 70.50 14 276.00 10 51.60
305B 3.0 7.0 6.5 7.5 6.5 6.5 7.0 7.5 61.50 19 337.50 11 70.00
107B 3.1 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 9.0 8.5 79.05 9 416.55 11 82.15
12 加涅
加拿大  加拿大 205B 3.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 63.00 = 24 63.00 = 24 22.00
107B 3.1 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0 79.05 = 4 142.05 9 14.95
5154B 3.4 7.5 7.0 6.5 7.0 7.5 7.0 7.5 73.10 = 11 215.15 8 21.45
407C 3.4 5.5 5.5 5.5 5.5 5.0 6.0 5.5 56.10 21 271.25 13 56.35
307C 3.5 4.5 5.0 4.0 4.5 6.0 5.5 5.0 50.75 26 322.00 15 85.50
5337D 3.5 7.0 8.0 7.5 7.0 8.0 7.0 8.0 78.75 = 10 400.75 12 97.95
13 丁利
爱尔兰  爱尔兰 405B 3.0 6.5 7.5 7.0 7.0 7.5 8.0 8.0 66.00 20 66.00 20 19.00
107B 3.1 7.5 8.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.5 74.40 10 140.40 12 16.60
5154B 3.4 6.0 6.0 5.0 6.5 6.0 6.0 5.5 61.20 19 201.60 14 35.00
205B 3.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 72.00 = 12 273.60 12 54.00
305B 3.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.5 5.5 48.00 27 321.60 16 85.90
5253B 3.4 8.0 7.5 8.0 7.5 7.5 7.5 8.0 78.20 12 399.80 13 98.90
14 卡斯特罗
巴西  巴西 5152B 3.0 8.0 8.0 7.5 8.0 8.5 8.5 8.5 73.50 8 73.50 8 11.50
107B 3.1 4.5 4.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.0 41.85 26 115.35 26 41.65
5154B 3.4 7.5 7.5 7.5 7.0 7.5 7.0 7.5 76.50 = 9 191.85 20 44.75
205B 3.0 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 67.50 = 17 259.35 19 68.25
305B 3.0 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 67.50 = 11 326.85 13 80.65
405B 3.0 8.0 8.0 8.0 7.5 7.5 8.0 8.0 72.00 17 398.85 14 99.85
15 克瓦沙
乌克兰  乌克兰 407C 3.4 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5 71.40 12 71.40 12 13.60
107B 3.1 8.5 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 79.05 = 4 150.45 3 6.55
307C 3.5 7.0 7.5 2.0 2.0 7.0 6.5 2.0 54.25 23 204.70 13 31.90
109C 3.8 4.5 4.5 5.0 5.0 4.5 5.0 5.5 55.10 22 259.80 18 67.80
205B 3.0 7.0 6.5 6.5 7.0 6.5 6.5 6.5 58.50 = 20 318.30 18 89.20
5154B 3.4 8.0 7.5 7.5 8.0 7.5 8.0 8.0 79.90 8 398.20 15 100.50
16 尼尔
澳大利亚  澳大利亚 107B 3.1 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 74.40 7 74.40 7 10.60
407C 3.4 2.5 3.0 3.0 2.5 2.0 3.0 2.5 27.20 28 101.60 27 55.40
109C 3.8 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 7.0 91.20 1 192.80 18 43.80
205B 3.0 7.5 7.5 7.5 8.0 7.5 8.0 7.5 67.50 = 17 260.30 17 67.30
307C 3.5 5.0 7.0 6.0 5.5 5.0 5.0 5.5 56.00 22 316.30 19 91.20
5337D 3.5 7.5 7.5 7.5 8.0 7.5 8.0 7.5 78.75 = 10 395.05 16 103.65
17 本内德蒂
意大利  意大利 405B 3.0 7.5 7.0 8.0 7.5 7.5 7.0 7.5 67.50 = 16 67.50 = 16 17.50
107B 3.1 7.5 8.0 7.5 8.0 7.5 8.0 8.0 72.85 11 140.35 13 16.65
205B 3.0 6.5 6.5 5.5 7.0 6.5 6.0 6.0 57.00 21 197.35 15 39.25
5353B 3.3 5.0 6.5 5.0 5.0 5.5 4.5 5.0 49.50 = 23 246.85 22 80.75
305B 3.0 7.5 8.0 7.5 7.5 7.0 7.0 7.5 67.50 = 11 314.35 20 93.15
5154B 3.4 7.0 7.0 7.5 8.0 8.0 7.5 7.5 76.50 = 13 390.85 17 107.85
18 扎哈罗夫
俄罗斯  俄罗斯 407C 3.4 1.5 5.5 5.5 4.0 4.0 4.0 4.5 42.50 29 42.50 29 42.50
207C 3.6 5.5 5.5 4.5 4.5 5.0 4.5 4.0 50.40 24 92.90 28 64.10
307C 3.5 4.5 4.5 4.5 5.5 5.0 4.5 4.5 47.25 = 26 140.15 29 96.45
5154B 3.4 7.5 7.0 7.5 7.0 7.5 8.0 7.5 76.50 = 6 216.65 29 110.95
5156B 3.9 7.5 7.0 7.5 7.5 7.5 8.0 7.0 87.75 = 2 304.40 23 103.10
109C 3.8 7.0 6.5 6.5 8.5 8.5 8.0 7.5 85.50 5 389.90 18 108.80
19 伍德沃
英国  英国 405B 3.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 72.00 = 10 72.00 = 10 13.00
107B 3.1 7.5 7.5 7.0 7.5 7.5 7.5 7.0 69.75 12 141.75 10 15.25
407C 3.4 7.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.0 66.30 16 208.05 9 28.55
205B 3.0 7.0 7.5 7.0 6.5 7.0 7.5 7.0 63.00 = 19 271.05 14 56.55
305B 3.0 5.5 6.0 6.5 6.0 6.0 5.5 5.5 52.50 = 24 323.55 14 83.95
5154B 3.4 6.5 7.0 6.5 6.0 6.0 6.0 6.5 64.60 22 388.15 19 110.55
20 寺内健
日本  日本 205B 3.0 7.5 8.0 7.0 8.0 7.5 8.0 7.5 69.00 14 69.00 14 16.00
305B 3.0 2.5 3.5 1.5 2.0 2.0 2.0 1.5 18.00 29 87.00 29 70.00
5353B 3.3 7.0 7.5 7.0 7.5 7.0 7.5 7.0 70.95 14 157.95 28 78.65
405B 3.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.5 8.0 72.00 = 12 229.95 27 97.65
5154B 3.4 7.5 7.5 7.5 7.0 7.5 7.5 8.0 76.50 7 306.45 22 101.05
107B 3.1 8.5 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 74.40 16 380.85 20 117.85
21 何超
中国  中国 5154B 3.4 8.0 8.0 8.5 8.5 8.5 7.5 8.5 85.00 1 85.00 1
407C 3.4 5.0 4.5 5.0 5.5 5.0 5.0 5.0 51.00 23 136.00 16 21.00
5172B 3.7 5.0 4.5 5.0 4.5 4.5 4.0 4.0 27.75 29 163.75 27 72.85
307C 3.5 9.0 8.5 9.0 9.0 8.0 8.5 8.0 91.00 3 254.75 20 72.85
207C 3.6 5.5 6.5 6.5 5.0 6.5 6.0 5.5 64.80 = 15 319.55 17 87.95
109C 3.8 5.0 5.5 5.5 5.5 5.5 4.5 4.5 60.80 26 380.35 21 118.35
22 坂井丞
日本  日本 405B 3.0 7.5 7.0 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 67.50 = 16 67.50 = 16 17.50
305B 3.0 6.0 5.5 5.0 5.5 5.5 5.5 6.0 49.50 25 117.00 24 40.00
5154B 3.4 7.5 7.0 7.5 7.5 7.0 6.5 6.5 73.10 = 11 190.10 21 46.50
205B 3.0 8.0 8.5 8.5 8.0 8.5 9.0 8.5 76.50 = 6 266.60 16 61.00
307C 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.5 4.0 4.5 42.00 28 308.60 21 98.90
107B 3.1 6.5 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 7.0 65.10 21 373.70 22 125.00
23 罗塞特
法国  法国 5253B 3.4 7.0 7.5 7.0 7.5 8.0 7.5 7.0 74.80 6 74.80 6 10.20
407C 3.4 4.5 4.0 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0 40.80 27 115.60 25 41.40
107B 3.1 7.5 6.5 7.5 7.0 7.0 6.5 6.5 63.55 17 179.15 25 57.45
307C 3.5 4.5 3.5 4.5 4.5 4.5 5.0 4.5 47.25 = 26 226.40 28 101.20
205B 3.0 8.0 7.5 7.0 8.0 7.5 8.0 8.0 70.50 10 296.90 27 110.60
5154B 3.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.0 7.0 76.50 = 13 373.40 23 125.30
24
韩国  韩国 5154B 3.4 7.5 6.5 7.5 6.5 6.5 7.0 6.0 68.00 15 68.00 15 17.00
407C 3.4 6.0 6.5 6.0 6.5 6.0 6.5 7.0 64.60 19 132.60 18 24.40
109C 3.8 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 3.5 3.5 43.70 28 176.30 26 60.30
307C 3.5 6.0 6.5 6.0 6.0 5.5 5.0 6.0 63.00 = 19 239.30 24 88.30
205B 3.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.0 6.5 6.0 58.50 = 20 297.80 26 109.70
5156B 3.9 5.5 6.5 5.5 6.0 5.5 6.0 5.5 66.30 20 364.10 24 134.60
25 塞利姆
埃及  埃及 405B 3.0 7.0 6.5 7.0 7.0 6.5 7.0 7.5 63.00 = 24 63.00 = 24 22.00
407C 3.4 6.5 6.5 6.0 6.5 6.0 6.5 6.5 66.30 17 129.30 21 27.70
205B 3.0 7.0 6.0 5.5 5.5 5.5 6.0 6.0 52.50 24 181.80 24 54.80
305B 3.0 5.0 5.5 5.5 5.5 6.0 5.5 5.0 49.50 = 23 231.30 26 96.30
107B 3.1 7.5 7.0 7.0 6.5 7.0 7.5 7.5 66.65 13 297.95 25 109.55
5152B 3.0 7.5 7.0 7.0 7.5 6.5 6.5 7.0 63.00 24 360.95 25 137.75
26 查韦斯-班德
澳大利亚  澳大利亚 5154B 3.4 7.0 6.5 7.0 6.5 6.0 6.0 6.0 64.60 = 21 64.60 = 21 20.40
205B 3.0 7.5 7.5 7.0 7.5 6.5 7.5 7.5 67.50 = 14 132.10 19 24.90
107B 3.1 4.5 6.0 6.0 5.0 6.0 5.5 5.0 51.15 25 183.25 23 53.35
307C 3.5 6.5 6.5 7.0 6.5 7.0 6.5 6.5 68.25 16 251.50 21 76.10
407B 3.7 3.5 3.5 4.5 4.0 4.0 3.0 3.5 40.70 29 292.20 29 115.30
5353B 3.3 6.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.0 64.35 23 356.55 26 142.15
27 布莱哈
奥地利  奥地利 405B 3.0 7.5 8.0 7.0 7.5 8.0 7.5 7.5 67.50 = 16 67.50 = 16 17.50
107B 3.1 5.5 5.5 5.5 6.0 6.0 5.5 5.0 51.15 22 118.65 23 38.35
205B 3.0 7.5 8.0 7.5 8.0 8.5 8.0 7.5 70.50 15 189.15 22 47.45
307C 3.5 4.5 3.0 4.5 4.0 3.5 5.0 4.5 45.50 28 234.65 25 92.95
407C 3.4 6.5 6.5 6.0 6.5 7.0 6.5 6.5 66.30 14 300.95 24 106.55
5154B 3.4 5.0 4.5 4.5 5.0 5.5 5.5 5.0 51.00 28 351.95 27 146.75
28 基亚拉比尼
意大利  意大利 205B 3.0 7.5 6.5 7.0 7.0 6.5 7.0 6.5 61.50 27 61.50 27 23.50
5154B 3.4 7.0 6.5 6.5 6.5 6.0 7.0 7.0 68.00 13 129.50 20 27.50
407C 3.4 7.0 6.0 6.0 6.5 6.0 6.0 6.5 62.90 18 192.40 19 44.20
109C 3.8 4.5 4.0 4.5 4.5 4.5 4.0 4.0 49.40 25 241.80 23 85.80
307C 3.5 5.0 5.0 5.5 5.0 4.0 5.5 5.0 52.50 = 24 294.30 28 113.20
5253B 3.4 5.0 5.0 5.5 6.0 6.0 4.5 6.0 56.10 27 350.40 28 148.30
29 阿末安沙
马来西亚  马来西亚 5154B 3.4 7.0 7.0 7.5 7.5 7.5 6.5 7.0 73.10 9 73.10 9 11.90
205B 3.0 7.5 7.5 7.0 7.5 7.5 7.5 7.0 67.50 = 14 140.60 11 16.40
407C 3.4 4.5 5.5 5.5 6.0 5.5 5.0 4.5 54.40 22 195.00 16 41.60
109C 3.8 6.5 7.0 6.0 6.5 6.5 6.0 5.5 72.20 11 267.20 15 60.40
307C 3.5 6.0 6.5 5.0 6.5 6.0 6.5 6.0 64.75 17 331.95 12 75.55
5156B 3.9 1.5 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 9.75 29 341.70 29 157.00

赛事规则

跳水比赛分男、女10米跳台跳水和男、女3米跳板跳水四个项目,并分成双人和单人进行比赛,共8块金牌。不论是跳板还是跳台跳水,完成动作的过程都包括助跑、起跳、空中技巧和入水四个阶段。跳水的主要规则有:(1)男子个人项目和男子双人项目进行6个动作的比赛。(2)女子个人项目和女子双人项目进行5个动作的比赛。(3)上述6个或5个动作中不允许有重复的动作。(4)代码相同的动作视为同一个动作。

图例说明

  • DNS - 未开始
  • DSQ - 取消资格
  • Q - 获得下一阶段资格
  • R - 获得下一阶段候补资格