里约奥运会首页 > 直播大厅 > 跳水
DV

男子3米跳板 半决赛08月16日 21:00 星期二

玛丽亚伦克水上运动中心

详细成绩
排名 姓名 国家 动作代码 难度系数 裁判给分 跳水得分 跳水排名 总分得分 总排名 得分落后
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7
1 曹缘
中国  中国 407C 3.4 8.5 8.0 8.0 8.5 8.0 8.5 8.5 85.00 3 85.00 3 1.70
5337D 3.5 4.5 4.5 5.0 6.5 5.0 6.0 6.0 56.00 15 141.00 11 19.65
307C 3.5 9.0 8.5 9.0 9.0 9.0 8.5 9.5 94.50 1 235.50 2 8.10
207C 3.6 7.5 7.0 7.0 7.5 7.5 7.0 7.0 77.40 5 312.90 2 10.50
5154B 3.4 8.5 8.0 7.5 8.0 8.5 8.5 8.5 85.00 2 397.90 1
109C 3.8 8.0 8.0 7.5 8.0 8.5 8.0 7.5 91.20 1 489.10 1
2 帕切科-马鲁福
墨西哥  墨西哥 407C 3.4 8.5 8.5 9.0 9.5 8.5 8.5 8.5 86.70 = 1 86.70 = 1
205B 3.0 7.5 8.0 7.0 7.0 7.5 8.0 7.0 66.00 12 152.70 6 7.95
5154B 3.4 8.5 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 81.60 = 4 234.30 3 9.30
5353B 3.3 8.5 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 89.10 1 323.40 1
307C 3.5 6.0 6.0 7.5 6.5 6.5 6.0 7.0 66.50 11 389.90 2 8.00
109C 3.8 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 7.5 6.5 79.80 5 469.70 2 19.40
3 库兹涅佐夫
俄罗斯  俄罗斯 407C 3.4 7.0 7.5 6.5 7.5 7.5 7.0 7.0 73.10 10 73.10 10 13.60
5154B 3.4 8.0 8.0 8.5 7.5 8.0 8.0 7.5 81.60 = 3 154.70 5 5.95
5156B 3.9 5.5 7.0 6.5 6.0 6.5 5.0 6.0 72.15 9 226.85 4 16.75
207C 3.6 7.5 7.0 7.0 8.0 7.5 8.0 8.0 82.80 3 309.65 3 13.75
307C 3.5 6.5 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.0 77.00 4 386.65 4 11.25
109C 3.8 7.0 7.5 7.0 7.5 7.0 8.0 7.0 81.70 3 468.35 3 20.75
4 希克森
美国  美国 205B 3.0 8.5 8.5 8.0 9.0 8.5 9.0 9.0 78.00 6 78.00 6 8.70
5154B 3.4 8.0 7.5 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 81.60 = 3 159.60 2 1.05
5337D 3.5 8.0 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 7.5 84.00 3 243.60 1
307C 3.5 5.0 5.5 5.5 5.5 4.5 5.0 5.0 54.25 17 297.85 5 25.55
109C 3.8 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.5 8.0 91.20 1 389.05 3 8.85
407C 3.4 8.0 7.5 7.5 8.0 8.0 7.5 7.5 78.20 7 467.25 4 21.85
5 加涅
加拿大  加拿大 205B 3.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 63.00 16 63.00 16 23.70
107B 3.1 7.0 7.5 6.5 7.0 7.0 7.5 7.5 66.65 10 129.65 15 31.00
5154B 3.4 8.0 8.5 8.5 9.0 8.5 8.5 8.0 86.70 2 216.35 9 27.25
407C 3.4 6.5 7.0 6.5 6.0 7.5 6.5 6.0 66.30 11 282.65 9 40.75
307C 3.5 8.0 8.0 9.0 8.0 8.0 8.0 7.5 84.00 3 366.65 7 31.25
5337D 3.5 7.5 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 78.75 6 445.40 5 43.70
6 卡斯特罗
巴西  巴西 5152B 3.0 8.5 8.5 8.0 7.5 8.0 8.0 8.0 72.00 = 11 72.00 = 11 14.70
107B 3.1 8.0 7.5 7.5 8.0 7.5 8.0 8.0 72.85 8 144.85 7 15.80
5154B 3.4 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 81.60 = 4 226.45 5 17.15
205B 3.0 7.5 7.5 7.0 7.5 8.0 7.0 7.5 67.50 10 293.95 7 29.45
305B 3.0 8.5 8.5 8.0 8.5 8.5 8.0 8.5 76.50 5 370.45 5 27.45
405B 3.0 8.0 8.0 8.5 7.5 8.0 7.5 8.0 72.00 16 442.45 6 46.65
7 伊普森
美国  美国 205B 3.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 7.5 72.00 = 11 72.00 = 11 14.70
405B 3.0 8.0 8.0 8.0 9.0 8.0 8.0 8.5 72.00 9 144.00 = 8 16.65
107B 3.1 8.5 8.0 8.5 8.5 8.0 8.5 7.0 77.50 8 221.50 7 22.10
5154B 3.4 8.0 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 86.70 2 308.20 4 15.20
307C 3.5 3.0 3.5 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 40.25 16 348.45 = 8 49.45
5337D 3.5 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 8.0 8.5 89.25 2 437.70 7 51.40
8 克瓦沙
乌克兰  乌克兰 407C 3.4 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 81.60 = 4 81.60 = 4 5.10
107B 3.1 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.0 79.05 5 160.65 1
307C 3.5 6.5 6.5 5.5 6.0 5.5 5.0 5.0 59.50 12 220.15 8 23.45
109C 3.8 5.0 5.5 4.5 5.0 5.5 5.5 6.0 60.80 15 280.95 10 42.45
205B 3.0 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 7.5 8.0 67.50 = 9 348.45 = 8 49.45
5154B 3.4 8.0 8.0 7.5 8.0 8.0 8.0 7.5 81.60 4 430.05 8 59.05
9 丁利
爱尔兰  爱尔兰 107B 3.1 7.5 7.5 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 69.75 14 69.75 14 16.95
5154B 3.4 7.0 7.5 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 73.10 7 142.85 10 17.80
407C 3.4 6.0 6.5 7.0 6.0 6.5 6.5 7.0 66.30 11 209.15 13 34.45
205B 3.0 7.5 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 64.50 13 273.65 12 49.75
305B 3.0 7.5 7.5 8.5 7.5 7.0 7.5 8.0 67.50 = 9 341.15 10 56.75
5253B 3.4 7.5 7.0 7.0 7.5 7.5 7.0 7.0 73.10 15 414.25 9 74.85
10 哈斯汀
德国  德国 205B 3.0 5.0 5.5 6.0 5.0 5.5 5.5 5.5 49.50 18 49.50 18 37.20
307C 3.5 9.0 8.5 9.0 8.5 9.0 9.0 9.0 94.50 1 144.00 = 8 16.65
5355B 3.7 7.0 7.0 7.5 7.0 6.5 6.0 7.5 77.70 7 221.70 6 21.90
407C 3.4 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0 6.5 7.0 69.70 8 291.40 8 32.00
109C 3.8 4.0 4.0 4.0 3.5 3.5 4.0 4.0 45.60 14 337.00 11 60.90
5154B 3.4 7.5 7.5 7.0 7.5 7.0 8.0 8.0 76.50 = 10 413.50 10 75.60
11 莫拉莱斯-门多萨
哥伦比亚  哥伦比亚 107B 3.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 74.40 = 8 74.40 = 8 12.30
407C 3.4 8.0 8.0 7.5 8.5 8.5 8.5 8.5 85.00 2 159.40 3 1.25
307C 3.5 5.0 4.5 5.5 5.5 5.0 5.5 5.0 54.25 14 213.65 12 29.95
109C 3.8 7.5 7.0 7.5 7.0 8.0 7.0 7.0 81.70 4 295.35 6 28.05
207C 3.6 7.0 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 7.0 73.80 6 369.15 6 28.75
5154B 3.4 4.0 4.0 3.0 3.5 4.0 3.5 3.5 37.40 18 406.55 11 82.55
12 劳夫
英国  英国 5154B 3.4 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 86.70 = 1 86.70 = 1
307C 3.5 4.5 5.0 4.0 4.0 4.5 4.5 5.5 47.25 18 133.95 14 26.70
407C 3.4 7.5 8.0 8.0 8.5 8.5 8.0 8.0 81.60 = 4 215.55 10 28.05
5156B 3.9 5.5 5.0 4.5 5.0 4.5 5.5 4.5 56.55 16 272.10 13 51.30
109C 3.8 3.5 3.5 3.0 3.0 4.5 3.5 3.5 39.90 17 312.00 13 85.90
207C 3.6 6.5 7.0 8.0 7.5 7.0 7.0 7.5 77.40 9 389.40 12 99.70
13 本内德蒂
意大利  意大利 405B 3.0 8.0 8.0 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 72.00 = 11 72.00 = 11 14.70
107B 3.1 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 6.5 65.10 13 137.10 13 23.55
205B 3.0 7.5 8.0 8.0 7.5 7.5 8.0 8.0 70.50 10 207.60 14 36.00
5353B 3.3 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 69.30 9 276.90 11 46.50
305B 3.0 4.0 4.5 4.0 4.5 4.5 5.0 4.0 39.00 18 315.90 12 82.00
5154B 3.4 7.0 6.0 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 71.40 17 387.30 13 101.80
14 魏斯登
牙买加  牙买加 5152B 3.0 8.0 8.5 8.0 8.5 7.5 8.5 8.5 75.00 7 75.00 7 11.70
205B 3.0 6.0 5.5 6.0 4.5 4.5 5.5 5.0 48.00 17 123.00 16 37.65
5154B 3.4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.0 5.5 45.90 15 168.90 16 74.70
405B 3.0 7.0 7.0 7.0 7.5 7.0 7.5 7.0 63.00 14 231.90 15 91.50
305B 3.0 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 7.5 8.0 72.00 7 303.90 14 94.00
107B 3.1 8.5 8.5 8.5 8.0 8.0 8.0 8.5 77.50 8 381.40 14 107.70
15 尼尔
澳大利亚  澳大利亚 107B 3.1 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 9.0 74.40 = 8 74.40 = 8 12.30
407C 3.4 6.5 6.5 7.0 6.0 6.5 6.5 6.5 66.30 11 140.70 12 19.95
109C 3.8 3.0 4.0 3.5 3.5 3.5 3.5 4.0 39.90 16 180.60 15 63.00
205B 3.0 8.0 8.0 7.5 8.0 8.0 7.5 7.5 70.50 7 251.10 14 72.30
307C 3.5 4.0 4.0 4.0 4.5 3.5 4.5 5.5 43.75 15 294.85 15 103.05
5337D 3.5 7.0 7.5 7.0 6.5 7.0 7.5 7.0 73.50 14 368.35 15 120.75
16 迭戈-洛佩兹
墨西哥  墨西哥 5154B 3.4 6.0 5.5 5.5 5.0 5.5 6.0 5.5 56.10 17 56.10 17 30.60
205B 3.0 6.5 7.0 6.0 7.0 6.5 7.0 7.0 61.50 14 117.60 18 43.05
307C 3.5 3.0 3.0 3.0 2.5 3.0 4.0 3.0 31.50 18 149.10 18 94.50
407C 3.4 6.0 6.0 7.0 6.5 7.0 5.5 6.5 64.60 12 213.70 18 109.70
5156B 3.9 6.0 5.5 6.0 5.5 5.5 6.0 6.5 68.25 8 281.95 16 115.95
109C 3.8 6.0 6.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 74.10 = 12 356.05 16 133.05
17 芬克
德国  德国 205B 3.0 7.0 7.5 7.0 7.5 7.0 8.0 7.0 64.50 15 64.50 15 22.20
5353B 3.3 7.5 7.5 7.0 7.0 7.5 7.5 8.0 54.45 16 118.95 17 41.70
307C 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.0 3.5 36.75 17 155.70 17 87.90
107B 3.1 8.0 8.0 7.5 8.0 8.0 8.0 7.5 74.40 6 230.10 16 93.30
407C 3.4 5.0 4.5 4.5 5.0 4.5 5.0 3.5 47.60 13 277.70 17 120.20
5154B 3.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.0 8.0 7.5 76.50 = 10 354.20 17 134.90
18 扎哈罗夫
俄罗斯  俄罗斯 407C 3.4 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0 7.5 81.60 = 4 81.60 = 4 5.10
207C 3.6 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 75.60 6 157.20 4 3.45
307C 3.5 5.5 5.5 6.5 6.0 5.5 5.5 5.5 57.75 13 214.95 11 28.65
5154B 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 18 214.95 17 108.45
5156B 3.9 4.5 4.5 5.0 4.5 5.0 5.0 5.5 56.55 12 271.50 18 126.40
109C 3.8 6.5 7.0 6.0 6.5 6.5 7.0 6.5 74.10 = 12 345.60 18 143.50
伍德沃
英国  英国 405B 3.0
107B 3.1
407C 3.4
205B 3.0
305B 3.0
5154B 3.4
寺内健
日本  日本 205B 3.0
305B 3.0
5353B 3.3
405B 3.0
5154B 3.4
107B 3.1

赛事规则

跳水比赛分男、女10米跳台跳水和男、女3米跳板跳水四个项目,并分成双人和单人进行比赛,共8块金牌。不论是跳板还是跳台跳水,完成动作的过程都包括助跑、起跳、空中技巧和入水四个阶段。跳水的主要规则有:(1)男子个人项目和男子双人项目进行6个动作的比赛。(2)女子个人项目和女子双人项目进行5个动作的比赛。(3)上述6个或5个动作中不允许有重复的动作。(4)代码相同的动作视为同一个动作。

图例说明

  • DNS - 未开始
  • DSQ - 取消资格
  • Q - 获得下一阶段资格
  • R - 获得下一阶段候补资格