排名 | 比赛号码 | 国家 | 选手 | 用时 | 平均速度 | 单项得分 | 全能总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 新西兰 | 肯奈特 | 12.506 | 71.965 | 40 | 143 |
2 | 14 | 意大利 | 薇薇安妮 | 12.660 | 71.090 | 38 | 207 |
3 | 9 | 英国 | 卡文迪什 | 12.793 | 70.350 | 36 | 194 |
4 | 6 | 丹麦 | 汉森 | 12.832 | 70.137 | 34 | 192 |
5 | 23 | 瑞士 | 苏特尔 | 12.981 | 69.332 | 32 | 95 |
6 | 2 | 澳大利亚 | 奥谢 | 13.053 | 68.949 | 30 | 144 |
7 | 19 | 荷兰 | 维尔德特 | 13.170 | 68.337 | 28 | 111 |
8 | 12 | 中国香港 | 梁峻荣 | 13.265 | 67.847 | 26 | 105 |
9 | 8 | 法国 | 博达特 | 13.272 | 67.811 | 24 | 172 |
10 | 5 | 哥伦比亚 | 加维里亚-伦登 | 13.273 | 67.806 | 22 | 181 |
11 | 11 | 德国 | 克鲁格 | 13.332 | 67.506 | 20 | 167 |
12 | 24 | 美国 | 利亚 | 13.416 | 67.084 | 18 | |
13 | 16 | 哈萨克斯坦 | 扎卡洛夫 | 13.446 | 66.934 | 16 | 111 |
14 | 17 | 韩国 | 朴相薰 | 13.489 | 66.721 | 14 | |
15 | 4 | 巴西 | 蒙泰罗 | 13.569 | 66.327 | 12 | 94 |
16 | 15 | 日本 | Kazushige | 13.587 | 66.239 | 10 | 81 |
17 | 18 | 墨西哥 | 帕拉多 | 14.046 | 64.075 | 8 | 73 |
场地自行车比赛也称为“圆形场地”比赛。伦敦奥运会男女场地自行车比赛的项目数均为5个,分别为竞速赛、团体竞速赛、凯琳赛、团队追逐赛以及新设的五项全能赛。场地赛中采用的自行车只配有一个齿轮,引无闸。场地自行车不能使用活飞轮、变速器和刹车装置。比赛须在表面为木质的、周长为250米的圆形场地上进行。赛车场的跑道为椭圆形、盆状的设计结构。跑道最大的安全速度范围要设计在85km/h-110km/h之间。