排名 | 比赛号码 | 姓名 | 国家及地区 | 完成时间 | 落后时间 | 平均速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 范-阿维马特 | 比利时 | 6:10:05 | +0 | 38.505 |
2 | 61 | 福格桑 | 丹麦 | 6:10:05 | +0 | 38.505 |
3 | 60 | 马伊卡 | 波兰 | 6:10:10 | +5 | 38.496 |
4 | 13 | 阿拉菲利普 | 法国 | 6:10:27 | +22 | 38.467 |
5 | 6 | 罗德里格斯-奥利弗 | 西班牙 | 6:10:27 | +22 | 38.467 |
6 | 35 | 阿努 | 意大利 | 6:10:27 | +22 | 38.467 |
7 | 116 | 迈恩吉斯 | 南非 | 6:10:27 | +22 | 38.467 |
8 | 2 | 兹特斯 | 哈萨克斯坦 | 6:10:30 | +25 | 38.462 |
9 | 92 | 康格特 | 爱沙尼亚 | 6:11:52 | +1:47 | 38.320 |
10 | 80 | 法利亚-达科斯塔 | 葡萄牙 | 6:12:34 | +2:29 | 38.248 |
11 | 20 | Geraint | 英国 | 6:12:34 | +2:29 | 38.248 |
12 | 18 | 弗洛姆 | 英国 | 6:13:03 | +2:58 | 38.199 |
13 | 47 | 马丁 | 爱尔兰 | 6:13:03 | +2:58 | 38.199 |
14 | 49 | 布克曼 | 德国 | 6:13:03 | +2:58 | 38.199 |
15 | 21 | 耶茨 | 英国 | 6:13:08 | +3:03 | 38.190 |
16 | 90 | 布克沃尔特 | 美国 | 6:13:36 | +3:31 | 38.142 |
17 | 33 | 莫勒马 | 荷兰 | 6:13:36 | +3:31 | 38.142 |
18 | 109 | 杜拉塞克 | 克罗地亚 | 6:13:36 | +3:31 | 38.142 |
19 | 44 | 赖兴巴赫 | 瑞士 | 6:13:36 | +3:31 | 38.142 |
20 | 111 | 施莱克 | 卢森堡 | 6:13:36 | +3:31 | 38.142 |
21 | 8 | 查维斯-卢比奥 | 哥伦比亚 | 6:13:39 | +3:34 | 38.137 |
22 | 28 | 鲍维尔斯 | 比利时 | 6:16:17 | +6:12 | 37.870 |
23 | 16 | 沃勒莫兹 | 法国 | 6:16:17 | +6:12 | 37.870 |
24 | 14 | 巴尔代 | 法国 | 6:16:17 | +6:12 | 37.870 |
25 | 22 | 克拉克 | 澳大利亚 | 6:16:17 | +6:12 | 37.870 |
26 | 73 | 罗格里克 | 斯洛文尼亚 | 6:19:43 | +9:38 | 37.528 |
27 | 103 | 新城幸也 | 日本 | 6:19:43 | +9:38 | 37.528 |
28 | 115 | 伊姆佩 | 南非 | 6:19:43 | +9:38 | 37.528 |
29 | 48 | 罗切 | 爱尔兰 | 6:19:43 | +9:38 | 37.528 |
30 | 7 | 瓦尔维尔德-贝尔蒙特 | 西班牙 | 6:19:43 | +9:38 | 37.528 |
31 | 45 | 齐伦斯基 | 俄罗斯 | 6:19:43 | +9:38 | 37.528 |
32 | 62 | 琼-简森 | 丹麦 | 6:19:43 | +9:38 | 37.528 |
33 | 96 | 班尼特 | 新西兰 | 6:21:54 | +11:49 | 37.313 |
34 | 42 | 坎塞拉拉 | 瑞士 | 6:21:54 | +11:49 | 37.313 |
35 | 95 | 纳瓦道斯卡斯 | 立陶宛 | 6:22:23 | +12:18 | 37.266 |
36 | 79 | 卡多苏 | 葡萄牙 | 6:22:23 | +12:18 | 37.266 |
37 | 114 | 塞普尔维达 | 阿根廷 | 6:22:23 | +12:18 | 37.266 |
38 | 46 | 科奇科夫 | 俄罗斯 | 6:22:23 | +12:18 | 37.266 |
39 | 32 | 库伊斯瓦克 | 荷兰 | 6:22:23 | +12:18 | 37.266 |
40 | 36 | 卡鲁索 | 意大利 | 6:22:23 | +12:18 | 37.266 |
41 | 68 | 格里夫科 | 乌克兰 | 6:23:23 | +13:18 | 37.169 |
42 | 27 | 吉尔伯特 | 比利时 | 6:23:23 | +13:18 | 37.169 |
43 | 75 | 塔克勒赫马内特 | 厄立特里亚 | 6:29:25 | +19:20 | 36.593 |
44 | 86 | 普莱德勒 | 奥地利 | 6:29:42 | +19:37 | 36.567 |
45 | 40 | 季博尔 | 斯洛伐克 | 6:30:05 | +20:00 | 36.531 |
46 | 117 | 萨拉莫廷斯 | 拉脱维亚 | 6:30:05 | +20:00 | 36.531 |
47 | 87 | 艾特-伊尔-阿布迪亚 | 摩洛哥 | 6:30:05 | +20:00 | 36.531 |
48 | 56 | 诺德豪格 | 挪威 | 6:30:05 | +20:00 | 36.531 |
49 | 102 | 苏伊特苏 | 白俄罗斯 | 6:30:05 | +20:00 | 36.531 |
50 | 55 | 伦根 | 挪威 | 6:30:05 | +20:00 | 36.531 |
51 | 130 | 塔莫雷迪斯 | 希腊 | 6:30:05 | +20:00 | 36.531 |
52 | 72 | 柏兰科 | 斯洛文尼亚 | 6:30:05 | +20:00 | 36.531 |
53 | 81 | 皮门塔-科斯塔-门德斯 | 葡萄牙 | 6:30:05 | +20:00 | 36.531 |
54 | 127 | 阿马多尔-比卡扎科瓦 | 哥斯达黎加 | 6:30:05 | +20:00 | 36.531 |
55 | 100 | 伍兹 | 加拿大 | 6:30:05 | +20:00 | 36.531 |
56 | 58 | 格拉斯 | 波兰 | 6:30:05 | +20:00 | 36.531 |
57 | 74 | 斯皮拉卡 | 斯洛文尼亚 | 6:30:05 | +20:00 | 36.531 |
58 | 67 | 范柯克 | 捷克 | 6:30:05 | +20:00 | 36.531 |
59 | 118 | 斯库金斯 | 拉脱维亚 | 6:30:05 | +20:00 | 36.531 |
60 | 63 | 索伦森 | 丹麦 | 6:30:05 | +20:00 | 36.531 |
61 | 1 | 库扎塔耶夫 | 哈萨克斯坦 | 6:30:05 | +20:00 | 36.531 |
62 | 59 | 克维亚托夫斯基 | 波兰 | 6:30:05 | +20:00 | 36.531 |
63 | 37 | 德-马奇 | 意大利 | 6:30:10 | +20:05 | 36.523 |
129 | 菲舍尔 | 巴西 | 6:41:52 | +31:47 | 35.460 | |
94 | 库诺瓦罗瓦斯 | 立陶宛 | 6:41:52 | +31:47 | 35.460 | |
3 | 卡斯特维吉奥-尼古拉斯 | 西班牙 | ||||
4 | 埃尔维蒂-欧雷 | 西班牙 | ||||
5 | 伊萨吉雷-因萨迪 | 西班牙 | ||||
9 | 赫纳奥-蒙托亚 | 哥伦比亚 | ||||
10 | 洛佩兹-莫雷诺 | 哥伦比亚 | ||||
11 | Jarlinson | 哥伦比亚 | ||||
12 | 乌兰-乌兰 | 哥伦比亚 | ||||
15 | 巴吉尔 | 法国 | ||||
17 | 卡明斯 | 英国 | ||||
19 | 斯坦纳德 | 英国 | ||||
23 | 丹尼斯 | 澳大利亚 | ||||
24 | 博登 | 澳大利亚 | ||||
25 | 波特 | 澳大利亚 | ||||
26 | 德-普拉斯 | 比利时 | ||||
30 | 韦伦斯 | 比利时 | ||||
31 | 迪穆兰 | 荷兰 | ||||
34 | 佩奥利 | 荷兰 | ||||
38 | 尼巴里 | 意大利 | ||||
39 | 罗萨 | 意大利 | ||||
41 | 阿尔巴希尼 | 瑞士 | ||||
43 | 莫拉比托 | 瑞士 | ||||
50 | 格施克 | 德国 | ||||
51 | 列维 | 德国 | ||||
52 | 马丁 | 德国 | ||||
53 | 博森-哈根 | 挪威 | ||||
54 | 比斯特隆 | 挪威 | ||||
57 | 博德纳 | 波兰 | ||||
64 | 巴塔 | 捷克 | ||||
65 | 柯尼希 | 捷克 | ||||
66 | 斯迪巴 | 捷克 | ||||
69 | 科斯楚克 | 乌克兰 | ||||
70 | 吉利普塔 | 乌克兰 | ||||
71 | 莫赫里克 | 斯洛文尼亚 | ||||
76 | 米兹巴尼-埃伦娜 | 伊朗 | ||||
77 | 莫亚扎米-戈达尔齐 | 伊朗 | ||||
78 | 波尔赛迪戈莱克赫尔 | 伊朗 | ||||
82 | 桑托斯-西莫斯-奥利维拉 | 葡萄牙 | ||||
83 | 曼苏里 | 阿尔及利亚 | ||||
84 | 瑞吉圭 | 阿尔及利亚 | ||||
85 | 德尼弗尔 | 奥地利 | ||||
88 | 哈迪 | 摩洛哥 | ||||
89 | 拉沙尼 | 摩洛哥 | ||||
91 | 菲尼 | 美国 | ||||
93 | 塔拉马伊 | 爱沙尼亚 | ||||
97 | 威廉姆斯 | 新西兰 | ||||
98 | 杜谢恩 | 加拿大 | ||||
99 | 霍尔 | 加拿大 | ||||
101 | 基尔延卡 | 白俄罗斯 | ||||
104 | 阿驰玛 | 日本 | ||||
105 | 金 | 韩国 | ||||
106 | 赛欧 | 韩国 | ||||
107 | 莫萨利 | 委内瑞拉 | ||||
108 | 乌贝托-阿庞特 | 委内瑞拉 | ||||
110 | 卡瓦西纳 | 克罗地亚 | ||||
112 | 迪亚斯 | 阿根廷 | ||||
113 | 瑞克斯 | 阿根廷 | ||||
119 | 张 | 中国香港 | ||||
120 | 罗德里格斯 | 智利 | ||||
121 | 尼永舒蒂 | 卢旺达 | ||||
122 | 阿韦林 | 阿塞拜疆 | ||||
123 | 特弗科夫 | 罗马尼亚 | ||||
124 | 莱姆斯-达维拉 | 墨西哥 | ||||
125 | 巴尔干 | 土耳其 | ||||
126 | 奥尔肯 | 土耳其 | ||||
131 | 努伊斯里 | 突尼斯 | ||||
132 | 赫里斯托夫 | 保加利亚 | ||||
133 | 罗达斯-奥乔亚 | 危地马拉 | ||||
134 | 关玛-德拉克鲁兹 | 厄瓜多尔 | ||||
135 | 斯特维奇 | 塞尔维亚 | ||||
136 | 吉尔梅 | 埃塞俄比亚 | ||||
137 | 米兰-希门尼斯 | 多米尼加 | ||||
138 | 克雷文 | 纳米比亚 | ||||
139 | 索利兹-维尔卡 | 玻利维亚 | ||||
140 | 古里 | 科索沃 | ||||
141 | 巴比洛尼亚 | 波多黎各 | ||||
142 | 米尔扎-巴尼哈迈德 | 阿拉伯联合酋长国 | ||||
143 | 丰沙瓦 | 老挝 | ||||
144 | 库巴托夫 | 俄罗斯 | ||||
128 | 达-席尔瓦-拉莫斯 | 巴西 |
公路自行车比赛分为个人计时赛和公路大组赛。个人计时赛中,运动员按照规定的间隔时间单独出发,以运动员到达终点的成绩进行排定名次,优者列前。该项目在奥运会的比赛距离:男子40-50公里、女子20-30公里。比赛中,在超越与被超越过程中,运动员不得进入对手左右2米,前后25米的空间。公路大组赛中,运动员在起点线前集体出发,以运动员到达终点的顺序进行排名。该项目在奥运会的比赛距离:男子220-250公里、女子100-140公里。运动员之间禁止互相推行,否则取消比赛资格。