车手号码 | 国家 | 选手 | 出生日期 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈萨克斯坦 | 库扎塔耶夫 | 1992-03-28 | 177 | 70 |
2 | 哈萨克斯坦 | 兹特斯 | 1986-12-14 | ||
3 | 西班牙 | 卡斯特维吉奥-尼古拉斯 | 1987-04-27 | 172 | 64 |
4 | 西班牙 | 埃尔维蒂-欧雷 | 1983-11-15 | 190 | 80 |
5 | 西班牙 | 伊萨吉雷-因萨迪 | 1989-02-04 | 172 | 61 |
6 | 西班牙 | 罗德里格斯-奥利弗 | 1979-05-12 | 169 | 59 |
7 | 西班牙 | 瓦尔维尔德-贝尔蒙特 | 1980-04-25 | 177 | 63 |
8 | 哥伦比亚 | 查维斯-卢比奥 | 1990-01-17 | 164 | 54 |
9 | 哥伦比亚 | 赫纳奥-蒙托亚 | 1987-12-10 | 170 | 61 |
10 | 哥伦比亚 | 洛佩兹-莫雷诺 | 1994-02-04 | 170 | 58 |
11 | 哥伦比亚 | Jarlinson | 1988-11-19 | ||
12 | 哥伦比亚 | 乌兰-乌兰 | 1987-01-26 | 171 | 63 |
13 | 法国 | 阿拉菲利普 | 1992-06-11 | 173 | 62 |
14 | 法国 | 巴尔代 | 1990-11-09 | 184 | 64 |
15 | 法国 | 巴吉尔 | 1991-10-28 | 184 | 62 |
16 | 法国 | 沃勒莫兹 | 1988-06-01 | 173 | 60 |
17 | 英国 | 卡明斯 | 1981-03-19 | 190 | 75 |
18 | 英国 | 弗洛姆 | 1985-05-20 | 185 | 69 |
19 | 英国 | 斯坦纳德 | 1987-05-25 | 191 | 80 |
20 | 英国 | Geraint | 1986-05-25 | 183 | 70 |
21 | 英国 | 耶茨 | 1992-08-07 | 172 | 58 |
22 | 澳大利亚 | 克拉克 | 1986-07-18 | ||
23 | 澳大利亚 | 丹尼斯 | 1990-05-28 | 182 | 72 |
24 | 澳大利亚 | 博登 | 1995-04-04 | ||
25 | 澳大利亚 | 波特 | 1985-01-30 | 172 | 62 |
26 | 比利时 | 德-普拉斯 | 1995-09-04 | 188 | 67 |
27 | 比利时 | 吉尔伯特 | 1982-07-05 | 179 | 72 |
28 | 比利时 | 鲍维尔斯 | 1983-11-21 | 177 | 64 |
29 | 比利时 | 范-阿维马特 | 1985-05-17 | 181 | 74 |
30 | 比利时 | 韦伦斯 | 1991-05-10 | 183 | 77 |
31 | 荷兰 | 迪穆兰 | 1990-11-11 | 186 | 70 |
32 | 荷兰 | 库伊斯瓦克 | 1987-06-07 | 177 | 64 |
33 | 荷兰 | 莫勒马 | 1986-11-26 | 184 | 68 |
34 | 荷兰 | 佩奥利 | 1987-10-01 | 186 | 67 |
35 | 意大利 | 阿努 | 1990-07-03 | 183 | 65 |
36 | 意大利 | 卡鲁索 | 1987-10-12 | 179 | 65 |
37 | 意大利 | 德-马奇 | 1986-05-19 | 181 | 66 |
38 | 意大利 | 尼巴里 | 1984-11-14 | 180 | 60 |
39 | 意大利 | 罗萨 | 1989-03-27 | 178 | 65 |
40 | 斯洛伐克 | 季博尔 | 1987-09-16 | 186 | 89 |
41 | 瑞士 | 阿尔巴希尼 | 1980-12-20 | 172 | 67 |
42 | 瑞士 | 坎塞拉拉 | 1981-03-18 | 186 | 81 |
43 | 瑞士 | 莫拉比托 | 1983-01-30 | 187 | 73 |
44 | 瑞士 | 赖兴巴赫 | 1989-05-28 | 178 | 65 |
45 | 俄罗斯 | 齐伦斯基 | 1990-04-09 | 176 | 63 |
46 | 俄罗斯 | 科奇科夫 | 1986-03-07 | 184 | 72 |
47 | 爱尔兰 | 马丁 | 1986-08-20 | 176 | 63 |
48 | 爱尔兰 | 罗切 | 1984-07-03 | 178 | 70 |
49 | 德国 | 布克曼 | 1992-11-18 | 181 | 61 |
50 | 德国 | 格施克 | 1986-03-13 | 170 | 64 |
51 | 德国 | 列维 | 1987-06-26 | 182 | 87 |
52 | 德国 | 马丁 | 1985-04-23 | 186 | 75 |
53 | 挪威 | 博森-哈根 | 1987-05-17 | ||
54 | 挪威 | 比斯特隆 | 1992-01-21 | ||
55 | 挪威 | 伦根 | 1989-02-07 | ||
56 | 挪威 | 诺德豪格 | 1984-05-14 | ||
57 | 波兰 | 博德纳 | 1985-03-07 | 186 | 78 |
58 | 波兰 | 格拉斯 | 1984-04-29 | 180 | 66 |
59 | 波兰 | 克维亚托夫斯基 | 1990-06-02 | 176 | 66 |
60 | 波兰 | 马伊卡 | 1989-09-12 | 173 | 61 |
61 | 丹麦 | 福格桑 | 1985-03-22 | 183 | 69 |
62 | 丹麦 | 琼-简森 | 1989-07-06 | 185 | 75 |
63 | 丹麦 | 索伦森 | 1984-09-05 | 184 | 65 |
64 | 捷克 | 巴塔 | 1984-12-07 | 184 | 75 |
65 | 捷克 | 柯尼希 | 1987-11-15 | 178 | 62 |
66 | 捷克 | 斯迪巴 | 1985-12-11 | 183 | 72 |
67 | 捷克 | 范柯克 | 1992-07-11 | 180 | 70 |
68 | 乌克兰 | 格里夫科 | 1983-08-07 | 180 | 69 |
69 | 乌克兰 | 科斯楚克 | 1982-03-13 | 175 | 62 |
70 | 乌克兰 | 吉利普塔 | 1986-11-29 | ||
71 | 斯洛文尼亚 | 莫赫里克 | 1994-10-19 | 185 | 67 |
72 | 斯洛文尼亚 | 柏兰科 | 1992-05-06 | 172 | 60 |
73 | 斯洛文尼亚 | 罗格里克 | 1989-10-29 | 177 | 66 |
74 | 斯洛文尼亚 | 斯皮拉卡 | 1986-06-23 | 177 | 68 |
75 | 厄立特里亚 | 塔克勒赫马内特 | 1988-11-10 | ||
76 | 伊朗 | 米兹巴尼-埃伦娜 | 1975-12-06 | 175 | 67 |
77 | 伊朗 | 莫亚扎米-戈达尔齐 | 1990-03-26 | 185 | 73 |
78 | 伊朗 | 波尔赛迪戈莱克赫尔 | 1985-10-15 | 180 | 65 |
79 | 葡萄牙 | 卡多苏 | 1984-09-03 | 168 | 57 |
80 | 葡萄牙 | 法利亚-达科斯塔 | 1986-10-05 | 183 | 68 |
81 | 葡萄牙 | 皮门塔-科斯塔-门德斯 | 1985-04-24 | 181 | 65 |
82 | 葡萄牙 | 桑托斯-西莫斯-奥利维拉 | 1989-03-06 | 180 | 67 |
83 | 阿尔及利亚 | 曼苏里 | 1995-01-13 | 172 | 66 |
84 | 阿尔及利亚 | 瑞吉圭 | 1990-01-09 | 174 | 68 |
85 | 奥地利 | 德尼弗尔 | 1987-09-20 | 179 | 65 |
86 | 奥地利 | 普莱德勒 | 1990-06-17 | 189 | 70 |
87 | 摩洛哥 | 艾特-伊尔-阿布迪亚 | 1993-03-21 | 180 | 66 |
88 | 摩洛哥 | 哈迪 | 1991-02-02 | 169 | 64 |
89 | 摩洛哥 | 拉沙尼 | 1985-08-23 | 184 | 77 |
90 | 美国 | 布克沃尔特 | 1984-02-16 | 181 | 68 |
91 | 美国 | 菲尼 | 1990-06-27 | 196 | 81 |
92 | 爱沙尼亚 | 康格特 | 1987-03-11 | 178 | 66 |
93 | 爱沙尼亚 | 塔拉马伊 | 1987-04-24 | 185 | 75 |
94 | 立陶宛 | 库诺瓦罗瓦斯 | 1985-12-08 | 190 | 75 |
95 | 立陶宛 | 纳瓦道斯卡斯 | 1988-01-30 | 190 | 78 |
96 | 新西兰 | 班尼特 | 1990-04-07 | 181 | 58 |
97 | 新西兰 | 威廉姆斯 | 1995-07-21 | 180 | 89 |
98 | 加拿大 | 杜谢恩 | 1991-09-12 | 189 | 73 |
99 | 加拿大 | 霍尔 | 1990-09-27 | 183 | 69 |
100 | 加拿大 | 伍兹 | 1986-10-12 | 175 | 63 |
101 | 白俄罗斯 | 基尔延卡 | 1981-06-28 | 182 | 75 |
102 | 白俄罗斯 | 苏伊特苏 | 1982-08-09 | 184 | 70 |
103 | 日本 | 新城幸也 | 1984-09-22 | 171 | 64 |
104 | 日本 | 阿驰玛 | 1988-11-08 | 170 | 60 |
105 | 韩国 | 金 | 1994-11-16 | 179 | 70 |
106 | 韩国 | 赛欧 | 1988-03-14 | 174 | 65 |
107 | 委内瑞拉 | 莫萨利 | 1989-06-28 | 176 | 62 |
108 | 委内瑞拉 | 乌贝托-阿庞特 | 1976-09-02 | 168 | 70 |
109 | 克罗地亚 | 杜拉塞克 | 1987-07-26 | 170 | 57 |
110 | 克罗地亚 | 卡瓦西纳 | 1981-12-04 | 180 | 72 |
111 | 卢森堡 | 施莱克 | 1980-04-15 | 185 | 63 |
112 | 阿根廷 | 迪亚斯 | 1989-07-07 | 168 | 63 |
113 | 阿根廷 | 瑞克斯 | 1983-03-07 | 177 | 70 |
114 | 阿根廷 | 塞普尔维达 | 1991-06-13 | 173 | 63 |
115 | 南非 | 伊姆佩 | 1984-12-06 | 183 | 70 |
116 | 南非 | 迈恩吉斯 | 1992-02-21 | 173 | 58 |
117 | 拉脱维亚 | 萨拉莫廷斯 | 1982-04-08 | 185 | 75 |
118 | 拉脱维亚 | 斯库金斯 | 1991-06-15 | 180 | 70 |
119 | 中国香港 | 张 | 1991-02-08 | 172 | 77 |
120 | 智利 | 罗德里格斯 | 1994-06-01 | 180 | 75 |
121 | 卢旺达 | 尼永舒蒂 | 1987-01-02 | 165 | 68 |
122 | 阿塞拜疆 | 阿韦林 | 1985-11-28 | 189 | 75 |
123 | 罗马尼亚 | 特弗科夫 | 1988-12-29 | 178 | 70 |
124 | 墨西哥 | 莱姆斯-达维拉 | 1992-04-21 | 173 | 61 |
125 | 土耳其 | 巴尔干 | 1996-03-10 | 176 | 70 |
126 | 土耳其 | 奥尔肯 | 1993-03-12 | 177 | 69 |
127 | 哥斯达黎加 | 阿马多尔-比卡扎科瓦 | 1986-08-29 | 183 | 73 |
128 | 巴西 | 达-席尔瓦-拉莫斯 | 1985-08-24 | 167 | 65 |
129 | 巴西 | 菲舍尔 | 1979-06-16 | 170 | 68 |
130 | 希腊 | 塔莫雷迪斯 | 1980-06-03 | 180 | 73 |
131 | 突尼斯 | 努伊斯里 | 1994-01-20 | 184 | 75 |
132 | 保加利亚 | 赫里斯托夫 | 1985-07-12 | 175 | 59 |
133 | 危地马拉 | 罗达斯-奥乔亚 | 1984-07-05 | 171 | 67 |
134 | 厄瓜多尔 | 关玛-德拉克鲁兹 | 1985-06-14 | 165 | 61 |
135 | 塞尔维亚 | 斯特维奇 | 1980-03-12 | 172 | 68 |
136 | 埃塞俄比亚 | 吉尔梅 | 1991-08-25 | 175 | 63 |
137 | 多米尼加 | 米兰-希门尼斯 | 1985-07-10 | 179 | 67 |
138 | 纳米比亚 | 克雷文 | 1983-02-01 | 183 | 76 |
139 | 玻利维亚 | 索利兹-维尔卡 | 1985-01-09 | 168 | 59 |
140 | 科索沃 | 古里 | 1993-11-27 | 175 | 70 |
141 | 波多黎各 | 巴比洛尼亚 | 1994-09-16 | 180 | 66 |
142 | 阿拉伯联合酋长国 | 米尔扎-巴尼哈迈德 | 1988-10-08 | 176 | 60 |
143 | 老挝 | 丰沙瓦 | 1991-03-02 | 182 | 58 |
144 | 俄罗斯 | 库巴托夫 | 1994-05-09 |
公路自行车比赛分为个人计时赛和公路大组赛。个人计时赛中,运动员按照规定的间隔时间单独出发,以运动员到达终点的成绩进行排定名次,优者列前。该项目在奥运会的比赛距离:男子40-50公里、女子20-30公里。比赛中,在超越与被超越过程中,运动员不得进入对手左右2米,前后25米的空间。公路大组赛中,运动员在起点线前集体出发,以运动员到达终点的顺序进行排名。该项目在奥运会的比赛距离:男子220-250公里、女子100-140公里。运动员之间禁止互相推行,否则取消比赛资格。