排名 | 比赛号码 | 国家 | 选手 | 第1轮成绩 | 第2轮成绩 | 最好成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 哥伦比亚 | Mariana | 34.508 | ||
2 | 68 | 澳大利亚 | Caroline | 34.752 | ||
3 | 110 | 荷兰 | Laura | 35.114 | ||
4 | 469 | 委内瑞拉 | Stefany | 35.202 | ||
5 | 210 | 丹麦 | Simone | 35.251 | ||
6 | 91 | 比利时 | Elke | 35.325 | ||
7 | 32 | 美国 | Brooke | 35.345 | ||
8 | 11 | 美国 | 波斯特 | 35.509 | ||
9 | 75 | 荷兰 | Merle | 35.644 | ||
10 | 21 | 澳大利亚 | Lauren | 35.666 | ||
11 | 89 | 俄罗斯 | Yaroslava | 35.682 | ||
12 | 971 | 法国 | Manon | 36.377 | ||
13 | 39 | 泰国 | Amanda | 36.464 | ||
14 | 53 | 德国 | Nadja | 37.152 | ||
15 | 93 | 巴西 | Priscilla | 37.534 | ||
16 | 446 | 阿根廷 | Maria Gabriela | 40.073 |
公路自行车比赛分为个人计时赛和公路大组赛。个人计时赛中,运动员按照规定的间隔时间单独出发,以运动员到达终点的成绩进行排定名次,优者列前。该项目在奥运会的比赛距离:男子40-50公里、女子20-30公里。比赛中,在超越与被超越过程中,运动员不得进入对手左右2米,前后25米的空间。公路大组赛中,运动员在起点线前集体出发,以运动员到达终点的顺序进行排名。该项目在奥运会的比赛距离:男子220-250公里、女子100-140公里。运动员之间禁止互相推行,否则取消比赛资格。